I kēia mau lā, ua loaʻa ka nānā nui ʻia ʻana o ka hoʻolālā hoʻohui o ka ESS āpau-i-hoʻokahi me kahi inverter a me ka ʻenehana pila i ka mālama ʻana i ka ikehu lā. Hoʻohui kēia hoʻolālā i nā pono o nā inverters a me nā pila, e hoʻomaʻalahi ana i ka hoʻokomo ʻana a me ka mālama ʻana i ka ʻōnaehana, e hōʻemi ana i nā pilina o nā hāmeʻa, e hoʻohaʻahaʻa ana i nā helu hāʻule, a me ka hōʻoia ʻana i ka hana hilinaʻi mau me ka lōʻihi o ka lōʻihi.nā pila lithium LiFePO4, e hoʻololi ana i nā ʻōnaehana ikehu.
Ua hoʻolaʻa ʻia ka hui ʻenekinia R&D o YouthPOWER i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana mālama ikehu hou e hoʻohui i nā pila a me nā inverters i loko o hoʻokahi hāmeʻa, e hoʻomaʻalahi ana i ke kau ʻana a me ka mālama ʻana me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono. Hoʻohana ka ʻāpana pila i nā modula cell LiFePO4 kiʻekiʻe A-grade me ke ola lōʻihi, e hiki ai ke mālama pono i ka ikehu a me ka hoʻolako ʻana i ka inverter.
Ua hoʻomohala mua ʻo YouthPOWERpākahi-paepae āpau i hoʻokahi Inverter pākahino nā mana ma waho o ka grid a me ka mana hybrid i ʻāpono ʻia e IEC62619, CE, UL1973, a me nā palapala hōʻoia pili grid inverter ʻEulopa e like me EN 50549, UK G99, Sepania NTS a me Polani 2016/631 EU.
Eia kekahi, i hala koke aku nei kahi hanauna hou oPākahi inverter āpau-i-hoʻokahi kiʻekiʻe-3-paepaeua hoʻokuʻu ʻia nei. Hoʻohanohano kēia kumu hoʻohālike i kahi hoʻolālā modular nani a hoʻohui ʻia, e hōʻike ana i kahi hiʻohiʻona nani a maʻalahi hoʻi e hoʻohana. Loaʻa ia i nā koho kala ʻeleʻele a me ka uliuli ʻeleʻele.
| Hoʻokahi HV Modula Pākahi | 8.64kWh -172.8V 50Pākahi Ah lifepo4 |
| ʻEkolu-paepae HybridNā Koho Hoʻololi | 6KW | 8KW | 10KW |
| Nā kikoʻī huahana | ||
| HOʻOHĀLIKE | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
| Nā kikoʻī PV | ||
| Mana hoʻokomo PV kiʻekiʻe loa | 15000W | |
| Ka uila DC maʻamau / Voc | 180Voc | |
| Ka uila hoʻomaka/min. hana | 250Vdc/ 200Vdc | |
| Ka laulā uila MPPT | 150-950Vdc | |
| Helu o nā MPPT/ Nā kaula | 1/2 | |
| Ka hoʻokomo PV Max. / Au pōkole | 48A (16A/32A) | |
| Hoʻokomo/ Hoʻopuka (AC) | ||
| Mana hoʻokomo AC Max. mai ka pūnaewele | 20600VA | |
| Mana hoʻopuka AC i helu ʻia | 10000W | |
| Mana ʻike ʻia o ka hoʻopuka AC Max. | 11000VA | |
| Ka helu ʻia/ Max. AC output au | 15.2A/16.7A | |
| Ka uila AC i helu ʻia | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
| Ka laulā uila AC | 270-480V | |
| Alapine (frequency) i helu ʻia no ka pūnaewele | 50Hz/60Hz | |
| Pae alapine (frequency) o ka pūnaewele | 45~55Hz/55~65Hz | |
| Harmonic (THD) (o ka mana i helu ʻia) | <3% | |
| Mana kumu ma ka mana i helu ʻia | >0.99 | |
| Ka mana hoʻololi | 0.8 e alakaʻi ana i ka 0.8 e lohi ana | |
| ʻAno AC | ʻEkolu pae | |
| ʻIkepili Pākahiko | ||
| Ka uila helu (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
| Hoʻohuihui pūnaewele | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
| Ka mana o ka helu (AH) | 50 | |
| Ka mālama ʻana i ka ikehu (KWH) | 8.64 | 17.28 |
| Ola pōʻaiapuni | 6000 mau pōʻaiapuni @80% DOD, 0.5C | |
| Uila hoʻoili | 189 | 378 |
| Ka nui o ke kau ʻana/hoʻokuʻu ʻana (A) | 30 | |
| Ka uila ʻoki hoʻokuʻu (VDC) | 135 | 270 |
| Ka uila ʻoki hoʻoili (VDC) | 197.1 | 394.2 |
| Kaiapuni | ||
| Mahana hoʻouka | 0℃ a i 50℃@60±25% Ka Haumākū Pili | |
| Mahana hoʻokuʻu | -20℃ a i 50℃@60±25% Haumākū Pili | |
| Mahana mālama | -20℃ a i 50℃@60±25% Haumākū Pili | |
| Mekanika | ||
| Papa IP | IP65 | |
| ʻŌnaehana mea | LiFePO4 | |
| Mea hihia | Metala | |
| ʻAno hihia | A pau i loko o hoʻokahi puʻu | |
| Ana L*W*H(mm) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 770 * 205 * 777 / Pahu pila: 770 * 188 * 615 (hoʻokahi) | |
| Ana o ka pūʻolo L*W*H(mm) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 865 * 290 * 870 | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 865 * 290 * 870 |
| Kaumaha ʻupena (kg) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 65kg | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 65kg |
| Kaumaha nui (kg) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 67kg/Pahu pila: 90kg/Pahu mea hoʻohui: 11kg | |
| Kamaʻilio | ||
| Palapala Hoʻokele (Koho) | Koho RS485/RS232/WLAN | |
| Nā Palapala Hōʻoia | ||
| ʻŌnaehana | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | |
| Kelepona | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |
ʻO kekahi mau mea nui e pono ai ʻoe e ʻike:
- Palekana a me ka hilinaʻi
- Hana akamai a maʻalahi hoʻi
- Ola ola lōʻihi-hoʻolālā a hiki i 15-20 mau makahiki
- Hoʻomaʻalili kūlohelohe, mālie loa
- Kahua ao honua me ka Mobile APP
- E wehe i ka APL, kākoʻo i nā polokalamu pūnaewele mana
Hoʻonui ka pākaukau inverter all-in-one kiʻekiʻe-voltage 3-phase YouthPOWER i ka pono a me ka hilinaʻi o ka ʻōnaehana ikehu, e hāʻawi ana i kahi hopena kūpono no nā noi ikehu hou nui me nā manaʻolana hoʻohiki a me kahi ākea o ka hoʻomohala ʻana. Inā makemake ʻoe i kēia kumu hoʻohālike, e ʻoluʻolu e kelepona maisales@youth-power.net
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-09-2024



