Masiku ano, kapangidwe kake ka ESS kophatikizana ndi inverter ndi ukadaulo wa batri katchuka kwambiri pakusunga mphamvu ya dzuwa. Kapangidwe kameneka kakuphatikiza ubwino wa ma inverter ndi mabatire, kupangitsa kuti kukhazikitsa ndi kukonza makina kukhale kosavuta, kuchepetsa kulumikizana kwa zida, kuchepetsa kulephera, ndikuwonetsetsa kuti ntchito yodalirika ikugwira ntchito nthawi zonse komanso yokhalitsa.mabatire a lithiamu LiFePO4, kusintha machitidwe a mphamvu.
Gulu la akatswiri a zauinjiniya la YouthPOWER ladzipereka kupanga ukadaulo watsopano wosungira mphamvu womwe umaphatikiza mabatire ndi ma inverter kukhala chipangizo chimodzi, kupangitsa kuti kukhazikitsa ndi kukonza kukhale kosavuta komanso kukonza bwino. Gawo la batri limagwiritsa ntchito ma module apamwamba a A-grade LiFePO4 okhala ndi moyo wautali, zomwe zimathandiza kuti magetsi asungidwe bwino komanso kuti aperekedwe kwa inverter.
YouthPOWER yakula kaleBatire ya Inverter ya gawo limodzipa mtundu wa off-grid ndi mtundu wa hybrid womwe wavomerezedwa ndi IEC62619, CE, UL1973, komanso ziphaso zolumikizira za inverter grid ku Europe kuphatikiza EN 50549, UK G99, Spain NTS ndi Poland 2016/631 EU.
Kuphatikiza apo, posachedwapa mbadwo watsopano waBatire ya inverter yamagetsi amphamvu kwambiri ya magawo atatuyatulutsidwa posachedwapa. Mtundu uwu uli ndi kapangidwe kokongola komanso kogwirizana, kokhala ndi mawonekedwe okongola komanso osavuta kugwiritsa ntchito. Umapezeka mumitundu yakuda ndi yabuluu wakuda.
| Wosakwatiwa HV Gawo la Batri | 8.64kWh -172.8V 50Batri ya Ah lifepo4 |
| Chosakanikirana cha magawo atatuZosankha za Inverter | 6KW | 8KW | 10KW |
| Mafotokozedwe a Zamalonda | ||
| CHITSANZO | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
| Mafotokozedwe a PV | ||
| Mphamvu yolowera ya PV yochuluka kwambiri | 15000W | |
| Voliyumu ya DC yodziwika bwino/ Voc | 180Voc | |
| Voliyumu yoyambira/ Yochepa yogwirira ntchito | 250Vdc/ 200Vdc | |
| Mtundu wa magetsi a MPPT | 150-950Vdc | |
| Chiwerengero cha MPPTs/Zingwe | 1/2 | |
| Kulowetsa kwa PV kokwanira/ Mphamvu yafupikitsa | 48A(16A/32A) | |
| Kulowetsa/Kutulutsa (AC) | ||
| Mphamvu yolowera ya AC yochuluka kwambiri kuchokera ku gridi | 20600VA | |
| Mphamvu yotulutsa ya AC yovoteledwa | 10000W | |
| Mphamvu yowonekera ya AC yotuluka kwambiri | 11000VA | |
| Yovomerezeka/ Mphamvu ya AC yotuluka kwambiri | 15.2A/16.7A | |
| Voliyumu ya AC yovoteledwa | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
| Mtundu wa magetsi a AC | 270-480V | |
| Mafupipafupi a gridi yovotera | 50Hz/60Hz | |
| Ma gridi pafupipafupi | 45~55Hz/55~65Hz | |
| Harmonic (THD) (ya mphamvu yovotera) | <3% | |
| Mphamvu yofunikira pa Mphamvu yoyesedwa | >0.99 | |
| Mphamvu yosinthika | 0.8 zomwe zimapangitsa kuti 0.8 ichedwe | |
| Mtundu wa AC | Gawo lachitatu | |
| Zambiri za Batri | ||
| Voliyumu yamagetsi (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
| Kuphatikiza kwa maselo | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
| Kuchuluka kwa mphamvu (AH) | 50 | |
| Kusunga mphamvu (KWH) | 8.64 | 17.28 |
| Moyo wa kuzungulira | Ma cycle 6000 @80% DOD, 0.5C | |
| Mphamvu yamagetsi | 189 | 378 |
| Mphamvu yayikulu yolipirira/yotulutsa mphamvu (A) | 30 | |
| Voliyumu yodulira yotulutsa (VDC) | 135 | 270 |
| Voliyumu yodulira chaji (VDC) | 197.1 | 394.2 |
| Zachilengedwe | ||
| Kutentha kwa chaji | Chinyezi cha 0℃ mpaka 50℃ @ 60±25% | |
| Kutentha kwa kutayira | -20℃ mpaka 50℃@60±25% Chinyezi | |
| Kutentha kosungirako | -20℃ mpaka 50℃@60±25% Chinyezi | |
| Makina | ||
| Kalasi ya IP | IP65 | |
| Dongosolo lazinthu | LiFePO4 | |
| Zinthu zosungiramo nkhani | Chitsulo | |
| Mtundu wa chikwama | Zonse mu Chidutswa Chimodzi | |
| Kukula L*W*H(mm) | Bokosi la Inverter lamphamvu kwambiri: 770*205*777 / Bokosi la batri: 770*188*615 (limodzi) | |
| Mulingo wa phukusi L*W*H(mm) | Bokosi la Inverter lamphamvu kwambiri: 865 * 290 * 870 | Bokosi la Inverter lamphamvu kwambiri: 865 * 290 * 870 |
| Kulemera konse (kg) | Bokosi la Inverter lamphamvu kwambiri: 65kg | Bokosi la Inverter lamphamvu kwambiri: 65kg |
| Kulemera konse (kg) | Bokosi la Inverter lamphamvu kwambiri: 67kg/Bokosi la batri: 90kg/Bokosi lowonjezera: 11kg | |
| Kulankhulana | ||
| Ndondomeko (Zosankha) | RS485/RS232/WLAN Yosankha | |
| Zikalata | ||
| Dongosolo | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | |
| Selo | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |
Zinthu zina zofunika zomwe muyenera kudziwa:
- Chitetezo ndi kudalirika
- Kugwira ntchito mwanzeru komanso kosavuta
- Moyo wopangidwa ndi nthawi yayitali mpaka zaka 15-20
- Kuziziritsa kwachilengedwe, chete kwambiri
- Nsanja ya mitambo yapadziko lonse lapansi yokhala ndi Mobile APP
- Tsegulani APL, thandizani mapulogalamu amphamvu a intaneti
Batire ya inverter ya YouthPOWER yokhala ndi ma voltage ambiri ya magawo atatu imathandizira magwiridwe antchito komanso kudalirika kwa makina amagetsi, kupereka yankho lothandiza pakugwiritsa ntchito mphamvu zongowonjezwdwanso zazikulu komanso malo abwino oti mupange. Ngati mukufuna chitsanzo ichi, chonde lemberani.sales@youth-power.net
Nthawi yotumizira: Epulo-09-2024



