Разбираме, че всеки дом е уникален и всеки се нуждае от електричество, когато електрозахранването в мрежата е ненадеждно или недостъпно поради чести прекъсвания.
Хората желаят енергийна независимост и искат да намалят зависимостта си от комунални услуги, особено когато живеят в отдалечени райони без достъп до основната електрическа мрежа. YouthPOWER има за цел да минимизира разходите за електроенергия в дългосрочен план, като произвежда собствена енергия, особено екологичните проблеми подтикват желанието за използване на възобновяеми енергийни източници като слънчевата енергия.
Как функционира офмрежовата инверторна и батерийна система YouthPOWER:
Преобразувайте постоянен ток от слънчеви панели към LIPO4 акумулатори в променлив ток за домакински уреди.
Управлявайте зареждането на батерията, за да оптимизирате ефективността и живота ѝ.
Съхранявайте излишната енергия в батерии за използване при слаба слънчева светлина.
Осигурете резервно захранване по време на прекъсвания на мрежата.
Следете енергийния поток и състоянието на системата за поддръжка и оптимизация, регулирайте напрежението и честотата за стабилно захранване.
Подкрепа за интеграцията на възобновяеми енергийни източници с независимо от мрежата електрозахранване.
Не се притеснявайте за комуникацията между инвертора и батерията, управлявайте циклите на зареждане и разреждане, за да увеличите максимално живота на батерията.
Модул на батерията:
Единична батерия 51.2V 100AH 16S1P
Поддържа паралелно съхранение на батерии, препоръчва се макс. 4 батерии с 20KWH
| Спецификация на продукта | ||||
| МОДЕЛ | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
| Фаза | 1-фазен | |||
| Максимална входна мощност на фотоволтаичния панел | 6500W | |||
| Номинална изходна мощност | 6200W | |||
| Максимален ток на зареждане на Soor | 120А | |||
| PV вход (DC) | ||||
| Номинално DC напрежение/Максимално DC напрежение | 360VDC/500VDC | |||
| Стартово напрежение/минимално захранващо напрежение | 90VDC | |||
| Диапазон на MPPT напрежение | 60~450VDC | |||
| Брой MPPT тракери/максимален входен ток | 1/22А | |||
| Изход от мрежата (AC) | ||||
| Номинално изходно напрежение | 220/230/240VAC | |||
| Диапазон на изходното напрежение | 195.5~253VAC | |||
| Номинална мощност под наем | 27.0А | |||
| Фактор на мощността | >0,99 | |||
| Честотен диапазон на захранващата мрежа | 49~51±1Hz | |||
| Данни за батерията | ||||
| Напрежение (VDC) | 51.2 | |||
| Комбинация от клетки | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
| Капацитет на скоростта (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Съхранение на енергия (KWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Напрежение на прекъсване на разряда (VDC) | 43.2 | |||
| Напрежение на прекъсване на зареждането (VDC) | 58.4 | |||
| Ефективност | ||||
| Максимална ефективност на преобразуване (преобразуване в променлив ток) | 98% | |||
| Изходна мощност при две натоварвания | ||||
| Пълно зареждане | 6200W | |||
| Максимално основно натоварване | 6200W | |||
| Максимално секундно натоварване (режим на батерия) | 2067W | |||
| Напрежение на изключване на основното натоварване | 44VDC | |||
| Връщащо напрежение на основното натоварване | 52VDC | |||
| Променлив вход | ||||
| AC начално напрежение/напрежение за автоматично възстановяване | 120-140WAC/80VAC | |||
| Допустим диапазон на входното напрежение | 90-280VAC или 170-280VAC | |||
| Максимален входен/изходен променлив ток | 50А | |||
| Номинална честота на оергиране | 50/60H2 | |||
| Пренапрежение | 10000W | |||
| Изходен режим на батерия (AC) | ||||
| Номинално изходно напрежение | 220/230/240VAC | |||
| Изходна вълнова форма | Чиста синусоида | |||
| Ефективност (DC към AC) | 94% | |||
| Зарядно устройство | ||||
| Максимален ток на зареждане (от слънчева към променлив ток) | 120А | |||
| Максимален ток на зареждане с променлив ток | 100А | |||
| Физически | ||||
| Размери Д*Ш*В (мм) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
| Тегло (кг) | 64 | 113 | 162 | 211 |
| Интерфейс | ||||
| Комуникационен порт | RS232WWIFIGPRS/ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ | |||
Ръководство за монтаж на батерии за съхранение
Време на публикуване: 04.03.2024 г.


