
L'habitatge tot en unsistema d'emmagatzematge d'energiaIntegra bateria, inversor, càrrega, descàrrega i control intel·ligent en un armari metàl·lic compacte. Pot emmagatzemar electricitat convertida a partir d'energia solar, eòlica i altres fonts d'energia renovables per a ús residencial. Alhora, pot optimitzar la gestió de l'electricitat mitjançant un sistema de control intel·ligent per millorar l'eficiència energètica i reduir el cost de l'electricitat. Tots els components es munten prèviament a la nostra fàbrica, garantint que el producte final compleixi uns estàndards de qualitat i seguretat rigorosos.
Característiques:
- Llest per a l'ús
Com a paquet únic que combina inversor, bateria i accessoris, permet el funcionament després de connectar els connectors.
- Compacte i estètic
El disseny compacte estalvia espai, mentre que l'aspecte prim s'adapta a l'estètica de la teva llar.
- Modular
Elsistema de bateriaés modular i es pot ampliar per satisfer exactament la vostra demanda d'emmagatzematge d'energia en el futur.
Fitxa tècnica:
- Inversor: Tipus aïllat de 3 kW / 5 kW
- Modular: El sistema de bateries és modular i es pot ampliar per satisfer exactament la vostra demanda d'emmagatzematge d'energia en el futur.
- Cel·la Lifepo4 3.2v 104AH
- Càrrega i descàrrega estàndard: 0,5 °C -1 °C
- Paquet: 16S1P
- Voltatge: 51,2 V
- Capacitat: 104 AH
- Potència d'un sol mòdul: 5,32 kWh
- Corrent de treball: 90-100A
- Mida del sistema de bateria: 670 x 176 x 453 mm d'amplada
- Grau IP: IP54

Indicador tècnic | |||
Model | A12-010KEAA | ||
Paràmetre de la bateria per a un mòdul individual | |||
Mètode de combinació | 1P16S | ||
Capacitat nominal | 104Ah | ||
Energia nominal | 5,32 kWh | ||
Voltatge nominal | 51,2 V CC | ||
Voltatge de càrrega recomanat | 56,8 V o 3,55 V/qualsevol cel·la | ||
Impedància interna | ≤40mΩ | ||
Càrrec estàndard | 90A | ||
Descàrrega estàndard | 90A | ||
Tensió de tall de descàrrega (Udo) | 43,2 V | ||
Rang de temperatura de funcionament | Càrrega: 0~55℃ Descàrrega: -20~55℃ | ||
Rang de temperatura d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Pes | 50 ± 3 kg | ||
Dimensions (Ample*Pr*Aixam) | 670*176*453 | ||
Grau IP | IP54 | ||
Paràmetre de l'inversor | |||
Potència de l'inversor | 5000W | ||
Energia nominal | 10 kWh | ||
Tensió d'entrada de CA | 220V (50-60Hz) | ||
Tensió de sortida de CA | 220V (50-60Hz) | ||
Dades d'entrada fotovoltaiques | |||
Rang de voltatge MPPT (V) | 120-500V | ||
Nombre de MPPT | 1 | ||
Dades generals | |||
Quantitat apilable | 1-3 (Cada bateria és de 5,32 kWh) | ||
Rang de temperatura de funcionament (℃) | 25~60℃, >45℃ Reducció de potència | ||
Refrigeració | Refrigeració | ||
Estil d'instal·lació | Apilar-se | ||
Protecció contra sobrecorrent de sortida | Integrat | ||
Protecció contra sobretensió de sortida | Integrat | ||
Protecció contra llamps d'entrada fotovoltaica | Integrat | ||
Rang de temperatura d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ 60 ℃ (Recomanat (25 ± 3 ℃; rang d'humitat d'emmagatzematge ≤90% HR) | ||
Dimensions (Ample*Pr*Aixam) | 670*176*1510 | ||
Pes | /135±3kg | ||
Grau IP | IP54 |
Data de publicació: 08-10-2023