
A residenza tuttu in unusistema di almacenamiento di energiaIntegra a batteria, l'inverter, a carica, a scarica è u cuntrollu intelligente inseme in un unicu armariu metallicu compactu. Pò almacenà l'elettricità cunvertita da u sole, u ventu è altre fonti d'energia rinnuvevuli per usu residenziale. Intantu, pò ottimizà a gestione di l'elettricità attraversu un sistema di cuntrollu intelligente per migliurà l'efficienza energetica è riduce u costu di l'elettricità. Tutti i cumpunenti sò preassemblati in a nostra fabbrica, assicurendu chì u pruduttu finale rispetti standard di qualità è sicurezza rigidi.
Caratteristiche:
- Prontu à aduprà
Cum'è un pacchettu unicu chì combina inverter, batteria è accessori, permette u funziunamentu dopu a cunnessione di i connettori.
- Compattu è Esteticu
U disignu compactu vi risparmia spaziu, mentre chì l'aspettu slim si adatta à l'estetica di a vostra casa.
- Modulare
Usistema di batteriahè modulare è pò esse allargatu per risponde esattamente à a vostra dumanda di almacenamentu d'energia in u futuru.
Scheda tecnica:
- Inverter: Tipu fora di rete 3kw / 5kw
- Modulare: U sistema di batterie hè modulare è pò esse allargatu per risponde esattamente à a vostra dumanda di almacenamentu d'energia in u futuru.
- Cellula Lifepo4 3.2v 104AH
- Carica è scarica standard: 0,5 °C -1 °C
- Pacchettu: 16S1P
- Tensione: 51,2 V
- Capacità: 104AH
- Putenza di u Modulu Singulu: 5,32 kWh
- Corrente di travagliu: 90-100A
- Dimensioni di u sistema di batteria: L670 * P176 * A453 mm
- Gradu IP: IP54

Indicatore Tecnicu | |||
Modellu | A12-010KEAA | ||
Parametru di u pacchettu di batteria per un unicu modulu | |||
Metudu di cumbinazione | 1P16S | ||
Capacità nominale | 104Ah | ||
Energia Nominale | 5,32 kWh | ||
Tensione nominale | 51,2 V CC | ||
Tensione di carica cunsigliata | 56,8 V o 3,55 V / qualsiasi cellula | ||
Impedenza interna | ≤40mΩ | ||
Carica Standard | 90A | ||
Scarica Standard | 90A | ||
Tensione di tagliu di scarica (Udo) | 43,2 V | ||
Gamma di temperatura di funziunamentu | Carica: 0 ~ 55 ℃ Scarica: -20 ~ 55 ℃ | ||
Gamma di temperatura di almacenamentu | -20℃~60℃ | ||
Pesu | 50 ± 3 kg | ||
Dimensioni (L*P*Amm) | 670*176*453 | ||
Gradu IP | IP54 | ||
Parametru di l'inverter | |||
Putenza di l'inverter | 5000W | ||
Energia nominale | 10 kWh | ||
Tensione d'entrata CA | 220V (50-60Hz) | ||
Tensione di uscita AC | 220V (50-60Hz) | ||
Dati d'entrata PV | |||
Gamma di tensione MPPT (V) | 120-500V | ||
Numeru di MPPT | 1 | ||
Dati generali | |||
Quantità impilabile | 1-3 (Ogni pacchettu di batterie hè 5.32KWh) | ||
Gamma di temperatura di funziunamentu (℃) | 25~60℃, >45℃ Declassamentu | ||
Raffreddamentu | Raffreddamentu | ||
Stile d'installazione | Accumulà | ||
Prutezzione di sovracorrente di uscita | Integratu | ||
Prutezzione di sovratensione in uscita | Integratu | ||
Prutezzione da i fulmini di l'entrata fotovoltaica | Integratu | ||
Gamma di temperatura di almacenamentu | -20℃~60℃ (Raccomandatu (25 ± 3 ℃; ≤90% RH intervallu di umidità di almacenamentu) | ||
Dimensioni (L*P*Amm) | 670*176*1510 | ||
Pesu | /135±3kg | ||
Gradu IP | IP54 |
Data di publicazione: 8 ottobre 2023