ʻO ka hale noho āpau-i-hoʻokahiʻōnaehana mālama ikehuHoʻohui pū i ka pila, ka inverter, ka hoʻouka ʻana, ka hoʻokuʻu ʻana, a me ka mana akamai i loko o hoʻokahi keʻena metala liʻiliʻi. Hiki iā ia ke mālama i ka uila i hoʻololi ʻia mai ka lā, ka makani a me nā kumu ikehu hou ʻē aʻe no ka hoʻohana ʻana i ka hale noho. I kēia manawa, hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele uila ma o kahi ʻōnaehana mana akamai e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka ikehu a hoʻemi i ke kumukūʻai uila. Hoʻākoakoa mua ʻia nā ʻāpana āpau ma kā mākou hale hana, e hōʻoiaʻiʻo ana ua hoʻokō ka huahana hope loa i nā kūlana maikaʻi a me ka palekana paʻa.
Nā Hiʻohiʻona:
- Mākaukau e hoʻohana
Ma ke ʻano he pūʻolo hoʻokahi e hui pū ana i ka inverter, ka pila a me nā mea pono, hiki iā ia ke hana ma hope o ke kau ʻana o nā mea hoʻohui.
- Paʻa a nani hoʻi
Mālama ka hoʻolālā liʻiliʻi i kou wahi, ʻoiai ʻo ke ʻano lahilahi e kūpono i ka nani o kou home.
- Modular
ʻO kaʻōnaehana pilahe modular a hiki ke hoʻonui ʻia e hoʻokō pono i kāu koi mālama ikehu o ka wā e hiki mai ana.
Pepa ʻikepili:
- Mea hoʻololi: ʻAno Offgrid 3kw / 5kw
- Modular: He modular ka ʻōnaehana pila a hiki ke hoʻonui ʻia e hoʻokō pono i kāu koi mālama ikehu o ka wā e hiki mai ana.
- ʻO ke kelepona Lifepo4 3.2v 104AH
- Ka hoʻouka a me ka hoʻokuʻu maʻamau: 0.5C -1C
- Pākuʻi: 16S1P
- Uila uila: 51.2V
- Mana: 104AH
- Mana Modula Hoʻokahi: 5.32kwh
- Ka Hana Hana: 90-100A
- Ka nui o ka ʻōnaehana pila: W670*D176*H453 mm
- Papa IP: IP54
| ʻŌnaehana ʻIke loea | |||
| Hoʻohālike | A12-010KEAA | ||
| Ka Palena Pākahi no ka Modula Hoʻokahi | |||
| ʻAno hui pū ʻana | 1P16S | ||
| Ka Mana Maoli | 104Ah | ||
| Ikehu Maʻamau | 5.32kWh | ||
| Anakahi uila inoa | 51.2V DC | ||
| Manaʻo Hoʻouka Uila | 56.8V a i ʻole 3.55V / kekahi kelepona | ||
| Impedance kūloko | ≤40mΩ | ||
| Uku Maʻamau | 90A | ||
| Hoʻokuʻu Maʻamau | 90A | ||
| Ka Uila Hoʻopau Hoʻokuʻu (Udo) | 43.2V | ||
| Pae Mahana Hana | Hoʻouka: 0 ~ 55 ℃ Hoʻokuʻu ʻia: -20~55℃ | ||
| Pae Mahana Hoʻopaʻa | -20℃~60℃ | ||
| Kaumaha | 50±3kg | ||
| Nā Ana (W*D*Hmm) | 670*176*453 | ||
| Papa IP | IP54 | ||
| Palena Hoʻololi | |||
| Mana hoʻololi | 5000W | ||
| Ikehu i helu ʻia | 10KWh | ||
| Ka uila hoʻokomo AC | 220V (50-60Hz) | ||
| Ka uila hoʻopuka AC | 220V (50-60Hz) | ||
| ʻIkepili Hoʻokomo PV | |||
| Ka laulā uila MPPT (V) | 120-500V | ||
| Helu o MPPT | 1 | ||
| ʻIkepili Laulā | |||
| Ka nui hiki ke hoʻopaʻa ʻia | 1-3 (ʻO 5.32KWh ka mana o kēlā me kēia pākahiko) | ||
| Pae Mahana Hana (℃) | 25~60℃ , >45℃ Hoʻemi ʻana i ka mahana | ||
| Hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili | ||
| Kaila Hoʻokomo | Puʻu | ||
| Ka Hoʻopuka ma luna o ka Palekana o kēia Manawa | Hoʻohui ʻia | ||
| Ka palekana o ka hoʻopuka ʻana ma luna o ke anakahi uila | Hoʻohui ʻia | ||
| Palekana Uila Hoʻokomo PV | Hoʻohui ʻia | ||
| Pae Mahana Hoʻopaʻa | -20℃~60℃ (Paipai ʻia(25±3℃; ≤90%RH pae wai mālama) | ||
| Nā Ana (W*D*Hmm) | 670*176*1510 | ||
| Kaumaha | /135±3kg | ||
| Papa IP | IP54 | ||
Ka manawa hoʻouna: ʻOkakopa-08-2023