Sappiamo che ogni casa è unica e che tutti hanno bisogno di energia quando la rete elettrica non è affidabile o non è disponibile a causa di frequenti interruzioni.
Le persone desiderano l'indipendenza energetica e vogliono ridurre la dipendenza dalle aziende di servizi pubblici, soprattutto quando vivono in aree remote senza accesso alla rete elettrica principale. YouthPOWER mira a ridurre al minimo i costi dell'elettricità a lungo termine generando la propria energia, in particolare le preoccupazioni ambientali spingono a utilizzare fonti di energia rinnovabile come il solare.
Come funziona il sistema inverter e batteria off-grid YouthPOWER:
Convertire l'energia CC dei pannelli solari alle batterie di accumulo Lifpo4 in energia CA per gli elettrodomestici.
Gestisci la ricarica della batteria per ottimizzarne l'efficienza e la durata.
Immagazzinare l'energia in eccesso nelle batterie per utilizzarla quando la luce solare è scarsa.
Fornire energia di riserva durante le interruzioni della rete.
Monitorare il flusso di energia e lo stato del sistema per la manutenzione e l'ottimizzazione, regolare la tensione e la frequenza per un'alimentazione stabile.
Supportare l'integrazione di fonti di energia rinnovabili con un'alimentazione elettrica indipendente dalla rete.
Non preoccuparti della comunicazione tra inverter e batteria: gestisci i cicli di carica e scarica per massimizzare la durata della batteria.
Modulo batteria:
Batteria singola 51,2 V 100 AH 16S1P
Supporta l'accumulo di batterie in parallelo, si consiglia un massimo di 4 batterie da 20 kWh
| Specifiche del prodotto | ||||
| MODELLO | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
| Fase | monofase | |||
| Potenza massima in ingresso FV | 6500W | |||
| Potenza di uscita nominale | 6200W | |||
| Corrente di carica massima soor | 120A | |||
| Ingresso fotovoltaico (CC) | ||||
| Tensione nominale CC/Tensione massima CC | 360 V CC/500 V CC | |||
| Tensione di avviamento/tensione di alimentazione iniziale | 90 V CC | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450 V CC | |||
| Numero di inseguitori MPPT/corrente di ingresso massima | 1/22A | |||
| Uscita di rete (CA) | ||||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V CA | |||
| Gamma di tensione di uscita | 195,5~253 V CA | |||
| Corrente di uscita nominale | 27.0A | |||
| Fattore di potenza | >0,99 | |||
| Gamma di frequenza di immissione in rete | 49~51±1Hz | |||
| Dati della batteria | ||||
| Tensione nominale (VCC) | 51.2 | |||
| combinazione di celle | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
| Capacità di tasso (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Accumulo di energia (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Tensione di interruzione della scarica (VDC) | 43.2 | |||
| Tensione di interruzione della carica (VDC) | 58.4 | |||
| Efficienza | ||||
| Massima efficienza di conversione (sloar in AC) | 98% | |||
| Due potenze di uscita del carico | ||||
| Pieno carico | 6200W | |||
| Carico principale massimo | 6200W | |||
| Massimo secondo carico (modalità batteria) | 2067W | |||
| Tensione di interruzione del carico principale | 44 V CC | |||
| Tensione di ritorno del carico principale | 52 V CC | |||
| Ingresso CA | ||||
| Tensione di avviamento CA/Tensione di ripristino automatico | 120-140 W CA/80 V CA | |||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA | |||
| Corrente massima di ingresso/uscita CA | 50A | |||
| Frequenza di eccitazione nominale | 50/60H2 | |||
| Potenza di picco | 10000W | |||
| Uscita modalità batteria (CA) | ||||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V CA | |||
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Efficienza (da CC a CA) | 94% | |||
| Caricabatterie | ||||
| Corrente di carica massima (da solare a CA) | 120A | |||
| Corrente di carica CA massima | 100A | |||
| Fisico | ||||
| Dimensioni D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
| Peso (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
| Interfaccia | ||||
| Porta di comunicazione | RS232WWIFIGPRS/BATTERIA AL LITIO | |||
Guida all'installazione dell'accumulo di batterie
Data di pubblicazione: 04-03-2024


