I enei ra, ko te hoahoa whakauru o te katoa-i-kotahi ESS me te kaitahuri me te hangarau pākahiko kua aro nui ki te rokiroki hiko ra. Ko tenei hoahoa e whakakotahi ana i nga painga o nga hurihuri me nga pākahiko, te whakamaarama i te whakaurunga me te tiaki i nga punaha, te whakaheke i nga hononga honohono taputapu, te whakaheke i nga reeti kore, me te whakarite kia mau tonu te mahi pono me te roa.pākahiko lithium LiFePO4, te hurihuri i nga punaha hiko.
Ko te roopu miihini R&D a YouthPOWER e whakatapua ana ki te whakawhanake i te hangarau putunga hiko hou e whakakotahi ana i nga pākahiko me nga kaitahuri ki te taputapu kotahi, ka ngawari te whakaurunga me te tiaki me te whakapai ake i te pai. Ko te waahanga pākahiko e whakamahi ana i nga waahanga pūtau A-grade LiFePO4 kounga teitei me te roa o te oranga, e taea ai te rokiroki hiko pono me te tuku ki te hurihuri.
Kua whanake kē a YouthPOWERkotahi-waahanga katoa i roto i te kotahi pūhiko Invertermo te putanga atu-maiti me te putanga ranu e whakaaetia ana e IEC62619, CE, UL1973, tae atu ki nga tiwhikete hononga hono matiti inverter Pakeha tae atu ki te EN 50549, UK G99, Spain NTS me Poland 2016/631 EU.
I tua atu, ina tata nei he reanga hou o3-waahanga teitei ngaohiko katoa-i roto i-kotahi pākahiko inverterkatahi ano ka whakarewahia. Ko tenei tauira e whakanui ana i te hoahoa whakahiato me te hoahoa whakakotahi, e whakaatu ana i te ahua kikorangi me te hoahoa-kaiwhakamahi. Kei te waatea i roto i nga whiringa tae pango me te puru pouri.
| Takitahi HV Kōwae Pūhiko | 8.64kWh -172.8V 50Ah lifepo4 pākahiko |
| 3-waahanga HybridKōwhiringa Inverter | 6KW | 8KW | 10KW |
| Whakatakotoranga Hua | ||
| TAUIRA | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
| Whakatakotoranga PV | ||
| Max. Te mana whakauru PV | 15000W | |
| Ngaohiko DC Ingoa / Voc | 180Voc | |
| Whakaoho/ Min. ngaohiko mahi | 250Vdc/ 200Vdc | |
| awhe ngaohiko MPPT | 150-950Vdc | |
| Te nama o nga MPPT/ aho | 1/2 | |
| Max. Tāuru PV/ Ia iahiko poto | 48A(16A/32A) | |
| Tāuru/ Putanga (AC) | ||
| Max. Te mana whakauru AC mai i te matiti | 20600VA | |
| Kua whakatauhia te mana whakaputa AC | 10000W | |
| Max. AC putanga mana kitea | 11000VA | |
| Whakatauria/ Max. AC putanga nāianei | 15.2A/16.7A | |
| Ngaohiko AC Whakatauria | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
| Awhe ngaohiko AC | 270-480V | |
| Te auau matiti kua tohua | 50Hz/60Hz | |
| Awhe auau matiti | 45~55Hz/55~65Hz | |
| Harmonic (THD)(o te mana whakatau) | <3% | |
| Tauwehe hiko i Whakatauhia te mana | >0.99 | |
| Tauwehe mana taea te whakarite | 0.8 e arai ana ki te 0.8 i muri | |
| Momo AC | E toru nga wahanga | |
| Raraunga Pūhiko | ||
| Ngaohiko reiti(Vdc) | 172.8 | 345.6 |
| huinga pūtau | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
| Te kaha tere(AH) | 50 | |
| Pupuri hiko(KWH) | 8.64 | 17.28 |
| Porohita ora | 6000 huringa @80% DOD, 0.5C | |
| Ngaohiko utu | 189 | 378 |
| Max. utu/tuku o naianei(A) | 30 | |
| Ngaohiko tapatapahia te tuku(VDC) | 135 | 270 |
| Utu ngaohiko tapahi-atu(VDC) | 197.1 | 394.2 |
| Taiao | ||
| Te pāmahana utu | 0 ℃ ki te 50 ℃ @ 60 ± 25% Haumākū Pātahi | |
| Te pāmahana tuku | -20 ℃ ki te 50 ℃ @ 60 ± 25% Haumākū Pātahi | |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ℃ ki te 50 ℃ @ 60 ± 25% Haumākū Pātahi | |
| Hangaia | ||
| akomanga IP | IP65 | |
| Pūnaha rauemi | LiFePO4 | |
| Rauemi take | Te whakarewa | |
| Momo take | Katoa i roto i te Tapae Kotahi | |
| Ahu L*W*H(mm) | Pouaka ngaohiko teitei Inverter: 770 * 205 * 777 / Pouaka pākahiko: 770 * 188 * 615 (kotahi) | |
| Ahu mōkī L*W*H(mm) | Pouaka ngaohiko teitei inverter: 865*290*870 | Pouaka ngaohiko teitei Inverter:865*290*870 |
| Taumaha kupenga(kg) | Pouaka ngaohiko teitei inverter: 65kg | Pouaka ngaohiko teitei inverter: 65kg |
| Te taumaha (kg) | Pouaka ngaohiko teitei Inverter: 67kg / Pouaka pākahiko: 90kg / Pouaka taapiri: 11kg | |
| Whakawhitiwhiti | ||
| Kawa (Kōwhiringa) | RS485/RS232/WLAN Kōwhiringa | |
| Tiwhikete | ||
| Pūnaha | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | |
| Pūtau | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |
Ko etahi waahanga matua me mohio koe:
- Te haumaru me te pono
- Maamaa me te ngawari te mahi
- Te roa o te huringa ora-hoahoa te ora ki te 15-20 tau
- Te whakamahana taiao, tino ata noho
- Te turanga kapua o te ao me te APP Waea
- Whakatuwherahia te APL, tautoko i nga tono ipurangi hiko
YouthPOWER 3-waa-tiketike ngaohiko katoa-i-kotahi te pākahiko hurihuri e whakanui ana i te pai o te punaha hiko me te pono, e whakarato ana i te otinga whaihua mo nga tono hiko whakahou nui-nui me nga tumanakohanga pai me te waahi whanaketanga nui. Mena kei te pirangi koe ki tenei tauira, whakapaa maisales@youth-power.net
Wā tuku: Apr-09-2024



