I ēnei rā, kua nui te aro ki te hoahoa whakauru o te ESS katoa-i-te-kotahi me te hangarau inverter me te pākahiko i roto i te rokiroki pūngao o te rā. Ka whakakotahihia e tēnei hoahoa ngā painga o ngā inverter me ngā pākahiko, ka whakangawari i te tāutanga me te tiaki pūnaha, ka whakaiti i ngā hononga taputapu, ka whakaiti i ngā reiti rahunga, me te whakarite kia mau tonu te mahi pono me te roa o te wā.ngā pākahiko lithium LiFePO4, e whakarerekē ana i ngā pūnaha pūngao.
E whakapau kaha ana te tīma hangarau R&D a YouthPOWER ki te whakawhanake i te hangarau rokiroki pūngao auaha e whakakotahi ana i ngā pākahiko me ngā kaitahuri ki roto i te taputapu kotahi, e whakangawari ana i te tāutanga me te tiaki me te whakapai ake i te whai huatanga. Ka whakamahia e te wāhanga pākahiko ngā kōwae pūtau LiFePO4 kounga teitei o te A-grade me te roa o te ora, e āhei ai te rokiroki pūngao pono me te tuku ki te kaitahuri.
Kua whanake kē a YouthPOWERpākahiko Inverter kotahi-wāhanga Katoa-i-te-kotahimō ngā putanga kore-whatunga me ngā putanga ranu kua whakaaetia e IEC62619, CE, UL1973, me ngā tiwhikete hononga whatunga inverter Pākehā tae atu ki te EN 50549, UK G99, Spain NTS me Pōrana 2016/631 EU.
Hei tāpiritanga, i ngā wā tata nei kua puta he whakatupuranga hou oPūhiko hurihuri ngaohiko-teitei-toru-wāhanga katoa-i-te-kotahikua whakarewahia i ēnei rā tata nei. He hoahoa ātaahua, he hoahoa whakauru hoki tēnei tauira, he ātaahua, he ngāwari hoki te whakamahi. Kei te wātea i roto i ngā tae pango me te kikorangi pouri.
| Takitahi HV Pūhiko Pūhiko | 8.64kWh -172.8V 50Pūhiko Ah lifepo4 |
| Ranu-wāhanga-3Ngā Kōwhiringa Whakawhiti | 6KW | 8KW | 10KW |
| Whakatakotoranga Hua | ||
| TAUIRA | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
| Ngā Whakatakotoranga PV | ||
| Mana whakauru PV mōrahi | 15000W | |
| Ngaohiko DC ingoa/Voc | 180Voc | |
| Ngaohiko tīmatanga/ iti rawa | 250Vdc/ 200Vdc | |
| Awhe ngaohiko MPPT | 150-950Vdc | |
| Tau o ngā MPPT/Aho | 1/2 | |
| Te urunga PV mōrahi/ Te iahiko porowhita poto | 48A (16A/32A) | |
| Tāuru/ Putanga (AC) | ||
| Mana whakauru AC mōrahi mai i te whatunga | 20600VA | |
| Mana putanga AC kua whakatauhia | 10000W | |
| Mana kitea putanga AC mōrahi | 11000VA | |
| Iahiko putanga AC kua whakatauria/rahi | 15.2A/16.7A | |
| Ngaohiko AC kua whakatauria | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
| Awhe ngaohiko AC | 270-480V | |
| Auautanga whatunga whakatauranga | 50Hz/60Hz | |
| Awhe auau whatunga | 45~55Hz/55~65Hz | |
| Harmonic (THD) (o te mana kua whakatauria) | <3% | |
| Tauwehenga mana i te mana kua whakatauria | >0.99 | |
| Tauwehenga mana whakarerekē | 0.8 e arahi ana ki te 0.8 whakaroa | |
| Momo AC | Wāhanga-toru | |
| Raraunga Pūhiko | ||
| Ngaohiko tere (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
| Huinga pūtau | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
| Te kaha tere (AH) | 50 | |
| Te rokiroki pūngao (KWH) | 8.64 | 17.28 |
| Te ora huringa | 6000 huringa @80% DOD, 0.5C | |
| Ngaohiko utu | 189 | 378 |
| Te au utu/tukunga mōrahi (A) | 30 | |
| Ngaohiko tapahi tukunga (VDC) | 135 | 270 |
| Ngaohiko tapahi utu (VDC) | 197.1 | 394.2 |
| Taiao | ||
| Te pāmahana utu | 0℃ ki te 50℃@60±25% Makuku Whakawhanaunga | |
| Te pāmahana tukunga | -20℃ ki te 50℃@60±25% Makuku Whakawhanaunga | |
| Te pāmahana rokiroki | -20℃ ki te 50℃@60±25% Makuku Whakawhanaunga | |
| Mīhini | ||
| Akomanga IP | IP65 | |
| Pūnaha rauemi | LiFePO4 | |
| Rauemi o te keehi | Mea whakarewa | |
| Momo pouaka | Katoa i roto i te Puranga Kotahi | |
| Ahu R*W*H(mm) | Pouaka hiko-teitei hurihuri: 770*205*777 / Pouaka pākahiko: 770*188*615 (takitahi) | |
| Ahu mōkihi L*W*H(mm) | Pouaka hiko-teitei hurihuri: 865*290*870 | Pouaka ngaohiko-teitei inverter: 865 * 290 * 870 |
| Taumaha kupenga (kg) | Pouaka hiko-teitei hurihuri: 65kg | Pouaka hiko-teitei hurihuri: 65kg |
| Taumaha katoa (kg) | Pouaka hiko-teitei hurihuri: 67kg/Pouaka pākahiko: 90kg/Pouaka taputapu: 11kg | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | ||
| Kawa (Whiringa) | RS485/RS232/WLAN Kōwhiringa | |
| Ngā Tiwhikete | ||
| Pūnaha | UN38.3, MSDS, EN, IEC, NRS, G99 | |
| Pūtau | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |
Ko ētahi āhuatanga matua me mōhio koe:
- Haumaru me te pono
- Whakahaere atamai me te ngāwari
- Te roa o te huringa ora - te roa o te hoahoa tae atu ki te 15-20 tau
- Whakamatao taiao, tino marino
- Pūhara kapua ā-ao me te Taupānga Pūkoro
- Whakatuwheratia te APL, tautokohia ngā tono ipurangi mana
Ka whakarei ake te pākahiko hurihuri ngaohiko-teitei-toru-wāhanga YouthPOWER i te whai huatanga me te pono o te pūnaha hiko, ka whakarato i tētahi otinga whai hua mō ngā tono hiko whakahou nui me ngā tumanakohanga whai hua me te wāhi whanaketanga nui. Mena kei te hiahia koe ki tēnei tauira, whakapā mai.sales@youth-power.net
Wā tuku: Paenga-whāwhā-09-2024



