
Ir-residenzjali kollox f'wieħedsistema ta' ħażna tal-enerġijaJintegra l-batterija, l-inverter, l-iċċarġjar, l-iskarikar, u l-kontroll intelliġenti flimkien f'kabinett metalliku kompatt wieħed. Jista' jaħżen l-elettriku kkonvertit mix-xemx, mir-riħ u minn sorsi oħra ta' enerġija rinnovabbli għal użu residenzjali. Sadanittant, jista' jottimizza l-ġestjoni tal-elettriku permezz ta' sistema ta' kontroll intelliġenti biex itejjeb l-effiċjenza tal-enerġija u jnaqqas l-ispiża tal-elettriku. Il-komponenti kollha huma mmuntati minn qabel fil-fabbrika tagħna, u jiżguraw li l-prodott finali jissodisfa standards riġidi ta' kwalità u sikurezza.
Karatteristiċi:
- Lest għall-użu
Bħala pakkett wieħed li jikkombina inverter, batterija u aċċessorji, jippermetti t-tħaddim wara li jitwaħħlu l-konnetturi.
- Kompatt u Estetiku
Disinn kompatt jiffranka l-ispazju tiegħek, filwaqt li d-dehra rqiqa taqbel mal-estetika tad-dar tiegħek.
- Modulari
Il-sistema tal-batterijahuwa modulari u jista' jiġi estiż biex jissodisfa eżattament id-domanda tiegħek għall-ħażna tal-enerġija fil-futur.
Folja tad-dejta:
- Inverter: Tip offgrid 3kw / 5kw
- Modulari: Is-sistema tal-batterija hija modulari u tista' tiġi estiża biex tissodisfa eżattament id-domanda tiegħek għall-ħażna tal-enerġija fil-futur.
- Ċellula Lifepo4 3.2v 104AH
- Ċarġ u skarika standard: 0.5C -1C
- Pakkett: 16S1P
- Vultaġġ: 51.2V
- Kapaċità: 104AH
- Qawwa ta' Modulu Uniku: 5.32kwh
- Kurrent tax-Xogħol: 90-100A
- Daqs tas-Sistema tal-Batterija: W670*D176*H453 mm
- Grad IP: IP54

Indikatur Tekniku | |||
Mudell | A12-010KEAA | ||
Parametru tal-Pakkett tal-Batterija għal Modulu Uniku | |||
Metodu ta' kombinazzjoni | 1P16S | ||
Kapaċità Nominali | 104Ah | ||
Enerġija Nominali | 5.32kWh | ||
Vultaġġ Nominali | 51.2V DC | ||
Vultaġġ tal-Iċċarġjar Rakkomandat | 56.8V jew 3.55V/kwalunkwe ċellula | ||
Impedenza Interna | ≤40mΩ | ||
Ħlas Standard | 90A | ||
Skariku Standard | 90A | ||
Vultaġġ ta' Qtugħ ta' Skarika (Udo) | 43.2V | ||
Firxa tat-Temperatura tat-Tħaddim | Iċċarġjar: 0 ~ 55 ℃ Skariku: -20 ~ 55 ℃ | ||
Firxa tat-Temperatura tal-Ħażna | -20℃ ~ 60℃ | ||
Piż | 50±3kg | ||
Dimensjonijiet (W*D*Hmm) | 670 * 176 * 453 | ||
Grad IP | IP54 | ||
Parametru tal-Inverter | |||
Qawwa tal-inverter | 5000W | ||
Enerġija Klassifikata | 10 kWh | ||
Vultaġġ tad-dħul tal-AC | 220V (50-60Hz) | ||
Vultaġġ tal-ħruġ tal-AC | 220V (50-60Hz) | ||
Dejta tad-Dħul PV | |||
Firxa tal-vultaġġ MPPT (V) | 120-500V | ||
Numru ta' MPPT | 1 | ||
Dejta Ġenerali | |||
Kwantità li tista' tiġi f'munzelli | 1-3 (Kull pakkett ta' batteriji huwa ta' 5.32KWh) | ||
Firxa tat-Temperatura Operattiva (℃) | 25~60℃, >45℃ Tnaqqis fil-klassifikazzjoni | ||
Tkessiħ | Tkessiħ | ||
Stil ta' Installazzjoni | Akkumulazzjoni | ||
Protezzjoni tal-Kurrent Żejjed tal-Ħruġ | Integrat | ||
Protezzjoni ta' Vultaġġ żejjed tal-Ħruġ | Integrat | ||
Protezzjoni mis-Sajjetti tad-Dħul PV | Integrat | ||
Firxa tat-Temperatura tal-Ħażna | -20℃ ~ 60℃ (Rakkomandat (25 ± 3 ℃; ≤90% RH firxa ta' umdità għall-ħażna) | ||
Dimensjonijiet (W*D*Hmm) | 670 * 176 * 1510 | ||
Piż | /135±3kg | ||
Grad IP | IP54 |
Ħin tal-posta: 08 ta' Ottubru 2023