Muri iki gihe, igishushanyo mbonera cya ESS ihuriweho hamwe na inverter na bateri cyashyizwe imbere cyane mu kubika ingufu z'izuba. Iki gishushanyo mbonera gihuza ibyiza bya inverter na bateri, byoroshya ishyirwaho n'isukura rya sisitemu, bigabanya guhuza ibikoresho, bigabanya igipimo cyo kwangirika, kandi bigakomeza gukora neza kandi birambye.bateri za lithiamu LiFePO4, guhindura uburyo bw'ingufu.
Itsinda ry’abahanga mu bushakashatsi n’iterambere rya YouthPOWER ryiyemeje guteza imbere ikoranabuhanga rishya ryo kubika ingufu rihuza bateri na inverters mu gikoresho kimwe, byoroshya uburyo bwo kuyishyiraho no kuyibungabunga mu gihe binoza imikorere. Igice cya bateri gikoresha modules za selire za LiFePO4 nziza kandi zimara igihe kirekire, bigatuma inverter ibasha kubika neza ingufu no kuzitanga.
YouthPOWER yamaze gutera imbereBateri ya Inverter y'icyiciro kimwekuri verisiyo idakoresha gridi na verisiyo y’imvange yemewe na IEC62619, CE, UL1973, ndetse n’ibyemezo byo guhuza inverter grid by’i Burayi birimo EN 50549, UK G99, Spain NTS na Polonye 2016/631 EU.
Byongeye kandi, vuba aha havutse igisekuru gishya cyaBateri ya inverter ifite voltage nyinshi y'ibice bitatuiherutse gushyirwa ahagaragara. Iyi moderi ifite imiterere myiza kandi ihujwe, ifite isura nziza kandi yoroshye kuyikoresha. Iboneka mu mabara y'umukara n'ubururu bwijimye.
| Ingaragu HV Module ya bateri | 8.64kWh -172.8V 50Bateri ya Ah lifepo4 |
| Hybrid y'ibice bitatuAmahitamo ya Inverter | 6KW | 8KW | 10KW |
| Ibisobanuro by'ibicuruzwa | ||
| ICYITONDERWA | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
| Ibisobanuro bya PV | ||
| Ingufu nyinshi zo kwinjira muri PV | 15000W | |
| Voltage ya DC/Voc y'amazina | Ijwi rya 180 | |
| Gutangiza/Umuvuduko muto w'imikorere | 250Vdc/ 200Vdc | |
| Urugendo rw'amashanyarazi ya MPPT | 150-950Vdc | |
| Umubare wa MPPTs/Strings | 1/2 | |
| Injira rya PV ntarengwa/Umuriro w'amashanyarazi mugufi | 48A(16A/32A) | |
| Injira/Isohoka (AC) | ||
| Ingufu nyinshi zo kwinjira muri AC ziturutse kuri grid | 20600VA | |
| Ingufu zisohoka za AC zifite amanota | 10000W | |
| Ingufu zigaragara zo gusohora AC nyinshi | 11000VA | |
| Igipimo/ Umuvuduko wa AC ntarengwa | 15.2A/16.7A | |
| Voltage ya AC ifite amanota | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
| Urugendo rw'amashanyarazi ya AC | 270-480V | |
| Inshuro za grid zipimwe | 50Hz/60Hz | |
| Intera y'urusobe rw'amajwi | 45~55Hz/55~65Hz | |
| Harmonic (THD) (y'ingufu zigenwa) | <3% | |
| Igipimo cy'ingufu ku ngufu zigenwe | >0.99 | |
| Igipimo cy'ingufu gishobora guhindurwa | 0.8 bigatuma 0.8 igabanuka | |
| Ubwoko bwa AC | Icyiciro cya gatatu | |
| Amakuru ya bateri | ||
| Voltage y'igipimo (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
| Uruvange rw'uturemangingo | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
| Ubushobozi bwo gupima (AH) | 50 | |
| Kubika ingufu (KWH) | 8.64 | 17.28 |
| Ubuzima bw'uruziga | Ingendo 6000 @80% DOD, 0.5C | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 189 | 378 |
| Umuyoboro ntarengwa wo gushyushya/gusohora umuriro (A) | 30 | |
| Voltage yo guhagarika gusohora (VDC) | 135 | 270 |
| Voltage yo guhagarika charge (VDC) | 197.1 | 394.2 |
| Ibidukikije | ||
| Ubushyuhe bw'ingufu | Ubushyuhe buri hagati ya 0℃ na 50℃ na 60±25% | |
| Ubushyuhe bwo gusohora | Ubushyuhe bungana na -20℃ kugeza kuri 50℃@60±25% | |
| Ubushyuhe bwo kubika | Ubushyuhe bungana na -20℃ kugeza kuri 50℃@60±25% | |
| Ubukanishi | ||
| Icyiciro cya IP | IP65 | |
| Sisitemu y'ibikoresho | LiFePO4 | |
| Ibikoresho byo mu gasanduku | Icyuma | |
| Ubwoko bw'isanduku | Byose mu gice kimwe | |
| Ingano Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Agasanduku ka inverter gafite voltage nyinshi: 770*205*777 / Agasanduku ka batiri: 770*188*615 (kamwe) | |
| Ingano y'ipaki L*W*H(mm) | Agasanduku ka inverter gafite voltage nyinshi: 865*290*870 | Agasanduku ka inverter gafite voltage nyinshi: 865 * 290 * 870 |
| Uburemere rusange (kg) | Agasanduku k'amashanyarazi gapima inverter: 65kg | Agasanduku k'amashanyarazi gapima inverter: 65kg |
| Uburemere rusange (kg) | Agasanduku k'amashanyarazi gafite inverter: 67kg/ Agasanduku k'amashanyarazi: 90kg/ Agasanduku k'ibikoresho: 11kg | |
| Itumanaho | ||
| Porotokole (Ntabwo ari ngombwa) | RS485/RS232/WLAN Ubusa | |
| Impamyabumenyi | ||
| Sisitemu | UN38.3, MSDS, EN, IEC, NRS, G99 | |
| Akagari | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |
Bimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kumenya:
- Umutekano n'ubwirinzi
- Imikorere myiza kandi yoroshye
- Ubuzima bw'igihe kirekire bushobora kubaho kugeza ku myaka 15-20
- Gukonjesha bisanzwe, gutuza cyane
- Urubuga mpuzamahanga rw'ibicu hamwe na APP ya Mobile
- Fungura APL, shyigikira porogaramu za interineti zikoresha ingufu
Bateri ya inverter ya YouthPOWER ifite ingufu nyinshi ikoresha ibice bitatu yongera imikorere myiza n'ubwizerwe, itanga igisubizo gifatika ku ngufu zishobora kongera gukoreshwa mu buryo bunini hamwe n'amahirwe meza yo gutera imbere. Niba ushishikajwe n'ubu buryo, nyamuneka hamagarasales@youth-power.net
Igihe cyo kohereza: Mata-09-2024



