Rea utloisisa hore ntlo e 'ngoe le e 'ngoe e ikhetha 'me motho e mong le e mong o hloka motlakase ha motlakase oa gridi o sa tšepahale kapa o sa fumanehe ka lebaka la ho tima khafetsa.
Batho ba lakatsa boikemelo ba eneji mme ba batla ho fokotsa ho itshetleha ka dikhamphani tsa motlakase, haholoholo ha ba dula dibakeng tse hole ntle le phihlello ya gridi e kgolo ya motlakase. YouthPOWER e ikemiseditse ho fokotsa ditjeo tsa motlakase ka nako e telele ka ho hlahisa motlakase wa bona, haholoholo mathata a tikoloho a kgannang takatso ya ho sebedisa mehlodi ya eneji e ntjhafatswang jwalo ka letsatsi.
Mokhoa oo re sebetsang ka oona YouthPOWER offgrid inverter le sistimi ea betri:
Fetola matla a DC ho tloha ho liphanele tsa letsatsi ho ea ho libeteri tsa polokelo ea lifpo4 ho ea ho matla a AC bakeng sa lisebelisoa tsa lapeng.
Laola ho tjhaja betri ho ntlafatsa bokgoni le nako ya yona ya bophelo.
Boloka matla a feteletseng ka libetering bakeng sa ho a sebelisa ha letsatsi le le tlase.
Fana ka motlakase o thusang nakong ea ho tima ha gridi.
Lekola phallo ea matla le boemo ba sistimi bakeng sa tlhokomelo le ntlafatso, laola motlakase le makhetlo bakeng sa phepelo e tsitsitseng ea motlakase.
Tšehetsa kopanyo ea mehloli ea matla a nchafatsoang le phepelo ea motlakase e sa itšetleheng ka gridi.
U se ke ua tšoenyeha ka puisano ea inverter le betri, laola lipotoloho tsa ho tjhaja le ho ntša betri ho eketsa nako ea bophelo ba betri.
Mojule oa Battery:
Betri e le 'ngoe 51.2V 100AH 16S1P
Tšehetsa polokelo ea betri ka tsela e ts'oanang, fana ka maikutlo a hore libeteri tse 4 tse nang le matla a 20KWH li ka ba teng.
| Tlhaloso ea Sehlahisoa | ||||
| MOETSI | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
| Mokhahlelo | Mokhahlelo o le mong | |||
| Matla a ho kenya a PV a phahameng ka ho fetisisa | 6500W | |||
| Matla a tlhahiso a lekantsoe | 6200W | |||
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa ea ho tjhaja | 120A | |||
| Kenyelletso ea PV (DC) | ||||
| Voltage ea DC e iketsang ka lebitso/Boholo ba DC | 360VDC/500VDC | |||
| Voltage ea ho qala/voltage ea ho fepa ea lnitigl | 90VDC | |||
| Mefuta ea motlakase ea MPPT | 60~450VDC | |||
| Palo ea li-tracker tsa MPPT/oximumn hona joale ea ho kenya | 1/22A | |||
| Tlhahiso ea Grid (AC) | ||||
| Motlakase o tsoang ka lebitso | 220/230/240VAC | |||
| Mefuta ea motlakase oa kantle | 195.5~253VAC | |||
| Tlhahiso e tloaelehileng ea rente | 27.0A | |||
| Ntlha ea matla | >0.99 | |||
| Mefuta ea maqhubu a gridi ea ho fepa | 49~51±1Hz | |||
| Lintlha tsa Betri | ||||
| Sekhahla sa motlakase (vdc) | 51.2 | |||
| Motsoako oa sele | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
| Bokgoni ba ho lekanya (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Polokelo ea matla (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Motlakase o khaotsoeng oa ho ntša metsi (VDC) | 43.2 | |||
| Voltage e khaotsoeng ea tjhaja (VDC) | 58.4 | |||
| Bokgoni | ||||
| Bokgoni bo boholo ba phetoho (ho tloha ho AC ho ea ho sloar) | 98% | |||
| Matla a mabeli a ho Hlahisa Mojaro | ||||
| Mojaro o felletseng | 6200W | |||
| Mojaro o moholo ka ho fetisisa | 6200W | |||
| Moroalo o moholo oa bobeli (mokhoa oa betri) | 2067W | |||
| Motlakase o khaotsoeng oa mojaro o moholo | 44VDC | |||
| Motlakase o moholo oa ho khutlisa mojaro | 52VDC | |||
| Keno ea AC | ||||
| Voltage ea AC ea ho qala-uo/Voltage ea ho tsosolosa ka bohona | 120-140WAC/80VAC | |||
| Mefuta ea motlakase ea ho kenya e ka amoheloang | 90-280VAC kapa 170-280VAC | |||
| Matla a ho tima a AC a mangata | 50A | |||
| Maqhubu a ho hema ka lebitso | 50/60H2 | |||
| Matla a ho phahama | 10000W | |||
| Tlhahiso ea Mokhoa oa Betri (AC) | ||||
| Motlakase o tsoang ka lebitso | 220/230/240VAC | |||
| Sebopeho sa maqhubu a kantle | Leqhubu la sine le hloekileng | |||
| Bokgoni (DC ho ea ho AC) | 94% | |||
| Tjhajara | ||||
| Nako e phahameng ea ho tjhaja (letsatsi ho isa ho AC) | 120A | |||
| Palo e kahodimodimo ea hona joale ea ho tjhaja AC | 100A | |||
| 'Mele | ||||
| Tekanyo D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
| Boima ba 'mele (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
| Sebopeho | ||||
| Kou ea puisano | RS232WWIFIGPRS/LITHIUM BETRI | |||
Tataiso ea ho Kenya Polokelo ea Betri
Nako ea poso: Hlakubele-04-2024


