Y preswylfa popeth-mewn-unsystem storio ynniyn integreiddio batri, gwrthdröydd, gwefru, rhyddhau, a rheolaeth ddeallus gyda'i gilydd mewn un cabinet metelaidd cryno. Gall storio trydan wedi'i drawsnewid o ynni solar, gwynt a ffynonellau ynni adnewyddadwy eraill ar gyfer defnydd preswyl. Yn y cyfamser, gall optimeiddio rheoli trydan trwy system reoli ddeallus i wella effeithlonrwydd ynni a lleihau cost trydan. Mae'r holl gydrannau wedi'u cydosod ymlaen llaw yn ein ffatri, gan sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn bodloni safonau ansawdd a diogelwch llym.
Nodweddion:
- Parod i'w ddefnyddio
Fel un pecyn sy'n cyfuno gwrthdröydd, batri ac ategolion, mae'n galluogi gweithrediad ar ôl plygio'r cysylltwyr i mewn.
- Cryno ac Esthetig
Mae dyluniad cryno yn arbed eich lle, tra bod ymddangosiad main yn gweddu i estheteg eich cartref.
- Modiwlaidd
Ysystem batriyn fodiwlaidd a gellir ei ehangu i ddiwallu'n union eich galw am storio ynni yn y dyfodol.
Taflen ddata:
- Gwrthdröydd: Math oddi ar y grid 3kw / 5kw
- Modiwlaidd: Mae'r system batri yn fodiwlaidd a gellir ei hehangu i ddiwallu'n union eich galw am storio ynni yn y dyfodol.
- Cell Lifepo4 3.2v 104AH
- Tâl a rhyddhau safonol: 0.5C -1C
- Pecyn: 16S1P
- Foltedd: 51.2V
- Capasiti: 104AH
- Pŵer Modiwl Sengl: 5.32kwh
- Cerrynt Gweithio: 90-100A
- Maint System Batri: W670*D176*U453 mm
- Gradd IP: IP54
| Dangosydd Technegol | |||
| Model | A12-010KEAA | ||
| Paramedr Pecyn Batri ar gyfer Modiwl Sengl | |||
| Dull cyfuno | 1P16S | ||
| Capasiti Enwol | 104Ah | ||
| Ynni Enwol | 5.32kWh | ||
| Foltedd Enwol | 51.2V DC | ||
| Foltedd Codi Tâl Argymhelliedig | 56.8V neu 3.55V/unrhyw gell | ||
| Rhwystr Mewnol | ≤40mΩ | ||
| Tâl Safonol | 90A | ||
| Rhyddhau Safonol | 90A | ||
| Foltedd Torri Rhyddhau (Udo) | 43.2V | ||
| Ystod Tymheredd Gweithredu | Tâl: 0 ~ 55 ℃ Rhyddhau: -20 ~ 55 ℃ | ||
| Ystod Tymheredd Storio | -20℃~60℃ | ||
| Pwysau | 50±3kg | ||
| Dimensiynau (L * D * Hmm) | 670*176*453 | ||
| Gradd IP | IP54 | ||
| Paramedr Gwrthdroydd | |||
| Pŵer gwrthdröydd | 5000W | ||
| Ynni Graddiedig | 10KWh | ||
| Foltedd mewnbwn AC | 220V (50-60Hz) | ||
| Foltedd allbwn AC | 220V (50-60Hz) | ||
| Data Mewnbwn PV | |||
| Ystod foltedd MPPT (V) | 120-500V | ||
| Nifer o MPPT | 1 | ||
| Data Cyffredinol | |||
| Maint y gellir ei bentyrru | 1-3 (Mae pob pecyn batri yn 5.32KWh) | ||
| Ystod Tymheredd Gweithredu (℃) | 25~60℃, >45℃ Gostyngiad | ||
| Oeri | Oeri | ||
| Arddull Gosod | Pentyrru | ||
| Allbwn Dros Amddiffyniad Cyfredol | Integredig | ||
| Amddiffyniad Gor-Foltedd Allbwn | Integredig | ||
| Amddiffyniad Mellt Mewnbwn PV | Integredig | ||
| Ystod Tymheredd Storio | -20℃~60℃ (Argymhellir (25 ± 3 ℃; lleithder storio ≤90% RH) | ||
| Dimensiynau (L * D * Hmm) | 670*176*1510 | ||
| Pwysau | /135±3kg | ||
| Gradd IP | IP54 | ||
Amser postio: Hydref-08-2023