Rydym yn deall bod pob tŷ yn unigryw a bod angen pŵer ar bawb pan nad yw pŵer y grid yn ddibynadwy neu ar gael oherwydd toriadau mynych.
Mae pobl yn dymuno annibyniaeth ynni ac eisiau lleihau dibyniaeth ar gwmnïau cyfleustodau, yn enwedig pan fyddant yn byw mewn ardaloedd anghysbell heb fynediad i'r prif grid trydan. Nod YouthPOWER yw lleihau costau trydan yn y tymor hir trwy gynhyrchu eu pŵer eu hunain, yn enwedig mae pryderon amgylcheddol yn gyrru'r awydd i ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy fel solar.

Sut rydym yn gweithredu'r gwrthdroydd oddi ar y grid YouthPOWER a'r system batri:
Trosi pŵer DC o baneli solar i fatris storio lifpo4 i bŵer AC ar gyfer offer cartref.
Rheoli gwefru batri i wneud y gorau o effeithlonrwydd a hyd oes.
Storiwch ynni gormodol mewn batris i'w ddefnyddio yn ystod golau haul isel.
Darparu pŵer wrth gefn yn ystod toriadau grid.
Monitro llif ynni a statws y system ar gyfer cynnal a chadw ac optimeiddio, rheoleiddio foltedd ac amledd ar gyfer cyflenwad pŵer sefydlog.
Cefnogi integreiddio ffynonellau ynni adnewyddadwy gyda chyflenwad pŵer annibynnol ar y grid.
Dim pryder am y gwrthdröydd a chyfathrebu'r batri, rheolwch gylchoedd gwefru a rhyddhau i wneud y mwyaf o oes y batri.
Modiwl Batri:
Batri sengl 51.2V 100AH 16S1P
Cefnogaeth storio batri yn gyfochrog, awgrymwch uchafswm o 4 batri gyda 20KWH
Manyleb Cynnyrch | ||||
MODEL | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
Cyfnod | 1-gam | |||
Pŵer mewnbwn PV mwyaf | 6500W | |||
Pŵer allbwn graddedig | 6200W | |||
Cerrynt codi tâl uchaf | 120A | |||
Mewnbwn PV (DC) | ||||
Foltedd DC enwol/Foltedd DC uchaf | 360VDC/500VDC | |||
Foltedd cychwyn/foltedd bwydo cychwynnol | 90VDC | |||
Ystod foltedd MPPT | 60 ~ 450VDC | |||
Nifer o dracwyr MPPT/cerrynt mewnbwn ocsimwm | 1/22A | |||
Allbwn Grid (AC) | ||||
Foltedd allbwn enwol | 220/230/240VAC | |||
Ystod foltedd allbwn | 195.5~253VAC | |||
Allbwn enwol rhent | 27.0A | |||
Ffactor pŵer | >0.99 | |||
Ystod amledd grid bwydo i mewn | 49 ~ 51 ± 1Hz | |||
Data Batri | ||||
Foltedd cyfradd (vdc) | 51.2 | |||
Cyfuniad celloedd | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
Capasiti cyfradd (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Storio ynni (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
Foltedd torri rhyddhau (VDC) | 43.2 | |||
Foltedd torri tâl (VDC) | 58.4 | |||
Effeithlonrwydd | ||||
Effeithlonrwydd trosi mwyaf (sloar i AC) | 98% | |||
Pŵer Allbwn Dau Lwyth | ||||
Llwyth llawn | 6200W | |||
Prif lwyth uchaf | 6200W | |||
Uchafswm ail lwyth (modd batri) | 2067W | |||
Foltedd torri prif lwyth | 44VDC | |||
Foltedd dychwelyd llwyth prif | 52VDC | |||
Mewnbwn AC | ||||
Foltedd cychwyn-uo AC/foltedd adfer awtomatig | 120-140WAC/80VAC | |||
Ystod foltedd mewnbwn derbyniol | 90-280VAC neu 170-280VAC | |||
Cerrynt mewnbwn AC mwyaf | 50A | |||
Amlder gorgyffwrdd enwol | 50/60H2 | |||
Powdr ymchwydd | 10000W | |||
Allbwn Modd Batri (AC) | ||||
Foltedd allbwn enwol | 220/230/240VAC | |||
Tonffurf allbwn | Ton sin pur | |||
Effeithlonrwydd (DC i AC) | 94% | |||
Gwefrydd | ||||
Cerrynt codi tâl uchaf (solar i AC) | 120A | |||
Cerrynt codi tâl AC uchaf | 100A | |||
Corfforol | ||||
Dimensiwn D*L*U (mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
Pwysau (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
Rhyngwyneb | ||||
Porthladd cyfathrebu | BATRI RS232WWIFIGPRS/LITHIWM |
Canllaw Gosod Storio Batri
Amser postio: Mawrth-04-2024