
An taigh-còmhnaidh uile-ann-aonsiostam stòraidh lùthaa’ toirt a-steach bataraidh, inneal-tionndaidh, cosgais, dì-luchdachadh, agus smachd snasail còmhla ann an aon chaibineat meatailteach teann. Faodaidh e dealan a stòradh a chaidh a thionndadh bho sholar lùtha na grèine, na gaoithe agus stòran lùtha ath-nuadhachail eile airson a chleachdadh ann an còmhnaidh. Aig an aon àm, faodaidh e riaghladh dealain a bharrachadh tro shiostam smachd snasail gus èifeachdas lùtha a leasachadh agus cosgais dealain a lughdachadh. Tha a h-uile pàirt air a chruinneachadh ro-làimh aig an fhactaraidh againn, a’ dèanamh cinnteach gu bheil an toradh deireannach a’ coinneachadh ri inbhean càileachd is sàbhailteachd teann.
Feartan:
- Deiseil airson a chleachdadh
Mar aon phacaid anns a bheil an inneal-tionndaidh, bataraidh agus goireasan, leigidh e le obrachadh às dèidh plugadh a-steach nan luchd-ceangail.
- Beag is Bòidhcheadach
Bidh dealbhadh teann a’ sàbhaladh àite dhut, agus bidh coltas caol a’ freagairt air bòidhchead an dachaigh agad.
- Modúlach
Ansiostam bataraidhtha e modúlach agus faodar a leudachadh gus coinneachadh gu dìreach ri iarrtas stòraidh lùtha san àm ri teachd.
Duilleag-dàta:
- Inbheadair: Seòrsa far-ghriod 3kw / 5kw
- Modúlach: Tha an siostam bataraidh modúlach agus faodar a leudachadh gus coinneachadh gu dìreach ri na feumalachdan stòraidh lùtha agad san àm ri teachd.
- Cealla Lifepo4 3.2v 104AH
- Cosgais is sgaoileadh àbhaisteach: 0.5C -1C
- Pasgan: 16S1P
- Bholtaids: 51.2V
- Comas: 104AH
- Cumhachd Modúl Singilte: 5.32kwh
- Sruth-obrach: 90-100A
- Meud Siostam Bataraidh: W670 * D176 * À 453 mm
- Ìre IP: IP54

Comharra Teicnigeach | |||
Modail | A12-010KEAA | ||
Paramadair Pasgan Bataraidh airson Modúl Singilte | |||
Modh measgachadh | 1P16S | ||
Comas Ainmeil | 104Ah | ||
Lùth Ainmeil | 5.32kWh | ||
Bholtaids Ainmeil | 51.2V DC | ||
Bholtaids Cosgais a thathar a’ moladh | 56.8V no 3.55V/cealla sam bith | ||
Bacadh a-staigh | ≤40mΩ | ||
Cosgais àbhaisteach | 90A | ||
Sgaoileadh Coitcheann | 90A | ||
Bholtaids Gearraidh Sgaoilidh (Udo) | 43.2V | ||
Raon Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0 ~ 55 ℃ Sgaoileadh: -20 ~ 55 ℃ | ||
Raon Teòthachd Stòraidh | -20℃~60℃ | ||
Cuideam | 50±3kg | ||
Meudan (L * D * Hmm) | 670 * 176 * 453 | ||
Ìre IP | IP54 | ||
Paramadair an inverter | |||
Cumhachd an inverter | 5000W | ||
Lùth Rangaichte | 10KWh | ||
bholtaids cuir a-steach AC | 220V (50-60Hz) | ||
bholtaids toraidh AC | 220V (50-60Hz) | ||
Dàta Cuir-a-steach PV | |||
Raon bholtaids MPPT (V) | 120-500V | ||
Àireamh MPPT | 1 | ||
Dàta Coitcheann | |||
Meud a ghabhas cruachadh | 1-3 (Tha 5.32KWh anns gach pasgan bataraidh) | ||
Raon Teòthachd Obrachaidh (℃) | 25~60℃, >45℃ Lùghdachadh | ||
Fuarachadh | Fuarachadh | ||
Stoidhle Stàlaidh | Cruinnich suas | ||
Toradh Thar-Dìon Gnàthach | Amalaichte | ||
Dìon Thar-bholtaids Toraidh | Amalaichte | ||
Dìon dealanaich cuir a-steach PV | Amalaichte | ||
Raon Teòthachd Stòraidh | -20℃~60℃ (Air a mholadh (25 ± 3 ℃; raon taiseachd stòraidh ≤90% RH) | ||
Meudan (L * D * Hmm) | 670 * 176 * 1510 | ||
Cuideam | /135±3kg | ||
Ìre IP | IP54 |
Àm puist: 8 Dàmhair 2023