Akwatin Wutar Lantarki na YouthPOWER HV Stackable Inverter
Samfurin injin ajiya mai inganci na YOUTHPOWER.
Yana goyan bayan hanyoyin sadarwa guda huɗu na photovoltaic, baturi, haɗin grid da kaya, yana haɗa aikin sauyawa akan grid, yana goyan bayan daidaitaccen damar ɗaukar kaya 100%, ana iya daidaita shi da alhakin inductive kamar na'urorin sanyaya iska, kuma yana da kyakkyawan daidaitawar kaya.
Na'urar samar da wutar lantarki ta YouthPOWER mai amfani da hasken rana ESS 10KVA a cikin na'urorin batirin lithium iron mai karfin kwh 35kwh. Tare da aikin sarrafa makamashi, ba tare da matuki ba kuma ba tare da EMS ba.
Yanayin aiki iri-iri don biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban.
Ji daɗin sauƙin shigarwa da farashi tare da Youth Power Home SOLAR BATTERY.
A koyaushe muna shirye mu samar da kayayyaki masu inganci da kuma biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban.
Bidiyon Samfuri
Bayanin Samfura
| Samfuri | YP-ESS6KH 1NA | YP-ESS8KH 1NA | YP-ESS10KH 1NA | YP-ESS12KH 1NA | |
| Shigar da PV (DC) | |||||
| Matsakaicin Ƙarfin Shigar da PV (KW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na PV | 500V | ||||
| Matsakaicin Matsayin Shigarwa na MPPT | 12A*4 | ||||
| Tsarin ƙarfin lantarki na MPPT | 125-500V | ||||
| Adadin Masu Bin Diddigin MPP | 4/1 | ||||
| Fitar da Side na AC | |||||
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa (KVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa (A)(AC) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 | |
| Ƙarfin lantarki/kewayon da ba na yau da kullun ba | 240/211-264 | ||||
| Mitar Fitarwa ta AC | 50/60HZ | ||||
| PF | 0.8 murfi ~0.8 ind | ||||
| Fitarwa THDI | <3% | ||||
| Nau'in Grid | L+N+PE | ||||
| Fitowar EPS | |||||
| Ƙimar Ƙarfin Fitarwa na AC | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima (V) | 220-240/110-120 (Transformer na waje mai raba-lokaci) | ||||
| Mitar Fitarwa ta AC | 50/60HZ | ||||
| Lokacin sauyawa ta atomatik | ≤20ms | ||||
| Fitarwa THDI | ≤2% | ||||
| Iyakar nauyi fiye da kima | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| Bayanai na Gabaɗaya | |||||
| Ingantaccen CE (%) | 97.20% | ||||
| Mafi girman inganci (%) | 98.20% | ||||
| Amfani da wutar lantarki na jiran aiki (W) | ≤2.5W (≤5Da baturi) | ||||
| Sanyaya | Sanyaya ta halitta | ||||
| Fitar da hayaniya (dB) | ≤25dB | ≤29dB | |||
| Takaddun shaida na aminci | Duk zaɓuɓɓukan UL1741SA, UL1699B, CAS22.2 | ||||
| Takaddun shaida na haɗin grid | IEEE1547, IEEE2030.5, Dokokin Hawaii 14H, Dokar 21Mataki na I, II, III | ||||
| Sigogi na Baturi | |||||
| Ƙarfin wutar lantarki na DC mara iyaka | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ƙarfin Baturi | 100Ah | ||||
| Makamashi (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Matsakaicin Fitar da Wutar Lantarki | 50A | ||||
| Rayuwar Zagaye | Kekuna 4000 (80% DOD) | ||||
| Takardar shaida | UN38.3, MSDS, UL1973 (Kwayar halitta), IEC62619 (Kwayar halitta) | ||||
| Bayanan Janar na Tsarin | |||||
| Matsakaicin zafin jiki | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Danshin muhalli | 0-95% | ||||
| Girman (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Nauyin Tsafta (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Hanyar Sadarwa | Wi-Fi/4G | ||||
| Bayanin Samfurin EU | |||||
| Samfurin (Inverter) | YP-ESS8KH 3E | YP-ESS10KH 3E | YP-ESS12KH3E | ||
| Shigar da PV (DC) | |||||
| Matsakaicin Ƙarfin Shigar da PV | 10.4KW | 13KW | 15.6KW | ||
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na PV | 1000V | ||||
| Matsakaicin Matsayin Shigarwa na MPPT | 12.5A*2 | ||||
| Tsarin ƙarfin lantarki na MPPT | 180~850 | ||||
| Adadin Masu Bin Diddigin MPP | 2/1 | ||||
| Fitar da Side na AC | |||||
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa (AC) | 12.7A | 15.9A | 19.1A | ||
| Ƙarfin lantarki/kewayon da ba na yau da kullun ba | 400/360-400 | ||||
| Mitar Fitarwa ta AC | 50/60Hz | ||||
| PF | 0.8 cap ~0.8ind | ||||
| Fitarwa THDI | <3% | ||||
| Nau'in Grid | 3W+N+PE | ||||
| Fitowar EPS | |||||
| Ƙimar Ƙarfin Fitarwa na AC | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima (V) | 400V | ||||
| Mitar Fitarwa ta AC | 50/60Hz | ||||
| Lokacin sauyawa ta atomatik | ≤20ms | ||||
| Fitarwa THDI | ≤2% | ||||
| Takardar shaida | CE, TUV | ||||
| Iyakar nauyi fiye da kima | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| Bayanai na Gabaɗaya | |||||
| Ingancin MPPT (%) | 99.50% | 99.50% | 99.50% | ||
| Ingantaccen CE (%) | 97.20% | 97.50% | 97.50% | ||
| Mafi girman inganci (%) | 97.90% | 98.20% | 98.20% | ||
| Ingancin caji/fitar da batir (%) | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
| Amfani da wutar lantarki na jiran aiki (W) | ≤3W | ||||
| Fitar da hayaniya (dB) | 35dB | ||||
| Sigogi na Baturi | |||||
| Ƙarfin wutar lantarki na DC mara iyaka | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| Ƙarfin Baturi | 100Ah | ||||
| Makamashi (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Matsakaicin Fitar da Wutar Lantarki | 50A | ||||
| Rayuwar Zagaye | Kekuna 4000 (80% DOD) | ||||
| Takardar shaida | UN38.3, MSDS, UL1973 (Kwayar halitta), IEC62619 (Kwayar halitta) | ||||
| Bayanan Janar na Tsarin | |||||
| Matsakaicin zafin jiki | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Danshin muhalli | 0-95% | ||||
| Girman (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Nauyin Tsafta (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Hanyar Sadarwa | WIFI/4G | ||||
Siffar Samfurin
⭐ Tsarin duka a cikin ɗaya
⭐ Sauƙin shigarwa, kawai haɗa shi da kunnawa
⭐ Mai sarrafa dijital tare da kariyar DC/AC
⭐ Tsarin sarrafa wutar lantarki mai amsawa
⭐ Tsawon rayuwa - tsawon rayuwar samfur na shekaru 15-20
⭐ Tsarin zamani yana ba da damar faɗaɗa ƙarfin ajiya cikin sauƙi yayin da buƙatun wutar lantarki ke ƙaruwa
⭐ Mai gine-gine na mallakar ƙasa da tsarin sarrafa batir mai haɗawa (BMS)- babu ƙarin shirye-shirye, firmware, ko wayoyi.
⭐ Yana aiki da inganci na kashi 98% mara misaltuwa ga fiye da zagayowar 5000
⭐ Ana iya sanya shi a kan rack ko a saka shi a bango a wani wuri mara kyau na gidanka/kasuwarka
⭐ Tana bayar da zurfin fitar da ruwa har zuwa 100%
⭐ Abubuwan da ba su da guba kuma ba su da haɗari - sake yin amfani da su a ƙarshen rayuwa
Aikace-aikacen Samfuri
Takaddun Shaidar Samfuri
Ajiyar batirin lithium na YouthPOWER tana amfani da fasahar lithium iron phosphate ta zamani don samar da aiki mai kyau da aminci mai kyau. Kowace na'urar adana batirin LiFePO4 ta sami takaddun shaida daban-daban na ƙasashen duniya, gami daMSDS, UN38.3, UL1973, CB62619, kumaCE-EMCWaɗannan takaddun shaida sun tabbatar da cewa samfurinmu ya cika mafi girman ƙa'idodi da inganci a duk duniya.
Akwatin Wutar Lantarki na YouthPOWER HV Stackable Inverter yana da nau'ikan guda biyu: aSigar Amurkada kumaSigar Tarayyar TuraiDuk nau'ikan biyu shaida ne na jajircewarmu na samar da mafi kyawun hanyoyin samar da makamashi waɗanda ba wai kawai suke da inganci ba, har ma suna da aminci da bin ƙa'idodin yankuna daban-daban. Ko kuna cikin Amurka ko EU, za ku iya amincewa da samfurinmu don samar da ingantaccen wutar lantarki da kuma inganta tsarin sarrafa makamashinku.
Baya ga samar da kyakkyawan aiki, akwatin wutar lantarki namu ya dace da nau'ikan samfuran inverter da yawa a kasuwa, yana ba abokan ciniki zaɓi da sassauci mafi girma. Mun sadaukar da kanmu don samar da ingantattun hanyoyin samar da makamashi don aikace-aikacen gidaje da kasuwanci, tare da biyan buƙatu da tsammanin abokan cinikinmu daban-daban.
Shiryawa da Samfura
YouthPOWER tana bin ƙa'idodin jigilar kaya masu tsauri don tabbatar da cewa akwatin wutar lantarki na YouthPOWER HV Stackable Inverter ɗinmu yana da kyakkyawan yanayi yayin jigilar kaya.Kowace akwatin wutar lantarki an naɗe ta da kyau tare da yadudduka da yawa na kariya don kariya yadda ya kamata daga duk wani lahani na zahiri.
Tsarin jigilar kayayyaki mai inganci yana tabbatar da isar da odar ku cikin gaggawa da kuma karɓar odar ku akan lokaci.
- • Naúra 1 / Akwatin Tsaro na UN
- • Raka'a 12 / Pallet
- • Akwati mai tsawon inci 20: Jimilla kimanin raka'a 140
- • Akwati mai tsawon inci 40: Jimilla kimanin raka'a 250
Sauran jerin batirin hasken rana ɗinmu:Batirin wutar lantarki mai ƙarfi Duk a cikin ESS ɗaya.
Batirin Lithium-Ion Mai Caji

















