Pahu Mana Hoʻololi Hoʻonohonoho HV YouthPOWER
Huahana mīkini hoʻohui i hoʻohui ʻia no ka mālama ʻike maka koʻikoʻi ʻo YOUTHPOWER.
Kākoʻo i ʻehā mau interfaces o ka photovoltaic, ka pila, ka grid-connected a me ka ukana, hoʻohui i ka hana hoʻololi ma ka grid, kākoʻo i ka 100% kaukau ukana kaulike, hiki ke hoʻohālikelike ʻia me ke kuleana inductive e like me nā air conditioners, a loaʻa iā ia ka hoʻololi maikaʻi ʻana i ka ukana.
ʻO ka mea hoʻololi hybrid solar ESS 10KVA YouthPOWER i loko o nā modula pila lithium hao scalable 35kwh. Me ka hana hoʻokele ikehu, hana unmanned a me ka hana ʻole EMS.
ʻO nā ʻano hana like ʻole e hoʻokō ai i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku.
E hauʻoli i ke kau ʻana maʻalahi a me ke kumukūʻai me ka Youth Power Home SOLAR BATTERY.
Ua mākaukau mau mākou e hoʻolako i nā huahana papa mua a hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku.
Wikiō Huahana
Nā kikoʻī huahana
| Hoʻohālike | YP-ESS6KH 1NA | YP-ESS8KH 1NA | YP-ESS10KH 1NA | YP-ESS12KH 1NA | |
| PV INPUT (DC) | |||||
| Mana Hoʻokomo PV Kiʻekiʻe loa (KW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | |
| Ka uila PV kiʻekiʻe loa | 500V | ||||
| Ka Manawa Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa o MPPT | 12A*4 | ||||
| Pae Uila MPPT | 125-500V | ||||
| Helu o nā mea hahai MPP | 4/1 | ||||
| Ka Hoʻopuka ʻAoʻao AC | |||||
| Mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa (KVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Ka nui o ke au hoʻopuka (A)(AC) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 | |
| Ka uila/laulā inoa | 240/211-264 | ||||
| Ka pinepine o ka hoʻopuka AC | 50/60HZ | ||||
| PF | 0.8 pāpale ~ 0.8 ind | ||||
| Hoʻopuka THDI | <3% | ||||
| ʻAno Māka | L+N+PE | ||||
| Hoʻopuka EPS | |||||
| Ka helu o ka mana hoʻopuka AC | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Ka uila i helu ʻia (V) | 220-240/110-120 (Mea hoʻololi pae māhele waho) | ||||
| Ka pinepine o ka hoʻopuka AC | 50/60HZ | ||||
| Ka manawa hoʻololi aunoa | ≤20ms | ||||
| Hoʻopuka THDI | ≤2% | ||||
| Ka mana hoʻouka nui | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| ʻIkepili Laulā | |||||
| Ka Pono o CE (%) | 97.20% | ||||
| Ka pono kiʻekiʻe loa (%) | 98.20% | ||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū (W) | ≤2.5W (≤5Me ka pila) | ||||
| Hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili kūlohelohe | ||||
| Hoʻokuʻu ʻana o ka walaʻau (dB) | ≤25dB | ≤29dB | |||
| Palapala hōʻoia palekana | UL1741SA nā koho āpau, UL1699B, CAS22.2 | ||||
| Palapala hōʻoia pili pūnaewele | IEEE1547, IEEE2030.5, Nā Rula Hawaiʻi 14H, Rula21PhaseI, II, III | ||||
| Nā Palena Pākahi | |||||
| Ka Uila DC Maʻamau | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ka Mana o ka Pākahiko | 100Ah | ||||
| Ikehu (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe Loa | 50A | ||||
| Ola Pōʻaiapuni | 4000 Pōʻaiapuni (80% DOD) | ||||
| Palapala hōʻoia | UN38.3, MSDS, UL1973 (Kelepa), IEC62619 (Kelepa) | ||||
| ʻIkepili Laulā o ka ʻōnaehana | |||||
| Pae mahana | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Ka makū o ke kaiapuni | 0-95% | ||||
| Nā Ana (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Kaumaha ʻupena (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| ʻAno kamaʻilio | WiFI/4G | ||||
| Nā kikoʻī huahana EU | |||||
| Kumu Hoʻohālike (Mea Hoʻohuli) | YP-ESS8KH 3E | YP-ESS10KH 3E | YP-ESS12KH3E | ||
| PV INPUT (DC) | |||||
| Mana Hoʻokomo PV Kiʻekiʻe Loa | 10.4KW | 13KW | 15.6KW | ||
| Ka uila PV kiʻekiʻe loa | 1000V | ||||
| Ka Manawa Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa o MPPT | 12.5A*2 | ||||
| Pae Uila MPPT | 180~850 | ||||
| Helu o nā mea hahai MPP | 2/1 | ||||
| Ka Hoʻopuka ʻAoʻao AC | |||||
| Mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Ka nui o ke au hoʻopuka (AC) | 12.7A | 15.9A | 19.1A | ||
| Ka uila/laulā inoa | 400/360-400 | ||||
| Ka pinepine o ka hoʻopuka AC | 50/60Hz | ||||
| PF | 0.8cap~0.8ind | ||||
| Hoʻopuka THDI | <3% | ||||
| ʻAno Māka | 3W+N+PE | ||||
| Hoʻopuka EPS | |||||
| Ka helu o ka mana hoʻopuka AC | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Ka uila i helu ʻia (V) | 400V | ||||
| Ka pinepine o ka hoʻopuka AC | 50/60Hz | ||||
| Ka manawa hoʻololi aunoa | ≤20ms | ||||
| Hoʻopuka THDI | ≤2% | ||||
| Palapala hōʻoia | CE, TUV | ||||
| Ka mana hoʻouka nui | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| ʻIkepili Laulā | |||||
| Ka pono o ka MPPT (%) | 99.50% | 99.50% | 99.50% | ||
| Ka Pono o CE (%) | 97.20% | 97.50% | 97.50% | ||
| Ka pono kiʻekiʻe loa (%) | 97.90% | 98.20% | 98.20% | ||
| Ka pono o ka hoʻouka ʻana/hoʻokuʻu ʻana o ka pila (%) | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kū (W) | ≤3W | ||||
| Hoʻokuʻu walaʻau (dB) | 35dB | ||||
| Nā Palena Pākahi | |||||
| Ka Uila DC Maʻamau | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| Ka Mana o ka Pākahiko | 100Ah | ||||
| Ikehu (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe Loa | 50A | ||||
| Ola Pōʻaiapuni | 4000 Pōʻaiapuni (80% DOD) | ||||
| Palapala hōʻoia | UN38.3, MSDS, UL1973 (Kelepa), IEC62619 (Kelepa) | ||||
| ʻIkepili Laulā o ka ʻōnaehana | |||||
| Pae mahana | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Ka makū o ke kaiapuni | 0-95% | ||||
| Nā Ana (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Kaumaha ʻupena (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| ʻAno kamaʻilio | WIFI/4G | ||||
Hiʻohiʻona Huahana
⭐ Hoʻolālā āpau i hoʻokahi
⭐ Hoʻouka maʻalahi, hoʻopili wale a pāʻani
⭐ Mea hoʻokele kikohoʻe me ka pale ʻana i ka piʻi ʻana o DC/AC
⭐ ʻŌnaehana hoʻokele mana reactive
⭐ Ola pōʻaiapuni lōʻihi - manaʻolana ola huahana he 15-20 mau makahiki
⭐ ʻAe ka ʻōnaehana modular i ka hiki ke hoʻonui maʻalahi i ka mālama ʻana i ka wā e piʻi ai ka pono o ka mana
⭐ Hoʻolālā ponoʻī a me ka ʻōnaehana hoʻokele pila i hoʻohui ʻia (BMS)- ʻaʻohe papahana hou, firmware, a i ʻole uea.
⭐ Hana ma ka pono kūpono ʻole o 98% no nā pōʻaiapuni he 5000 a ʻoi aku
⭐ Hiki ke kau ʻia ma ka papa kuʻi a i ʻole ke kau ʻia ma ka paia ma kahi wahi make o kou home / ʻoihana
⭐ Hāʻawi a hiki i ka 100% hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana
⭐ Nā mea hana hou ʻaʻohe ʻawahia a ʻaʻole hoʻi e hoʻoweliweli - hana hou i ka pau ʻana o ke ola
Hoʻohana Huahana
Palapala Hōʻoia Huahana
Hoʻohana ka waihona pila lithium ʻo YouthPOWER i ka ʻenehana lithium hao phosphate holomua e hāʻawi i ka hana kūikawā a me ka palekana kiʻekiʻe. Ua loaʻa i kēlā me kēia ʻāpana waihona pila LiFePO4 nā palapala hōʻoia honua like ʻole, meNā MSDS, UN38.3, UL1973, CB62619, a meCE-EMCHōʻoia kēia mau palapala hōʻoia ua hoʻokō kā mākou huahana i nā kūlana kiʻekiʻe loa a me ka hilinaʻi ma ka honua holoʻokoʻa.
ʻElua mana o ka YouthPOWER HV Stackable Inverter Power Box: aMana ʻAmelika Hui Pū ʻIaa me kahiMana EUʻO nā mana ʻelua he hōʻike ia i kā mākou kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā hopena ikehu kiʻekiʻe loa ʻaʻole wale nō ka pono akā palekana hoʻi a kūlike me nā lula o nā wahi like ʻole. Inā ʻoe ma US a i ʻole EU, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi i kā mākou huahana e hāʻawi i ka mana hilinaʻi a hoʻomaikaʻi i kāu hoʻokele ikehu.
Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i ka hana maikaʻi loa, kūpono kā mākou pahu mana me nā ʻano like ʻole o nā lama inverter ma ka mākeke, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i nā koho nui a me ka maʻalahi. Hoʻolaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i nā hopena ikehu hilinaʻi a kūpono hoʻi no nā noi noho a me nā ʻoihana, e hoʻokō ana i nā pono like ʻole a me nā manaʻolana o kā mākou mea kūʻai aku.
Hoʻopili huahana
Hoʻopili ʻo YouthPOWER i nā kūlana hoʻopili hoʻouna paʻa e hōʻoia i ke kūlana kīnā ʻole o kā mākou YouthPOWER HV Stackable Inverter Power Box i ka wā o ka lawe ʻana.Ua hoʻopili pono ʻia kēlā me kēia pahu mana me nā papa palekana he nui e pale pono ai i kekahi pōʻino kino.
Hoʻomaopopo kā mākou ʻōnaehana logistics kūpono i ka lawe koke ʻana a me ka loaʻa ʻana o kāu kauoha i ka manawa kūpono.
- • 1 ʻāpana / pahu palekana UN
- • 12 mau ʻāpana / Pallet
- • Pahu 20': Huina ma kahi o 140 mau ʻāpana
- • Pahu 40': Huina ma kahi o 250 mau ʻāpana
ʻO kā mākou moʻo pākahiko solar ʻē aʻe:Nā pila uila kiʻekiʻe All-in-One ESS.
Pākahi hiki ke hoʻouka hou ʻia ʻo Lithium-Ion

















