Kahua Mana Hoʻoneʻe Akamai 2000W 5KWH Me nā Huila
Nā kikoʻī huahana
| Hoʻohālike | YP-ESS4800US2000 | YP-ESS4800EU2000 |
| Hoʻokomo Pākahiko | ||
| ʻAno | LFP | |
| Ka Uila i helu ʻia | 48V | |
| Pae Uila Hoʻokomo | 37-60V | |
| Ka Mana i Loiloi ʻia | 4800Wh | 4800Wh |
| Ka Manawa Hoʻoili i Loiloi ʻia | 25A | 25A |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana i ka Manawa i helu ʻia | 45A | 45A |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Kiʻekiʻe Loa | 80A | 80A |
| Ola Pōʻaiapuni Pākahiko | 2000 mau manawa (@25°C, hoʻokuʻu 1C) | |
| Hoʻokomo AC | ||
| Mana Hoʻouka | 1200W | 1800W |
| Ka Uila i helu ʻia | 110Vac | 220Vac |
| Pae Uila Hoʻokomo | 90-140V | 180-260V |
| Alapine (frequency) | 60Hz | 50Hz |
| Pae alapine (frequency) | 55-65Hz | 45-55Hz |
| Mana Mana(@max. mana hoʻouka) | >0.99 | >0.99 |
| Hoʻokomo DC | ||
| Mana Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa mai ka Hoʻouka ʻana o ke Kaʻa | 120W | |
| Mana Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa mai ka Hoʻouka ʻana o ka Lā | 500W | |
| Pae Uila Hoʻokomo DC | 10~53V | |
| Ka Manawa Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa DC/Solar | 10A | |
| Hoʻopuka AC | ||
| Mana Hoʻopuka AC i helu ʻia | 2000W | |
| Mana Kiʻekiʻe | 5000W | |
| Ka Uila i helu ʻia | 110Vac | 220Vac |
| Pinepine i helu ʻia | 60Hz | 50Hz |
| Ka Manawa AC Kiʻekiʻe Loa | 28A | 14A |
| Ka Manawa Hoʻopuka i helu ʻia | 18A | 9A |
| Lākiō Harmonic | <1.5% | |
| Hoʻopuka DC | ||
| USB-A (x1) | 12.5W, 5V, 2.5A | |
| QC 3.0 (x2) | ʻO kēlā me kēia 28W, (5V, 9V, 12V), 2.4A | |
| USB-ʻAno C (x2) | ʻO kēlā me kēia 100w, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A | |
| Māmā Cigarette a me ka DC Port Maximum | 120W | |
| Mana Hoʻopuka | ||
| Mea Hoʻomāmā Cigarette (x1) | 120w, 12V, 10A | |
| Puka DC (x2) | 120w, 12V, 10A | |
| Hana ʻē aʻe | ||
| Kukui LED | 3W | |
| Nā Ana o ka Hōʻike LCD (mm) | 97*48 | |
| Hoʻouka Uea ʻole | 10W (koho) | |
| Ka pono | ||
| Pākahiko kiʻekiʻe loa i AC | 92.00% | 93.00% |
| Ka nui o ka AC i ka pila | 93% | |
| Palekana | Ka Hoʻopuka AC Ma luna o kēia manawa, Ka Hoʻopuka AC Kaapuni Pōkole, Hoʻopiʻi AC Ma luna o kēia manawa Ka Hoʻopuka AC | |
| ʻOi aku/Ma lalo o ke anakahi uila, AC Output Over/Ma lalo o ke alapine (frequency), Inverter Over Temperature AC | ||
| Uila Hoʻopiʻi ma luna/ma lalo o ke anakahi uila, Kiʻekiʻe/Haʻahaʻa ka Mahana o ka Pākahiko, Uila Pākahiko/ma lalo o ke anakahi uila | ||
| Palena Laulā | ||
| Nā Ana (L*W*Hmm) | 570*220*618 | |
| Kaumaha | 54.5kg | |
| Mahana Hana | 0~45°C (Ke hoʻouka nei),-20~60°C (Ke hoʻokuʻu nei) | |
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | WIFI | |
Wikiō Huahana
Nā kikoʻī huahana
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Hāʻawi ka waihona mana lawe lima ʻo YouthPOWER 5kWH me ka 2000W MPPT ma waho o ka grid i kahi mana nui, hana plug-and-play, me kahi kaula mana, noho liʻiliʻi i kahi, a haʻaheo i ke ahonui lōʻihi. He hopena mana maʻalahi loa ia a maʻalahi hoʻi e hoʻohana no nā pono ikehu kelepona i loko a me waho.
I ke ʻano o nā pono ikehu kelepona o waho, ʻoi aku ka maikaʻi ma nā wahi e like me ka hoʻomoana ʻana, ka holo waʻa, ka hahai holoholona, a me nā noi hoʻouka EV ma muli o kona hiki ke lawe lima a me ka pono kūpono.
- ⭐ Hoʻopili a pāʻani, ʻaʻohe hoʻouka ʻana;
- ⭐ Kākoʻo i nā mea hoʻokomo photovoltaic a me nā pono hana;
- ⭐3 mau ala o ka hoʻouka ʻana: AC/USB/Car Port, kūpono no ka hoʻohana ʻana i waho;
- ⭐Kākoʻo i ka hana Bluetooth o ka ʻōnaehana Android a me iOS;
- ⭐Kākoʻo i ka pilina like o nā ʻōnaehana pila 1-16;
- ⭐Hoʻolālā modular e hoʻokō i nā pono o nā noi ikehu home.
Palapala Hōʻoia Huahana
Hoʻohana ka hale hana mana hoʻoneʻe ʻo YouthPOWER i ka ʻenehana lithium hao phosphate holomua e hāʻawi i ka hana kūikawā a me ka palekana kiʻekiʻe. Ua loaʻa i kēlā me kēia ʻāpana mālama pila LiFePO4 nā palapala hōʻoia honua like ʻole, meNā MSDS, UN38.3, UL1973, CB62619, a meCE-EMC. Hōʻoia kēia mau palapala hōʻoia e hoʻokō ana kā mākou huahana i nā kūlana kiʻekiʻe loa a me ka hilinaʻi ma ka honua holoʻokoʻa. Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i ka hana maikaʻi loa, kūpono kā mākou mau pila me kahi ākea o nā lama inverter i loaʻa ma ka mākeke, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i nā koho a me ka maʻalahi. Ke hoʻomau nei mākou i ka hāʻawi ʻana i nā hopena ikehu hilinaʻi a me ka pono no nā noi noho a me nā ʻoihana, e mālama ana i nā pono like ʻole a me nā manaʻolana o kā mākou mea kūʻai aku.
Hoʻopili huahana
ʻO ke kahua mana lawe lima akamai ʻo YouthPOWER 2KW 5kWH kahi koho maikaʻi loa no nā ʻōnaehana lā home a me ke kākoʻo pila UPS waho e pono ai ke mālama a hoʻohana i ka mana.
He hilinaʻi nui a paʻa hoʻi nā pila YouthPOWER, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lako mana mau. Eia kekahi, wikiwiki a maʻalahi hoʻi ke kau ʻana, e lilo ia i koho kūpono no ka poʻe e pono ai nā hopena mana wikiwiki, kūpono, a hilinaʻi hoʻi ma ke ala. E hoʻonui i kāu huahana a e ʻae i ka mālama mana kelepona ʻo YouthPOWER e mālama i kāu mau pono mana me ka 2kW MPPT ma waho o ka grid.
Hoʻopili ʻo YouthPOWER i nā kūlana hoʻopili hoʻouna paʻa e hōʻoia i ke kūlana kīnā ʻole o kā mākou ESS lawe lima 5kWH me ka 3.6kW MPPT ma waho o ka grid i ka wā o ka lawe ʻana. Hoʻopili pono ʻia kēlā me kēia pākahiko me nā papa pale he nui e pale pono ai i kekahi pōʻino kino. Hōʻoia kā mākou ʻōnaehana logistics kūpono i ka lawe koke ʻana a me ka loaʻa ʻana o kāu kauoha i ka manawa kūpono.
ʻO kā mākou moʻo pākahiko solar ʻē aʻe:Nā pila uila kiʻekiʻe All-in-One ESS.
• 1 ʻĀpana/pahu palekana UN
• 12 mau ʻāpana / Pallet
• Pahu 20': Huina ma kahi o 140 mau ʻāpana
• Pahu 40': Huina ma kahi o 250 mau ʻāpana
Pākahi hiki ke hoʻouka hou ʻia ʻo Lithium-Ion















