Pākahi Inverter HV 3-Phase YouthPOWER AIO ESS
| Modula Pākahi HV | Pākahi 8.64kWh - 172.8V 50Ah LifePO4 (Hiki ke hoʻopili ʻia a hiki i 2 mau modula, e hoʻopuka ana i 17.28kWh.) | ||
| Nā Koho Hoʻololi Hybrid 3-Phase | 6KW | 8KW | 10KW |
Nā kikoʻī huahana
| HOʻOHĀLIKE | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
| Nā kikoʻī PV | ||
| Mana hoʻokomo PV kiʻekiʻe loa | 15000W | |
| Ka uila DC maʻamau / Voc | 180Voc | |
| Ka uila hoʻomaka/min. hana | 250Vdc/ 200Vdc | |
| Ka laulā uila MPPT | 150-950Vdc | |
| Helu o nā MPPT/ Nā kaula | 1/2 | |
| Ka hoʻokomo PV Max. / Au pōkole | 48A (16A/32A) | |
| Hoʻokomo/ Hoʻopuka (AC) | ||
| Mana hoʻokomo AC Max. mai ka pūnaewele | 20600VA | |
| Mana hoʻopuka AC i helu ʻia | 10000W | |
| Mana ʻike ʻia o ka hoʻopuka AC Max. | 11000VA | |
| Ka helu ʻia/ Max. AC output au | 15.2A/16.7A | |
| Ka uila AC i helu ʻia | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
| Ka laulā uila AC | 270-480V | |
| Alapine (frequency) i helu ʻia no ka pūnaewele | 50Hz/60Hz | |
| Pae alapine (frequency) o ka pūnaewele | 45~55Hz/55~65Hz | |
| Harmonic (THD) (o ka mana i helu ʻia) | <3% | |
| Mana kumu ma ka mana i helu ʻia | >0.99 | |
| Ka mana hoʻololi | 0.8 e alakaʻi ana i ka 0.8 e lohi ana | |
| ʻAno AC | ʻEkolu pae | |
| ʻIkepili Pākahiko | ||
| Ka uila helu (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
| Hoʻohuihui pūnaewele | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
| Ka mana o ka helu (AH) | 50 | |
| Ka mālama ʻana i ka ikehu (KWH) | 8.64 | 17.28 |
| Ola pōʻaiapuni | 6000 mau pōʻaiapuni @80% DOD, 0.5C | |
| Uila hoʻoili | 189 | 378 |
| Ka nui o ke kau ʻana/hoʻokuʻu ʻana (A) | 30 | |
| Ka uila ʻoki hoʻokuʻu (VDC) | 135 | 270 |
| Ka uila ʻoki hoʻoili (VDC) | 197.1 | 394.2 |
| Kaiapuni | ||
| Mahana hoʻouka | 0℃ a i 50℃@60±25% Ka Haumākū Pili | |
| Mahana hoʻokuʻu | -20℃ a i 50℃@60±25% Haumākū Pili | |
| Mahana mālama | -20℃ a i 50℃@60±25% Haumākū Pili | |
| Mekanika | ||
| Papa IP | IP65 | |
| ʻŌnaehana mea | LiFePO4 | |
| Mea hihia | Metala | |
| ʻAno hihia | A pau i loko o hoʻokahi puʻu | |
| Ana L * W * H (mm) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 770 * 205 * 777 / Pahu pila: 770 * 188 * 615 (hoʻokahi) | |
| Ana o ka pūʻolo L*W*H(mm) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 865 * 290 * 870 Pahu pila: 865 * 285 * 678 (hoʻokahi) Pahu mea hoʻohui: 865 * 285 * 225 | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 865 * 290 * 870 Pahu pila: 865 * 285 * 678 (hoʻokahi) * 2 Pahu mea hoʻohui: 865 * 285 * 225 |
| Kaumaha ʻupena (kg) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 65kg Pahu pila: 88kg Pahu mea hoʻohui: 9kg | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 65kg Pahu pila: 88kg * 2 Pahu mea hoʻohui: 9kg |
| Kaumaha nui (kg) | Pahu uila kiʻekiʻe Inverter: 67kg/Pahu pila: 90kg/Pahu mea hoʻohui: 11kg | |
| Kamaʻilio | ||
| Palapala Hoʻomalu (Koho) | Koho RS485/RS232/WLAN | |
| Nā Palapala Hōʻoia | ||
| ʻŌnaehana | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | |
| Kelepona | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |
Nā kikoʻī huahana
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Hoʻolālā modular a hoʻohui ʻia nani
Palekana a me ka hilinaʻi
Hana akamai a maʻalahi hoʻi
Hiki ke loli a maʻalahi hoʻi e hoʻonui
Ola ola lōʻihi-hoʻolālā a hiki i 15-20 mau makahiki
Hoʻomaʻalili kūlohelohe, mālie loa
Kahua ao honua me ka Mobile APP
E wehe i ka APL, kākoʻo i nā polokalamu pūnaewele mana
Hoʻohana Huahana
Palapala Hōʻoia Huahana
ʻO LFP ka kemika palekana loa a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni. He modular lākou, māmā a hiki ke hoʻonui ʻia no nā hoʻonohonoho ʻana. Hāʻawi nā pila i ka palekana mana a me ka hoʻohui ʻana o nā kumu ikehu hou a me nā kumu kuʻuna i ka hui pū ʻana me a kūʻokoʻa paha o ka grid: net zero, peak shaving, emergency back-up, portable a me mobile. E hauʻoli i ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ke kumukūʻai me YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY. Mākaukau mau mākou e hoʻolako i nā huahana papa mua a hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku.
Hoʻopili huahana
Laʻana: 1 * 3 Phase 6KW Hybrid inverter +1 * 8.64kWh-172.8V 50Ah LiFePO4 pākahiko module
• 1 PCS / pahu palekana UN a me ka pahu lāʻau
• 2 ʻōnaehana / Pallet
• Pahu 20': Huina ma kahi o 55 mau ʻōnaehana
• Pahu 40': Huina ma kahi o 110 mau ʻōnaehana
Pākahi hiki ke hoʻouka hou ʻia ʻo Lithium-Ion















