Bokosi la Mphamvu la Inverter la YouthPOWER HV Lokhazikika
YOUTHPOWER premium optical storage integrated machine product.
Imathandizira ma interface anayi a photovoltaic, batire, grid-connected ndi load, imagwirizanitsa ntchito yosinthira pa grid, imathandizira 100% balanced load, ikhoza kufananizidwa ndi inductive responsive monga air conditioners, ndipo imatha kusintha bwino load.
Inverter ya YouthPOWER solar ESS 10KVA hybrid mkati mwa ma module a batri osinthika a lithiamu chitsulo a 35kwh. Ili ndi ntchito yoyang'anira mphamvu, yopanda anthu komanso yopanda EMS.
Njira zosiyanasiyana zogwirira ntchito kuti zikwaniritse zosowa zosiyanasiyana za makasitomala.
Sangalalani ndi kuyika kosavuta komanso mtengo wake ndi Youth Power Home SOLAR BATTERY.
Timakhala okonzeka nthawi zonse kupereka zinthu zapamwamba komanso kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana za makasitomala.
Kanema wa Zamalonda
Zofotokozera Zamalonda
| Chitsanzo | YP-ESS6KH 1NA | YP-ESS8KH 1NA | YP-ESS10KH 1NA | YP-ESS12KH 1NA | |
| PV INPUT (DC) | |||||
| Mphamvu Yolowera ya PV Yokwanira (KW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | |
| Voliyumu ya PV yochuluka kwambiri | 500V | ||||
| MPPT yolowera pazipita Current | 12A*4 | ||||
| MPPT Voltage Range | 125-500V | ||||
| Chiwerengero cha Ma Tracker a MPP | 4/1 | ||||
| Kutulutsa Mbali kwa AC | |||||
| Mphamvu yotulutsa kwambiri (KVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Mphamvu yotulutsa yapamwamba kwambiri (A)(AC) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 | |
| Voliyumu/mtundu wosiyanasiyana | 240/211-264 | ||||
| Kutuluka kwa AC Frenquecny | 50/60HZ | ||||
| PF | Chikho cha 0.8 ~ 0.8 ind | ||||
| THDI yotulutsa | <3% | ||||
| Mtundu wa Gridi | L+N+PE | ||||
| Zotsatira za EPS | |||||
| Lingani Mphamvu Yotulutsa ya AC | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Voliyumu ya gridi yovotera (V) | 220-240/110-120 (Transformer yakunja yogawanika) | ||||
| Kutuluka kwa AC Frenquecny | 50/60HZ | ||||
| Nthawi yosinthira yokha | ≤20ms | ||||
| THDI yotulutsa | ≤2% | ||||
| Kuchuluka kwa katundu | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| Deta Yaikulu | |||||
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa CE (%) | 97.20% | ||||
| Kuchita bwino kwambiri (%) | 98.20% | ||||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu yoyimirira (W) | ≤2.5W (≤5Ndi batire) | ||||
| Kuziziritsa | Kuziziritsa kwachilengedwe | ||||
| Kutulutsa phokoso (dB) | ≤25dB | ≤29dB | |||
| Satifiketi yachitetezo | UL1741SA zosankha zonse, UL1699B, CAS22.2 | ||||
| Chitsimikizo cha kulumikizidwa kwa gridi | IEEE1547, IEEE2030.5, Malamulo a ku Hawaii 14H, Lamulo 21Gawo I, II, III | ||||
| Magawo a Batri | |||||
| Voliyumu ya DC Yodziyimira Payokha | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Kutha kwa Batri | 100Ah | ||||
| Mphamvu (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Kutulutsa Kwapamwamba Kwambiri | 50A | ||||
| Moyo wa Kuzungulira | Mayendedwe 4000 (80% DOD) | ||||
| Chitsimikizo | UN38.3, MSDS, UL1973 (Selo), IEC62619 (Selo) | ||||
| Deta Yaikulu ya Dongosolo | |||||
| Kuchuluka kwa kutentha | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Chinyezi cha chilengedwe | 0-95% | ||||
| Miyeso (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Kulemera Konse (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Njira yolumikizirana | WiFi/4G | ||||
| Kufotokozera Zamalonda ku EU | |||||
| Chitsanzo (Inverter) | YP-ESS8KH 3E | YP-ESS10KH 3E | YP-ESS12KH3E | ||
| PV INPUT (DC) | |||||
| Mphamvu Yolowera ya PV Yokwanira | 10.4KW | 13KW | 15.6KW | ||
| Voliyumu ya PV yochuluka kwambiri | 1000V | ||||
| MPPT yolowera pazipita Current | 12.5A*2 | ||||
| MPPT Voltage Range | 180~850 | ||||
| Chiwerengero cha Ma Tracker a MPP | 2/1 | ||||
| Kutulutsa Mbali kwa AC | |||||
| Mphamvu yotulutsa kwambiri | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Mphamvu yotulutsa ya Max. (AC) | 12.7A | 15.9A | 19.1A | ||
| Voliyumu/mtundu wosiyanasiyana | 400/360-400 | ||||
| Kutuluka kwa AC Frenquecny | 50/60Hz | ||||
| PF | 0.8cap~0.8ind | ||||
| THDI yotulutsa | <3% | ||||
| Mtundu wa Gridi | 3W+N+PE | ||||
| Zotsatira za EPS | |||||
| Lingani Mphamvu Yotulutsa ya AC | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Voliyumu ya gridi yovotera (V) | 400V | ||||
| Kutuluka kwa AC Frenquecny | 50/60Hz | ||||
| Nthawi yosinthira yokha | ≤20ms | ||||
| THDI yotulutsa | ≤2% | ||||
| Chitsimikizo | CE, TUV | ||||
| Kuchuluka kwa katundu | 110%, 60S/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| Deta Yaikulu | |||||
| Kugwiritsa ntchito bwino kwa MPPT (%) | 99.50% | 99.50% | 99.50% | ||
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa CE (%) | 97.20% | 97.50% | 97.50% | ||
| Kuchita bwino kwambiri (%) | 97.90% | 98.20% | 98.20% | ||
| Kugwiritsa ntchito bwino mphamvu ya batri/kutulutsa mphamvu (%) | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu yoyimirira (W) | ≤3W | ||||
| Phokoso lotulutsa mpweya (dB) | 35dB | ||||
| Magawo a Batri | |||||
| Voliyumu ya DC Yodziyimira Payokha | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| Kutha kwa Batri | 100Ah | ||||
| Mphamvu (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Kutulutsa Kwapamwamba Kwambiri | 50A | ||||
| Moyo wa Kuzungulira | Mayendedwe 4000 (80% DOD) | ||||
| Chitsimikizo | UN38.3, MSDS, UL1973 (Selo), IEC62619 (Selo) | ||||
| Deta Yaikulu ya Dongosolo | |||||
| Kuchuluka kwa kutentha | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Chinyezi cha chilengedwe | 0-95% | ||||
| Miyeso (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Kulemera Konse (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Njira yolumikizirana | WIFI/4G | ||||
Mbali ya Zamalonda
⭐ Kapangidwe konse m'modzi
⭐ Kukhazikitsa kosavuta, ingolumikizani ndikusewera
⭐ Wolamulira wa digito wokhala ndi chitetezo cha DC/AC surge
⭐ Dongosolo lowongolera mphamvu yogwira ntchito
⭐ Moyo wautali - nthawi yotsala ya zinthu ndi zaka 15-20
⭐ Dongosolo la Modular limalola kuti malo osungira zinthu azikulitsidwa mosavuta pamene magetsi akuwonjezeka
⭐ Kapangidwe ka nyumba ndi kachitidwe kogwirizanitsa mabatire (BMS)- palibe mapulogalamu ena, firmware, kapena mawaya.
⭐ Imagwira ntchito bwino kwambiri 98% kwa nthawi zoposa 5000
⭐ Ikhoza kuyikidwa pa raki kapena kukhoma pamalo opanda kanthu m'nyumba/bizinesi yanu
⭐ Perekani mpaka 100% kuzama kwa kutulutsa
⭐ Zipangizo zobwezerezedwanso zopanda poizoni komanso zopanda ngozi - zibwezerezedwanso kumapeto kwa moyo
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala
Chitsimikizo cha Zamalonda
Kusungira batire ya lithiamu ya YouthPOWER kumagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wa lithiamu iron phosphate kuti ipereke magwiridwe antchito abwino kwambiri komanso chitetezo chapamwamba. Chipinda chilichonse chosungira batire ya LiFePO4 chalandira ziphaso zosiyanasiyana zapadziko lonse lapansi, kuphatikizaMSDS, UN38.3, UL1973, CB62619ndiCE-EMCZitsimikizo izi zimatsimikizira kuti malonda athu akukwaniritsa miyezo yapamwamba kwambiri komanso yodalirika padziko lonse lapansi.
Bokosi la Mphamvu la YouthPOWER HV Stackable Inverter lili ndi mitundu iwiri: aMtundu wa ku USndiMtundu wa EUMabaibulo onsewa ndi umboni wa kudzipereka kwathu popereka njira zabwino kwambiri zamagetsi zomwe sizimangogwira ntchito bwino komanso zotetezeka komanso zogwirizana ndi malamulo a madera osiyanasiyana. Kaya muli ku US kapena EU, mutha kudalira malonda athu kuti apereke mphamvu zodalirika ndikuwonjezera kasamalidwe kanu ka mphamvu.
Kuwonjezera pa kupereka magwiridwe antchito abwino kwambiri, bokosi lathu lamagetsi limagwirizana ndi mitundu yosiyanasiyana ya ma inverter pamsika, kupatsa makasitomala mwayi wosankha bwino komanso wosinthasintha. Tadzipereka kupereka mayankho odalirika komanso ogwira mtima amagetsi pazinthu zonse zapakhomo ndi zamalonda, kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana ndi ziyembekezo za makasitomala athu.
Kulongedza Zinthu
YouthPOWER imatsatira miyezo yokhwima yotumizira katundu kuti itsimikizire kuti YouthPOWER HV Stackable Inverter Power Box yathu ikuyenda bwino kwambiri.Bokosi lililonse lamagetsi limapakidwa mosamala ndi zigawo zingapo za chitetezo kuti liteteze bwino ku kuwonongeka kulikonse komwe kungachitike.
Dongosolo lathu logwira ntchito bwino loyendetsera zinthu limaonetsetsa kuti oda yanu ifika mwachangu komanso kuti ilandire nthawi yake.
- • Chipinda chimodzi / bokosi la UN lotetezeka
- • Mayunitsi 12 / Phaleti
- • Chidebe cha 20': Zonse pamodzi ndi pafupifupi mayunitsi 140
- • Chidebe cha 40': Zonse pamodzi mayunitsi pafupifupi 250
Ma batire athu ena a dzuwa:Mabatire amphamvu kwambiri a All In One ESS.
Batire Yotha Kubwezerezedwanso ya Lithium-Ion

















