Pusa Malosiaga Inverter e mafai ona fa'aputu e le YouthPOWER HV
Oloa masini sili ona lelei e fa'aogaina mo le teuina o tioata YOUTHPOWER.
Lagolagoina feso'ota'iga e fa o le photovoltaic, maa, feso'ota'i-grid ma le avega, tu'ufa'atasia le galuega fesuia'i i luga o le grid, lagolagoina le 100% paleni o le avanoa i avega, e mafai ona fa'afetaui ma le tiutetauave fa'auluuluga e pei o le ea malulu, ma e lelei le fetu'una'i o avega.
O le YouthPOWER solar ESS 10KVA hybrid inverter e mafai ona fa'aaogaina i totonu o le 35kwh lithium iron scalable battery modules. Fa'atasi ai ma le galuega tau pulega o le malosiaga, fa'agaoioia e aunoa ma se pailate ma e aunoa ma le EMS.
O le tele o auala faigaluega e faʻafetaui ai manaʻoga eseese o tagata faʻatau.
Fiafia i le faigofie ona fa'apipi'i ma le taugofie fa'atasi ma le Youth Power Home SOLAR BATTERY.
Matou te saunia i taimi uma e tuʻuina atu oloa sili ona lelei ma faʻafetaui manaʻoga eseese o tagata faʻatau.
Vitio o le Oloa
Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'ata'ita'iga | YP-ESS6KH 1NA | YP-ESS8KH 1NA | YP-ESS10KH 1NA | YP-ESS12KH 1NA | |
| PV INPUT (DC) | |||||
| Malosiaga Maualuga o le Ulufale mai o le PV (KW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | |
| Malosiaga PV maualuga | 500V | ||||
| Taimi nei e ulufale ai le maualuga o le MPPT | 12A*4 | ||||
| Fa'asologa o le Voltage MPPT | 125-500V | ||||
| Numera o MPP Trackers | 4/1 | ||||
| Fa'aulufalega Itu AC | |||||
| Malosiaga sili ona maualuga (KVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Tafega eletise maualuga (A)(AC) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 | |
| Voltage/vaega masani | 240/211-264 | ||||
| Fa'asologa o le Fa'aulufalega AC | 50/60HZ | ||||
| PF | 0.8 tapuni ~ 0.8 inisi | ||||
| Fa'aulufalega THDI | <3% | ||||
| Ituaiga o le Grid | L+N+PE | ||||
| Fa'aulufalega o le EPS | |||||
| Fuafua le Malosiaga o le Fa'agaoioiga AC | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Voltage fa'atulagaina o le upega (V) | 220-240/110-120 (Transformer vaega vaeluaina i fafo) | ||||
| Fa'asologa o le Fa'aulufalega AC | 50/60HZ | ||||
| Taimi fesuia'i otometi | ≤20ms | ||||
| Fa'aulufalega THDI | ≤2% | ||||
| Malosiaga e so'ona fa'atumuina | 110%, 60s/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| Fa'amaumauga Lautele | |||||
| Lelei o le CE (%) | 97.20% | ||||
| Lelei sili ona lelei (%) | 98.20% | ||||
| Fa'aaogaina o le eletise i le taimi e mafai ai (W) | ≤2.5W (≤5Faatasi ai ma le maa) | ||||
| Fa'amālūlūina | Fa'amālūlūina fa'alenatura | ||||
| Fa'asalalauina o le pisa (dB) | ≤25dB | ≤29dB | |||
| Fa'amaoniga saogalemu | UL1741SA filifiliga uma, UL1699B, CAS22.2 | ||||
| Fa'amaoniga o feso'ota'iga grid | IEEE1547, IEEE2030.5, Tulafono a Hawai'i 14H, Tulafono 21Vaega I, II, III | ||||
| Fa'asologa o le maa | |||||
| Voltage DC Fa'aonaponei | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Malosiaga o le maa | 100Ah | ||||
| Malosiaga (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Taimi Fa'amama Maualuga | 50A | ||||
| Ta'amilosaga o le Olaga | 4000 Ta'amilosaga (80% DOD) | ||||
| Tusipasi | UN38.3, MSDS, UL1973 (Sela), IEC62619 (Sela) | ||||
| Fa'amaumauga Lautele o le Faiga | |||||
| Va'aiga o le vevela | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Susū o le siosiomaga | 0-95% | ||||
| Fua (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Mamafa Mama (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Metotia o fesootaiga | Wi-Fi/4G | ||||
| Fa'amatalaga o le Oloa EU | |||||
| Fa'ata'ita'iga (Inverter) | YP-ESS8KH 3E | YP-ESS10KH 3E | YP-ESS12KH3E | ||
| PV INPUT (DC) | |||||
| Malosiaga Maualuga o le PV e Ulufale Mai ai | 10.4KW | 13KW | 15.6KW | ||
| Malosiaga PV maualuga | 1000V | ||||
| Taimi nei e ulufale ai le maualuga o le MPPT | 12.5A*2 | ||||
| Fa'asologa o le Voltage MPPT | 180~850 | ||||
| Numera o MPP Trackers | 2/1 | ||||
| Fa'aulufalega Itu AC | |||||
| Malosiaga sili ona maualuga o le gaosiga | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Tafega eletise maualuga (AC) | 12.7A | 15.9A | 19.1A | ||
| Voltage/vaega masani | 400/360-400 | ||||
| Fa'asologa o le Fa'aulufalega AC | 50/60Hz | ||||
| PF | 0.8 mata'itusi ~ 0.8 inisi | ||||
| Fa'aulufalega THDI | <3% | ||||
| Ituaiga o le Grid | 3W+N+PE | ||||
| Fa'aulufalega o le EPS | |||||
| Fuafua le Malosiaga o le Fa'agaoioiga AC | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Voltage fa'atulagaina o le upega (V) | 400V | ||||
| Fa'asologa o le Fa'aulufalega AC | 50/60Hz | ||||
| Taimi fesuia'i otometi | ≤20ms | ||||
| Fa'aulufalega THDI | ≤2% | ||||
| Tusipasi | CE, TUV | ||||
| Malosiaga e so'ona fa'atumuina | 110%, 60s/120%, 30s/150%, 10s | ||||
| Fa'amaumauga Lautele | |||||
| Le lelei o le MPPT (%) | 99.50% | 99.50% | 99.50% | ||
| Lelei o le CE (%) | 97.20% | 97.50% | 97.50% | ||
| Lelei sili ona lelei (%) | 97.90% | 98.20% | 98.20% | ||
| Lelei o le fa'atumuina/fa'amamāina o le maa (%) | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
| Fa'aaogaina o le eletise i le taimi e mafai ai (W) | ≤3W | ||||
| Fa'asalalauina o le pisa (dB) | 35dB | ||||
| Fa'asologa o le maa | |||||
| Voltage DC Fa'aonaponei | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| Malosiaga o le maa | 100Ah | ||||
| Malosiaga (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Taimi Fa'amama Maualuga | 50A | ||||
| Ta'amilosaga o le Olaga | 4000 Ta'amilosaga (80% DOD) | ||||
| Tusipasi | UN38.3, MSDS, UL1973 (Sela), IEC62619 (Sela) | ||||
| Fa'amaumauga Lautele o le Faiga | |||||
| Va'aiga o le vevela | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Susū o le siosiomaga | 0-95% | ||||
| Fua (H*W*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Mamafa Mama (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Metotia o fesootaiga | WIFI/4G | ||||
Fa'ailoga o le Oloa
⭐ Fuafuaga uma i le tasi
⭐ Faigofie ona fa'apipi'i, na'o le plug and play
⭐ Pule fa'atekinolosi numera ma le puipuiga mai le osooso o le eletise DC/AC
⭐ Faiga e pulea ai le malosi fa'afuase'i
⭐ Ola umi - e 15-20 tausaga le umi e ola ai le oloa
⭐ O le faiga fa'apitoa e faigofie ai ona fa'alauteleina le gafatia o le teuina o mea pe a fa'ateleina le mana'omia o le eletise
⭐ Fa'atulagaga fa'apitoa ma le faiga fa'apipi'i o le pulega o maa (BMS)- leai ni polokalame faaopoopo, firmware, po o ni uaea.
⭐ E fa'agaoioia i le lelei e 98% e le mafaatusalia mo le silia ma le 5000 ta'amilosaga
⭐ E mafai ona fa'apipi'i i luga o le fata pe fa'apipi'i i le puipui i se vaega e leai se avanoa i lou fale / pisinisi
⭐ E oo atu i le 100% le loloto o le fa'asa'olotoina
⭐ Mea e le oona ma e le lamatia - toe fa'aaoga pe a uma ona fa'aaoga
Fa'aaogaina o le Oloa
Fa'amaoniga o le Oloa
O le teuina o maa lithium a le YouthPOWER e faʻaaogaina le tekinolosi faʻaonaponei o le lithium iron phosphate e tuʻuina atu ai le faʻatinoga sili ona lelei ma le saogalemu sili atu. O iunite teuina maa LiFePO4 taʻitasi ua maua ai tusipasi faʻavaomalo eseese, e aofia aiMSDS (Fa'amatalaga Fa'aopoopo), UN38.3, UL1973, CB62619, maCE-EMCO nei tusipasi e faʻamaonia ai o la matou oloa e ausia tulaga maualuga o le lelei ma le faʻatuatuaina i le lalolagi atoa.
O le YouthPOWER HV Stackable Inverter Power Box e lua ona ituaiga: aLomiga Amerikama seLomiga a le EU. O lomiga uma e lua o se molimau i la matou tautinoga e tuʻuina atu fofo sili ona lelei mo le malosi e le gata ina lelei ae saogalemu foʻi ma tausisia tulafono a itulagi eseese. Pe o e i ai i le US poʻo le EU, e mafai ona e faʻatuatuaina la matou oloa e tuʻuina atu le malosi faʻatuatuaina ma faʻaleleia atili ai lau pulega o le malosi.
I le fa’aopoopoga i le tu’uina atu o le fa’atinoga sili ona lelei, o la matou pusa eletise e fetaui ma le tele o ituaiga inverter o lo’o i luga o le maketi, ma maua ai e tagata fa’atau le tele o filifiliga ma le fetu’una’iga. Matou te tuuto atu i le tu’uina atu o fofo fa’atuatuaina ma lelei mo le eletise mo fale ma pisinisi, e fa’afetaia’ia ai mana’oga eseese ma fa’amoemoega a a matou tagata fa’atau.
Afifiina o Oloa
E tausisi le YouthPOWER i tulaga fa'atonutonu malolosi o le afifiina o uta ina ia mautinoa ai le tulaga lelei atoatoa o la matou YouthPOWER HV Stackable Inverter Power Box i le taimi e felauaiga ai.O pusa eletise taitasi ua afifiina ma le faaeteete i ni vaega eseese o le puipuiga e puipuia lelei ai mai soʻo se faaleagaina faaletino.
O la matou faiga fa'atino galuega lelei e fa'amautinoa ai le vave tu'uina atu ma le mauaina i le taimi tatau o lau oka.
- • 1 iunite / Pusa saogalemu a le UN
- • 12 Iunite / Paleti
- • Koneteina 20': E tusa ma le 140 iunite le aofa'i
- • Koneteina 40': E tusa ma le 250 iunite le aofa'i
O a matou isi faasologa o maa eletise o le la:Maa eletise maualuga All-in-One ESS.
Maa e mafai ona toe fa'atumuina i le Lithium-Ion

















