YouthPOWER Pa-akoj Inverter Batiri AIO ESS
Awọn pato ọja
| ÀṢẸ́ | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
| Ipele | 1-alakoso | |||
| O pọju agbara igbewọle PV | 6500W | |||
| Ti won won o wu agbara | 6200W | |||
| O pọju soor gbigba agbara lọwọlọwọ | 120A | |||
| Iṣawọle PV (DC) | ||||
| Iforukọsilẹ DC foliteji / O pọju DC woltage | 360VDC / 500VDC | |||
| Ibẹrẹ foliteji / lnitigl ono foliteji | 90VDC | |||
| MPPT foliteji ibiti o | 60 ~ 450VDC | |||
| Nọmba awọn olutọpa MPPT / lọwọlọwọ igbewọle ti o pọju | 1/22A | |||
| Ijade Akoj (AC) | ||||
| Iforukọsilẹ foliteji | 220/230/240VAC | |||
| Outout foliteji ibiti o | 195.5 ~ 253VAC | |||
| Iforukọsilẹ agbejade ourren | 27.0A | |||
| Agbara ifosiwewe | 0.99 | |||
| Ifunni-ni akoj igbohunsafẹfẹ ibiti | 49 ~ 51± 1Hz | |||
| Data Batiri | ||||
| Iwọn foliteji (vdc) | 51.2 | |||
| Apapo sẹẹli | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
| Agbara oṣuwọn (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Ibi ipamọ agbara (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Foliteji gige kuro (VDC) | 43.2 | |||
| Foliteji gige kuro (VDC) | 58.4 | |||
| Iṣẹ ṣiṣe | ||||
| Iṣiṣẹ iyipada ti o pọju (sloar si AC) | 98% | |||
| Meji Fifuye wu Power | ||||
| Ni kikun fifuye | 6200W | |||
| O pọju fifuye akọkọ | 6200W | |||
| Ẹrù keji ti o pọju (ipo batiri) | 2067W | |||
| Main fifuye ge foliteji | 44VDC | |||
| Ifilelẹ fifuye akọkọ | 52VDC | |||
| Iṣagbewọle AC | ||||
| AC ibere-uo foliteji / laifọwọyi pada foliteji | 120-140WAC / 80VAC | |||
| Aoceptable input foliteji ibiti | 90-280VAC tabi 170-280VAC | |||
| O pọju AC inout lọwọlọwọ | 50A | |||
| Igbohunsafẹfẹ ooergting ipin | 50/60H2 | |||
| Agbara gbaradi | 10000W | |||
| Iṣajade Ipo Batiri (AC) | ||||
| Iforukọsilẹ foliteji | 220/230/240VAC | |||
| Outout igbi fọọmu | Igbi ese mimọ | |||
| Ṣiṣe (DC si AC) | 94% | |||
| Ṣaja | ||||
| O pọju gbigba agbara lọwọlọwọ (oorun si AC) | 120A | |||
| O pọju gbigba agbara AC lọwọlọwọ | 100A | |||
| Ti ara | ||||
| Iwọn D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
| Ìwọ̀n(kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
| Ni wiwo | ||||
| Ibudo ibaraẹnisọrọ | RS232WWIFIGPRS / batiri litiumu | |||
| Nikan Batiri Module | 5.12kWh - 51.2V 100Ah lifepo4 batiri | ||
| Awọn aṣayan Inverter Pa-akoj nikan-alakoso | 6KW | 8KW | 10KW |
Awọn alaye ọja
| Rara. | Apejuwe | |
| 1 | Rere ati odi elekiturodu o wu ebute | |
| 2 | Bọtini atunto | |
| 3 | LED tọkasi RUN | |
| 4 | LED tọkasi ALM | |
| 5 | Titẹ yipada | |
| 6 | Agbara batiri awọn itọkasi | |
| 7 | Gbẹ olubasọrọ ojuami | |
| 8 | 485A ibudo ibaraẹnisọrọ | |
| 9 | CAN ibaraẹnisọrọ ibudo | |
| 10 | RS232 ibaraẹnisọrọ ibudo | |
| 11 | RS485B ibaraẹnisọrọ ibudo | |
| 12 | Afẹfẹ yipada | |
| 13 | Yipada agbara | |
| Rara. | Apejuwe |
| 1 | RS-232 ibaraẹnisọrọ ibudo / WiFi-ibudo |
| 2 | AC igbewọle |
| 3 | Ijade akọkọ |
| 4 | Ijade keji |
| 5 | PV igbewọle |
| 6 | Iṣagbewọle batiri |
| 7 | PV Yipada |
| 8 | LCD àpapọ |
| 9 | Awọn bọtini iṣẹ |
| 10 | Agbara titan/pa a yipada |
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
To ti ni ilọsiwaju Gbogbo-ni-ọkan oniru
Munadoko & Aabo
Pulọọgi & mu ṣiṣẹ, yara ati irọrun lati fi sori ẹrọ, ṣiṣẹ ati ṣetọju
Ipo ipese agbara rọ
Ireti igbesi aye gigun gigun-ọja ti ọdun 15-20
Smart mosi
Mọ & ko ni idoti
Din & ifarada owo factory
Fifi sori ọja
Ohun elo ọja
Ijẹrisi ọja
LFP jẹ ailewu julọ, kemistri ayika julọ ti o wa. Wọn jẹ apọjuwọn, iwuwo fẹẹrẹ ati iwọn fun awọn fifi sori ẹrọ. Awọn batiri naa n pese aabo agbara ati isọpọ ailopin ti isọdọtun ati awọn orisun ibile ti agbara ni apapo pẹlu tabi ominira ti akoj: odo apapọ, irun ori oke, afẹyinti pajawiri, gbigbe ati alagbeka. Gbadun fifi sori ẹrọ ti o rọrun ati idiyele pẹlu YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY.A nigbagbogbo ṣetan lati pese awọn ọja akọkọ-akọkọ ati pade awọn iwulo oriṣiriṣi ti awọn alabara.
Iṣakojọpọ ọja
Apeere: 1*6KW inverter pa-grid + 1* 5.12kWh-51.2V 100Ah LiFePO4 module batiri
• 1 PCS / Apoti UN ailewu ati apoti igi
• 2 Systems / Pallet
• 20 'eiyan: Lapapọ nipa 55 awọn ọna šiše
• 40 'eiyan: Lapapọ nipa 110 awọn ọna šiše
Batiri gbigba agbara Litiumu-Ion
















