YouthPOWER Power Tower Inverter Batteri AIO ESS

Produktspecifikationer
Invertersystemdata | |||
MODEL | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
PV-INDGANG (DC) | |||
Anbefalet maks. PV-indgangseffekt | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
Maks. PV-spænding | 600V | ||
Min. driftsspænding / opstartsspænding | 40V/50V | ||
Nominel PV-indgangsspænding | 360V | ||
Antal MPPT-strenge | 2/1 | ||
Indgang/udgang (AC) | |||
Maks. AC-indgangseffekt fra nettet | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
Nominel AC-udgangseffekt | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
Maks. AC-udgangseffekt | 3680 W | 5000W | 6000 W |
Nominel AC-spænding | 220V/230V/240V | ||
AC-spændingsområde | 154V~276V | ||
Nominel netfrekvens | 50Hz/60Hz | ||
Gittertype | Enkeltfase | ||
Effektivitet | |||
Maksimal effektivitet | 97,50% | 97,70% | |
Europæisk effektivitet | 97% | 97,3% | |
Beskyttelse og funktion | |||
Beskyttelse | DC omvendt polaritet/ AC kortslutning/ Lækage/Batteriindgang med omvendt polaritet | ||
Overspændingsbeskyttelse | DC-type II/AC-type II | ||
DC-afbryder (PV)/DC-sikring (batteri) | Ja | ||
Beskyttelse mod omvendt polaritet på batteriindgang | Ja | ||
Generelle data | |||
Inverterens dimensioner (B*H*D) | 600*365*180 mm | ||
Vægt | ≤20 kg | ||
Grad af beskyttelse | IP65 | ||
Driftsomgivelsestemperaturområde | -25℃~60℃, 0~100% | ||
Maksimal driftshøjde | 4000 m | ||
Nominel udgangseffekt for backupbelastning | 6000W | ||
Backupdata (off-grid model) | |||
Nominel spænding | 220V/230V/240V (±2%) | ||
Frekvensområde | 50Hz/60Hz (±0,5%) | ||
Batterimodul | |||
Batterimodel | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
Batteribeskrivelse | SP1-serien - 1 enhed 5 kWh batterimodel | SP2-serien - 1 enhed 10 kWh batterimodel | SP1-serien - 3-enheder 5 kWh batterimodel |
Nominel DC-spænding | 51,2V | ||
Batterikapacitet | 100Ah | 200 Ah (100 Ah * 2) | 300 Ah (100 Ah * 3) |
Energi (kWh) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
Dimension af enkelt batterimodul | 640*340*205 mm | 621*550*214 mm | 640*340*205 mm |
Maksimal afladningsstrøm | 100A | ||
Cyklusliv | 6000 cyklusser (80 % DOD) | ||
Certificering | UN38.3, MSDS, CE-EMC, TÜV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
Systemets generelle data | |||
Temperaturområde | -20~60 ℃ | ||
Miljøfugtighed | 0-95% | ||
Systemmål (H*B*D) | 985*630*205 mm | 1316*630*214 mm | 1648*630*205 mm |
Nettovægt (kg) | 130 kg | 180 kg | 230 kg |
Kommunikationsmetode | WIFI/4G | ||
Certificering af nettilslutning | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/CEl-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/EEA-NE7-CH2020; |
Produktdetaljer





Produktfunktioner
- ⭐ Alt i ét design;
- ⭐ Plug and play, hurtig installation;
- ⭐ Sikker og pålidelig;
- ⭐ Enkelt og hurtigt;
- ⭐ Modulpakke, IP65-standard;
- ⭐ Global cloudplatform med mobilapp;
- ⭐ Åbn APL, understøtt strømbaserede internetapplikationer.

Produktanvendelse

Produktcertificering
YouthPOWER Single phase All In One ESS (EU-version) bruger avanceret lithium-jernfosfatteknologi til at levere enestående ydeevne og overlegen sikkerhed. Inverteren har beståetEU-nettilsluttede certificeringer,såsom UK G99,EN 50549-1:2019,NTS Version 2.1 UNE 217001:2020og så videre, og hver LiFePO4-batterilagringsenhed har modtaget forskellige internationale certificeringer, herunderSikkerhedsdatablad, UN38.3, UL1973,CB62619, ogCE-EMCDisse certificeringer bekræfter, at vores energilagringssystemer opfylder de højeste kvalitets- og pålidelighedsstandarder globalt. Vi er fortsat dedikerede til at levere pålidelige og effektive energiløsninger til både private og erhvervsmæssige applikationer, der imødekommer vores kunders forskellige behov og forventninger.

Produktpakning

YouthPOWER overholder strenge standarder for forsendelsesemballage for at garantere upåklagelig stand af vores All-in-one inverter-batteri ESS under transport. Hvert batteri er omhyggeligt pakket med flere lag beskyttelse for effektivt at beskytte mod enhver potentiel fysisk skade. Vores effektive logistiksystem sikrer hurtig levering og rettidig modtagelse af din ordre.
Eksempel: Alt-i-én ESS 5kW hybrid inverter + 10kWh batteri
• 1 enhed / sikkerheds-FN-boks • 20' container: I alt ca. 110 sæt
• 1 sæt / palle • 40' container: I alt ca. 220 sæt

Vores andre solcellebatteriserier:Højspændingsbatterier Alt-i-én ESS.
Genopladeligt litium-ion-batteri
