YouthPOWER Power Tower Inverter Batterij AIO ESS

Produktspesifikaasjes
Omvormersysteemgegevens | |||
MODEL | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
PV-YNFANG (DC) | |||
Oanbefellende Max.PV-ynfierkrêft | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
Maks. PV-spanning | 600V | ||
Min. wurkspanning / opstartspanning | 40V/50V | ||
Nominale PV-ynfierspanning | 360V | ||
Oantal MPPT-strings | 2/1 | ||
Ynfier/útfier (AC) | |||
Maks. AC-ynfierkrêft fan it net | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
Nominale AC-útfierkrêft | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
Maks. AC-útfierkrêft | 3680 W | 5000W | 6000 W |
Nominale AC-spanning | 220V/230V/240V | ||
AC-spanningsberik | 154V ~ 276V | ||
Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||
Rastertype | Ienfaze | ||
Effisjinsje | |||
Maksimale effisjinsje | 97,50% | 97,70% | |
Europeeske effisjinsje | 97% | 97,3% | |
Beskerming en funksje | |||
Beskerming | DC omkearde polariteit / AC koartsluting / Lekkage /Batterijynfier omkearde polariteit | ||
Beskerming tsjin oerspanning | DC-type II/AC-type II | ||
DC-skeakel (PV) / DC-fuse (batterij) | Ja | ||
Batterijynfier omkearde polariteitsbeskerming | Ja | ||
Algemiene gegevens | |||
Ofmjittings fan de omvormer (B*H*D) | 600 * 365 * 180 mm | ||
Gewicht | ≤20 kg | ||
Graad fan beskerming | Ip65 | ||
Berik fan omjouwingstemperatuer foar wurking | -25℃~60℃, 0~100% | ||
Maks. wurkhichte | 4000m | ||
Nominale útfierkrêft foar reservekopylast | 6000W | ||
Reservekopygegevens (off-grid model) | |||
Nominale spanning | 220V/230V/240V (±2%) | ||
Frekwinsjeberik | 50Hz/60Hz (±0,5%) | ||
Batterijmodule | |||
Batterijmodel | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
Batterijbeskriuwing | SP1-searje - 1 ienheid 5KWH batterijmodel | SP2-searje - 1 ienheid 10KWH batterijmodel | SP1-searje - 3 ienheden 5KWH batterijmodel |
Nominale DC-spanning | 51.2V | ||
Batterijkapasiteit | 100Ah | 200Ah (100Ah * 2) | 300Ah (100Ah * 3) |
Enerzjy (kWh) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
Ofmjitting fan ien batterijmodule | 640 * 340 * 205 mm | 621 * 550 * 214 mm | 640 * 340 * 205 mm |
Maksimale ûntladingsstroom | 100A | ||
Sykluslibben | 6000 syklusen (80% DOD) | ||
Sertifikaasje | UN38.3, MSDS, CE-EMC, TUV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
Systeem Algemiene Gegevens | |||
Temperatuerberik | -20~60 ℃ | ||
Omjouwingsfochtigens | 0-95% | ||
Systeemôfmjittings (H*B*D) | 985 * 630 * 205 mm | 1316 * 630 * 214 mm | 1648 * 630 * 205 mm |
Nettogewicht (kg) | 130 kg | 180 kg | 230 kg |
Kommunikaasjemetoade | WIFIl/4G | ||
Sertifikaasje foar netferbining | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/CEl-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/EEA-NE7-CH2020; |
Produktdetails





Produktfunksjes
- ⭐ Alles yn ien ûntwerp;
- ⭐ Plug and play, snelle ynstallaasje;
- ⭐ Feilich en betrouber;
- ⭐ Ienfâldich en rap;
- ⭐ Modulepakket, IP65 standert;
- ⭐ Globaal wolkplatfoarm mei mobile APP;
- ⭐ Iepenje APL, stipet krêftige ynternetapplikaasjes.

Produktapplikaasje

Produktsertifikaasje
YouthPOWER Single phase All In One ESS (EU-ferzje) brûkt avansearre lithium-izerfosfaattechnology om útsûnderlike prestaasjes en superieure feiligens te leverjen. De omvormer is trochjûnEU-net-oansletten sertifikaasjes,lykas UK G99,EN 50549-1:2019,NTS Ferzje 2.1 UNE 217001:2020en sa fierder, en elke LiFePO4-batterijopslachienheid hat ferskate ynternasjonale sertifikaasjes krigen, ynklusyfMSDS, UN38.3, UL1973,CB62619, enCE-EMCDizze sertifikaasjes ferifiearje dat ús enerzjyopslachsystemen foldogge oan 'e heechste kwaliteits- en betrouberheidsnormen wrâldwiid. Wy bliuwe ús ynsette foar it leverjen fan betroubere en effisjinte enerzjyoplossingen foar sawol partikuliere as kommersjele tapassingen, wêrby't wy foldogge oan 'e ferskate behoeften en ferwachtingen fan ús klanten.

Produktferpakking

YouthPOWER hâldt him oan strange ferstjoerferpakkingsnormen om de ûnberispelike tastân fan ús All-in-one omvormerbatterij ESS tidens ferfier te garandearjen. Elke batterij wurdt soarchfâldich ynpakt mei meardere lagen beskerming om effektyf te beskermjen tsjin mooglike fysike skea. Us effisjinte logistyk systeem soarget foar rappe levering en tydlike ûntfangst fan jo bestelling.
Foarbyld: Alles-yn-ien ESS 5kW Hybride Omvormer + 10kWh Batterij
• 1 ienheid / feilichheids-UN-doaze • 20' kontener: Totaal sawat 110 sets
• 1 set / Pallet • 40' kontener: Totaal sawat 220 sets

Us oare sinnebatterij-searje:Hege spanning batterijen Alles yn ien ESS.
Lithium-ion oplaadbere batterij
