Bataraidh Inverter HV 3-Ìre YouthPOWER AIO ESS

Modúl Bataraidh HV Singilte | 8.64kWh - Bataraidh LifePO4 172.8V 50Ah (Faodar a chruachadh suas ri 2 mhodal, a’ gineadh 17.28kWh.) |
Roghainnean Inverter Hibrid 3-Ìre | 6KW | 8KW | 10KW |
Sònrachaidhean Bathar
MODAIL | YP-ESS10-8HVS1 | YP-ESS10-8HVS2 |
Sònrachaidhean PV | ||
Cumhachd cuir a-steach PV as àirde | 15000W | |
Bholtaids DC ainmichte / Voc | 180Voc | |
Bholtaids tòiseachaidh/obrachaidh as ìsle | 250Vdc/200Vdc | |
Raon bholtaids MPPT | 150-950Vdc | |
Àireamh MPPTan/ Sreangan | 1/2 | |
Cuir-a-steach PV as àirde / sruth goirid-chuairteachaidh | 48A (16A/32A) | |
Cuir a-steach/Toradh (AC) | ||
Cumhachd cuir-a-steach AC as àirde bhon ghriod | 20600VA | |
Cumhachd toraidh AC air a mheas | 10000W | |
Cumhachd follaiseach toraidh AC as àirde | 11000VA | |
Sruth toraidh AC air a mheas/as àirde | 15.2A/16.7A | |
Bholtaids AC air a mheas | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
Raon bholtaids AC | 270-480V | |
Tricead a’ ghriod air a mheas | 50Hz/60Hz | |
Raon tricead a’ ghriod | 45~55Hz/55~65Hz | |
Harmonach (THD) (de chumhachd ainmichte) | <3% | |
Factar cumhachd aig cumhachd reataichte | >0.99 | |
Factar cumhachd atharrachail | 0.8 a’ leantainn gu dàil de 0.8 | |
Seòrsa AC | Trì ìrean | |
Dàta Bataraidh | ||
Bholtaids ìre (Vdc) | 172.8 | 345.6 |
Measgachadh cealla | 54S1P*1 | 54S1P*2 |
Comas ìre (AH) | 50 | |
Stòradh lùtha (KWH) | 8.64 | 17.28 |
Beatha cearcall | 6000 cearcall @80% DOD, 0.5C | |
Bholtaids cosgais | 189 | 378 |
Sruth cosgais/sgaoilidh as àirde (A) | 30 | |
Bholtaids gearraidh sgaoilidh (VDC) | 135 | 270 |
Bholtaids gearraidh cosgais (VDC) | 197.1 | 394.2 |
Àrainneachd | ||
Teòthachd cosgais | 0℃ gu 50℃@60±25% Taiseachd Coimeasach | |
Teòthachd sgaoilidh | -20℃ gu 50℃ @ 60±25% Taiseachd Coimeasach | |
Teòthachd stòraidh | -20℃ gu 50℃ @ 60±25% Taiseachd Coimeasach | |
Meacanaigeach | ||
Clas IP | IP65 | |
Siostam stuthan | LiFePO4 | |
Stuth cùise | Meatailt | |
Seòrsa cùise | Uile ann an aon chruach | |
Meud L*L*À (mm) | Bogsa àrd-bholtaids an inverter: 770 * 205 * 777 / Bogsa bataraidh: 770 * 188 * 615 (singilte) | |
Meud a’ phacaid L*W*H(mm) | Bogsa àrd-bholtaids an inverter: 865 * 290 * 870 Bogsa bataraidh: 865 * 285 * 678 (singilte) Bogsa ghoireasan: 865 * 285 * 225 | Bogsa àrd-bholtaids an inverter: 865 * 290 * 870 Bogsa bataraidh: 865 * 285 * 678 (singilte) * 2 Bogsa ghoireasan: 865 * 285 * 225 |
Cuideam lom (kg) | Bogsa àrd-bholtaids an inverter: 65kg Bogsa bataraidh: 88kg Bogsa ghoireasan: 9kg | Bogsa àrd-bholtaids an inverter: 65kg Bogsa bataraidh: 88kg * 2 Bogsa ghoireasan: 9kg |
Cuideam iomlan (kg) | Bogsa àrd-bholtaids an inverter: 67kg/Bogsa bataraidh: 90kg/Bogsa ghoireasan: 11kg | |
Conaltradh | ||
Pròtacal (Roghainneil) | RS485/RS232/WLAN Roghainneil | |
Teisteanasan | ||
Siostam | UN38.3, MSDS, EN, IEC, NRS, G99 | |
Cealla | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |

Mion-fhiosrachadh Toraidh




Feartan Bathar
Dealbhadh modúlach eireachdail agus aonaichte
Sàbhailteachd & earbsachd
Obrachadh glic agus furasta
Sùbailte agus furasta a leudachadh
Beatha dealbhaidh cearcall-beatha fhada suas ri 15-20 bliadhna
Fuarachadh nàdarrach, air leth sàmhach
Àrd-ùrlar sgòthan cruinneil le APP gluasadach
Fosgail APL, taic a thoirt do thagraidhean eadar-lìn cumhachd


Iarrtas Bathar


Teisteanas Bathar
’S e LFP an ceimigeachd as sàbhailte agus as càirdeile don àrainneachd a tha ri fhaighinn. Tha iad modúlach, aotrom agus sùbailte airson stàladh. Bidh na bataraidhean a’ toirt seachad tèarainteachd cumhachd agus amalachadh gun fhiosta de stòran lùtha ath-nuadhachail agus traidiseanta còmhla ris a’ ghriod no neo-eisimeileach bhuaithe: neoni lom, bearradh aig a’ char as àirde, cùl-taic èiginneach, so-ghiùlain agus gluasadach. Faigh tlachd bho stàladh furasta agus cosgais le BATARAIDH BALLAIDH GRÈINE Dachaigh YouthPOWER. Tha sinn an-còmhnaidh deiseil airson na toraidhean den chiad ìre a thoirt seachad agus coinneachadh ri feumalachdan eadar-dhealaichte luchd-ceannach.

Pacadh Bathar


Eisimpleir: 1 * Inverter Tar-chinealach 3 Ìre 6KW + 1 modúl bataraidh LiFePO4 * 8.64kWh-172.8V 50Ah
• 1 PCS / Bogsa sàbhailteachd UN agus cùis fiodha
• 2 Shiostam / Paileid
• Soitheach 20': Mu 55 siostam gu h-iomlan
• Soitheach 40': Mu 110 siostam gu h-iomlan
Bataraidh Ath-luchdaichte Lithium-Ion
