Pouaka Hiko Hurihuri Whakatakotoranga YouthPOWER HV
He hua mīhini whakauru rokiroki whatu kounga teitei a YOUTHPOWER.
E tautoko ana i ngā atanga e whā o te photovoltaic, te pākahiko, te hononga whatunga me te kawenga, e whakauru ana i te mahi whakawhiti i runga i te whatunga, e tautoko ana i te urunga kawenga taurite 100%, ka taea te whakataurite ki te kawenga whakauru pēnei i te hauhautanga, ā, he pai te urutau kawenga.
He pūkaha hiko ranu ESS 10KVA YouthPOWER i roto i ngā kōwae pākahiko rino lithium 35kwh ka taea te whakanekeneke. Me te mahi whakahaere pūngao, te whakahaere kore tangata me te kore EMS.
He momo momo mahi hei whakatutuki i ngā hiahia kanorau o ngā kiritaki.
Kia ngāwari te tāutanga me te utu hoki me te Pūhiko Rā Youth Power Home.
Kei te rite tonu mātou ki te whakarato i ngā hua o te akomanga tuatahi, me te whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki.
Ataata Hua
Ngā Whakatakotoranga Hua
| Tauira | YP-ESS6KH 1NA | YP-ESS8KH 1NA | YP-ESS10KH 1NA | YP-ESS12KH 1NA | |
| PV INPUTA (DC) | |||||
| Mana Whakauru PV Mōrahi (KW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | |
| Ngaohiko PV mōrahi | 500V | ||||
| Iahiko Whakauru mōrahi MPPT | 12A*4 | ||||
| Awhe Ngaohiko MPPT | 125-500V | ||||
| Te maha o ngā Aroturuki MPP | 4/1 | ||||
| Putanga taha AC | |||||
| Mana putanga mōrahi (KVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Iahiko putanga mōrahi (A)(AC) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 | |
| Ngaohiko/awhe ingoa | 240/211-264 | ||||
| Auautanga Putanga AC | 50/60HZ | ||||
| PF | 0.8 taupoki~0.8 inid | ||||
| Putanga THDI | <3% | ||||
| Momo Mātiti | L+N+PE | ||||
| Putanga EPS | |||||
| Mana Putanga AC Whakatere | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Ngaohiko whatunga kua whakatauria (V) | 220-240/110-120 (Hurihuri ā-wāhanga-wehewehe o waho) | ||||
| Auautanga Putanga AC | 50/60HZ | ||||
| Wā whakawhiti aunoa | ≤20ms | ||||
| Putanga THDI | ≤2% | ||||
| Te kaha utaina nui | 110%, 60H/120%, 30h/150%, 10h | ||||
| Raraunga Whānui | |||||
| Te Whai Hua o te CE (%) | 97.20% | ||||
| Te whai huatanga mōrahi (%) | 98.20% | ||||
| Te whakapaunga hiko tūtatari (W) | ≤2.5W (≤5Me te pākahiko) | ||||
| Whakamatao | Whakamatao ā-taiao | ||||
| Tukunga haruru (dB) | ≤25dB | ≤29dB | |||
| Tiwhikete haumaru | UL1741SA ngā kōwhiringa katoa, UL1699B, CAS22.2 | ||||
| Tiwhikete hononga whatunga | IEEE1547, IEEE2030.5, Ngā Ture o Hawai'i 14H, Ture 21Wāhanga I, II, III | ||||
| Ngā Tawhā Pūhiko | |||||
| Ngaohiko DC Ingoa | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Te kaha o te pākahiko | 100Ah | ||||
| Pūngao (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Iahiko Tukunga Mōrahi | 50A | ||||
| Te Ora Huringa | 4000 Huringa (80% DOD) | ||||
| Tiwhikete | UN38.3, MSDS, UL1973 (Pūtau), IEC62619 (Pūtau) | ||||
| Raraunga Whānui Pūnaha | |||||
| Awhe pāmahana | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Makuku o te taiao | 0-95% | ||||
| Ngā Ahu (T*W*H) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Taumaha Kupenga (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Tikanga whakawhitiwhiti kōrero | Wi-Fi/4G | ||||
| Whakatakotoranga Hua EU | |||||
| Tauira (Kaitahuri) | YP-ESS8KH 3E | YP-ESS10KH 3E | YP-ESS12KH3E | ||
| PV INPUTA (DC) | |||||
| Mana Whakauru PV Mōrahi | 10.4KW | 13KW | 15.6KW | ||
| Ngaohiko PV mōrahi | 1000V | ||||
| Iahiko Whakauru mōrahi MPPT | 12.5A*2 | ||||
| Awhe Ngaohiko MPPT | 180~850 | ||||
| Te maha o ngā Aroturuki MPP | 2/1 | ||||
| Putanga taha AC | |||||
| Mana putanga mōrahi | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Te au putanga mōrahi (AC) | 12.7A | 15.9A | 19.1A | ||
| Ngaohiko/awhe ingoa | 400/360-400 | ||||
| Auautanga Putanga AC | 50/60Hz | ||||
| PF | 0.8cap~0.8ind | ||||
| Putanga THDI | <3% | ||||
| Momo Mātiti | 3W+N+PE | ||||
| Putanga EPS | |||||
| Mana Putanga AC Whakatere | 8.8KW | 11KW | 13.2KW | ||
| Ngaohiko whatunga kua whakatauria (V) | 400V | ||||
| Auautanga Putanga AC | 50/60Hz | ||||
| Wā whakawhiti aunoa | ≤20ms | ||||
| Putanga THDI | ≤2% | ||||
| Tiwhikete | CE, TUV | ||||
| Te kaha utaina nui | 110%, 60H/120%, 30h/150%, 10h | ||||
| Raraunga Whānui | |||||
| Te whai huatanga o te MPPT (%) | 99.50% | 99.50% | 99.50% | ||
| Te Whai Hua o te CE (%) | 97.20% | 97.50% | 97.50% | ||
| Te whai huatanga mōrahi (%) | 97.90% | 98.20% | 98.20% | ||
| Te whai huatanga o te utu/tukunga pākahiko (%) | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
| Te whakapaunga hiko tūtatari (W) | ≤3W | ||||
| Tukunga haruru (dB) | 35dB | ||||
| Ngā Tawhā Pūhiko | |||||
| Ngaohiko DC Ingoa | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| Te kaha o te pākahiko | 100Ah | ||||
| Pūngao (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Iahiko Tukunga Mōrahi | 50A | ||||
| Te Ora Huringa | 4000 Huringa (80% DOD) | ||||
| Tiwhikete | UN38.3, MSDS, UL1973 (Pūtau), IEC62619 (Pūtau) | ||||
| Raraunga Whānui Pūnaha | |||||
| Awhe pāmahana | ﹣20 ~ 60°C | ||||
| Makuku o te taiao | 0-95% | ||||
| Ngā Ahu (T*W*H) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
| Taumaha Kupenga (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
| Tikanga whakawhitiwhiti kōrero | WIFI/4G | ||||
Āhuatanga Hua
⭐ Hoahoa katoa i roto i te kotahi
⭐ He māmā te tāutanga, mono noa, ka purei
⭐ Pūmana mamati me te ārai i te ngaru DC/AC
⭐ Pūnaha whakahaere mana tauhohe
⭐ Te roa o te huringa ora - ko te roanga o te ora o te hua he 15-20 tau
⭐ Mā te pūnaha modular ka taea te whakawhānui i te kaha rokiroki ina piki haere te hiahia hiko
⭐ Hoahoa motuhake me te pūnaha whakahaere pākahiko whakauru (BMS)- kāore he hōtaka, he pūmanawa, he waea rānei tāpiri.
⭐ Mahi i te 98% te pai mō te neke atu i te 5000 huringa
⭐ Ka taea te whakairi ki runga whatanga, ki runga pakitara rānei i tētahi wāhi kore o tō whare/pakihi
⭐ Tukuna te hohonutanga o te tukunga tae atu ki te 100%
⭐ Ngā rauemi hangarua kore-paitini, kore-morearea hoki - hangarua i te mutunga o te oranga
Te tono hua
Tiwhikete Hua
Ka whakamahia e te rokiroki pākahiko lithium YouthPOWER te hangarau lithium rino phosphate matatau hei whakarato i te mahi tino pai me te haumaru teitei. Kua whiwhi ia wae rokiroki pākahiko LiFePO4 i ngā tiwhikete o te ao, tae atu kiNgā MSDS, UN38.3, UL1973, CB62619, meCE-EMCMā ēnei tiwhikete ka tutuki i tā mātou hua ngā paerewa kounga me te pono teitei rawa atu o te ao.
E rua ngā putanga o te Pouaka Mana Hurihuri Whakatakotoranga HV YouthPOWER: aPutanga USme tētahiPutanga EU. He tohu ēnei putanga e rua i tō mātou whakapau kaha ki te whakarato i ngā otinga pūngao tino pai, ehara i te mea he whai hua anake, engari he haumaru hoki, ā, e tutuki ana i ngā ture o ngā rohe rerekē. Ahakoa kei te US, kei te EU rānei koe, ka taea e koe te whakawhirinaki ki tā mātou hua ki te tuku hiko pono, me te whakarei ake i tō whakahaere pūngao.
Haunga te tuku i te mahi tino pai, ka taea hoki e tā mātou pouaka hiko te hototahi ki te whānuitanga o ngā waitohu inverter kei te mākete, kia nui ake ai ngā whiringa me ngā ngāwari ki ngā kiritaki. E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i ngā otinga hiko pono me te whai hua mō ngā tono kāinga me ngā tono arumoni, kia tutuki ai ngā hiahia me ngā tumanakohanga kanorau a ō mātou kiritaki.
Te Tākai Hua
E piri ana a YouthPOWER ki ngā paerewa tino pakari mō te takai kaipuke hei whakarite kia pai tonu te āhua o tā mātou Pouaka Hiko Hurihuri YouthPOWER HV Stackable i te wā e tukuna ana.He mea āta tākai ia pouaka hiko ki ngā paparanga tiaki maha hei tiaki pai i a ia mai i ngā kino kino ka pā mai.
Mā tā mātou pūnaha whakahaere tika e whakarite kia tere te tuku me te whiwhi i tō ota i te wā tika.
- • 1 waeine / Pouaka Haumaru UN
- • 12 Ngā Wāhanga / Papa
- • Ipu 20': Tata ki te 140 ngā waeine katoa
- • Ipu 40': Tata ki te 250 ngā waeine katoa
Ko ā mātou raupapa pākahiko rā anō:Ngā pākahiko ngaohiko teitei ESS Katoa-i-te-Kotahi.
Pūhiko Whakahoki Anō Lithium-Ion

















