Batri ya Inverter ya YouthPOWER Power Tower AIO ESS
Zofotokozera Zamalonda
| Deta ya Dongosolo la Inverter | |||
| CHITSANZO | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
| PV INPUT (DC) | |||
| Malangizo a Max.PV Input Power | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
| Voliyumu Yapamwamba ya PV | 600V | ||
| Voltage Yochepa Yogwira Ntchito / Voltage Yoyambira | 40V/50V | ||
| Voltage Yolowera ya PV Yovotera | 360V | ||
| Chiwerengero cha zingwe za MPPT | 2/1 | ||
| Kulowetsa/Kutulutsa (AC) | |||
| Mphamvu Yolowera ya AC Yochokera ku Gridi | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
| Mphamvu Yotulutsa ya AC Yovomerezeka | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Mphamvu Yotulutsa ya Max.AC | 3680 W | 5000W | 6000 W |
| Voliyumu ya AC Yoyesedwa | 220V/230V/240V | ||
| Mtundu wa Voltage wa AC | 154V~276V | ||
| Mafupipafupi a Grid Ovoteledwa | 50Hz/60Hz | ||
| Mtundu wa Gridi | Gawo limodzi | ||
| Kuchita bwino | |||
| Kuchita Bwino Kwambiri | 97.50% | 97.70% | |
| Kuchita Bwino ku Ulaya | 97% | 97.3% | |
| Chitetezo ndi Ntchito | |||
| Chitetezo | DC reverse polarity/ AC short circuit/Kutaya/Kulowetsa batri mozungulira polarity | ||
| Chitetezo cha Kuphulika | Mtundu wa DC Il/mtundu wa AC Il | ||
| DC swith(PV)/DC fuse(batri) | Inde | ||
| Chitetezo cha Battery Lowetsani Reverse Polarity | Inde | ||
| Deta Yaikulu | |||
| Miyeso ya Inverter (W*H*D) | 600*365*180mm | ||
| Kulemera | ≤20kg | ||
| Mlingo wa Chitetezo | Ip65 | ||
| Kugwira Ntchito Yotentha Yozungulira | -25℃~60℃,0~100% | ||
| Kutalika Kwambiri kwa Ntchito | 4000m | ||
| Mphamvu Yotulutsa Yovomerezeka Yosungira Zinthu Zosungira | 6000W | ||
| Zosungira Deta (chitsanzo cha off-grid) | |||
| Voltage Yoyesedwa | 220V/230V/240V(±2%) | ||
| Mafupipafupi | 50Hz/60Hz(±0.5%) | ||
| Gawo la Batri | |||
| Chitsanzo cha Batri | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
| Kufotokozera kwa Batri | SP1 Series - 1 unit 5KWH Battery Model | Mtundu wa SP2 - 1 unit 10KWH Battery Model | Mtundu wa SP1 Series - Magawo atatu a Batri ya 5KWH |
| Voliyumu ya DC Yodziyimira Payokha | 51.2V | ||
| Kutha kwa Batri | 100Ah | 200Ah (100Ah*2) | 300Ah (100Ah*3) |
| Mphamvu (KWh) | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh |
| Gawo la Batri Limodzi | 640*340*205mm | 621*550*214mm | 640*340*205mm |
| Kutulutsa Kwapamwamba Kwambiri | 100A | ||
| Moyo wa Kuzungulira | Mayendedwe 6000 (80% DOD) | ||
| Chitsimikizo | UN38.3, MSDS, CE-EMC, TUV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
| Deta Yaikulu ya Dongosolo | |||
| Kuchuluka kwa Kutentha | -20~60℃ | ||
| Chinyezi cha chilengedwe | 0-95% | ||
| Miyeso ya Kachitidwe (H*W*D) | 985*630*205mm | 1316*630*214mm | 1648*630*205mm |
| Kulemera Konse (kg) | 130kg | 180kg | 230kg |
| Njira Yolankhulirana | WIFl/4G | ||
| Chitsimikizo cha Kulumikizana kwa Gridi | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/Cel-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/EEA-NE7-CH2020; | ||
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zinthu Zamalonda
- ⭐ Zonse mu kapangidwe kamodzi;
- ⭐ Pulagi ndi kusewera, kukhazikitsa mwachangu;
- ⭐ Yotetezeka komanso yodalirika;
- ⭐ Yosavuta komanso yachangu;
- ⭐ Phukusi la module, muyezo wa IP65;
- ⭐ Pulatifomu yapadziko lonse lapansi yokhala ndi Mobile APP;
- ⭐ Tsegulani APL, thandizirani kugwiritsa ntchito intaneti.
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala
Chitsimikizo cha Zamalonda
YouthPOWER Single phase All In One ESS (EU Version) imagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wa lithiamu iron phosphate kuti ipereke magwiridwe antchito abwino kwambiri komanso chitetezo chapamwamba. Inverter yadutsaZikalata zolumikizidwa ndi gridi ya EU,monga UK G99,EN 50549-1:2019,Mtundu wa NTS 2.1 UNE 217001:2020ndi zina zotero, ndipo gawo lililonse losungira batri la LiFePO4 lalandira ziphaso zosiyanasiyana zapadziko lonse lapansi, kuphatikizapoMSDS, UN38.3, UL1973,CB62619ndiCE-EMCZikalata zimenezi zimatsimikizira kuti makina athu osungira mphamvu akukwaniritsa miyezo yapamwamba kwambiri komanso yodalirika padziko lonse lapansi. Tikupitirizabe kudzipereka kupereka njira zodalirika komanso zogwira mtima zamagetsi pazinthu zonse zapakhomo ndi zamalonda, kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana ndi ziyembekezo za makasitomala athu.
Kulongedza Zinthu
YouthPOWER imatsatira miyezo yokhwima yotumizira katundu kuti itsimikizire kuti batire yathu ya All-in-one inverter ESS ndi yabwino kwambiri panthawi yoyendera. Batire iliyonse imayikidwa mosamala ndi zigawo zingapo zotetezera kuti iteteze bwino kuwonongeka kulikonse komwe kungachitike. Dongosolo lathu logwira ntchito bwino limatsimikizira kutumiza mwachangu komanso kulandira oda yanu panthawi yake.
Chitsanzo: Batri Yonse Mu Chimodzi ya ESS 5kW Hybrid Inverter +10kWh
• Chipinda chimodzi / chitetezo cha UN Box • Chidebe cha mainchesi 20: Zonse pamodzi ma seti pafupifupi 110
• Seti imodzi / Phaleti • Chidebe cha mainchesi 40: Zonse pamodzi zimakhala pafupifupi maseti 220
Ma batire athu ena a dzuwa:Mabatire amphamvu kwambiri a All In One ESS.
Batire Yotha Kubwezerezedwanso ya Lithium-Ion














