Bateri ya YouthPOWER Off-grid Inverter AIO ESS
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| ICYITONDERWA | YP-6KW-LV1 | YP-6KW-LV2 | YP-6KW-LV3 | YP-6KW-LV4 |
| Icyiciro | Icyiciro cya 1 | |||
| Ingufu ntarengwa zo kwinjira muri PV | 6500W | |||
| Ingufu zisohoka zifite amanota | 6200W | |||
| Umuvuduko ntarengwa wo gusharija | 120A | |||
| Injira rya PV (DC) | ||||
| Voltage ya DC y'izina/Umuvuduko ntarengwa wa DC | 360VDC/500VDC | |||
| Voltage yo gutangiza/voltage yo kugaburira lnitigl | 90VDC | |||
| Urugendo rw'amashanyarazi ya MPPT | 60~450VDC | |||
| Umubare w'ibikoresho bya MPPT by'ikoranabuhanga/umuvuduko w'amashanyarazi winjira | 1/22A | |||
| Umusaruro wa Grid (AC) | ||||
| Voltage y'umusaruro wihariye | 220/230/240VAC | |||
| Ingano y'amashanyarazi yo hanze | 195.5~253VAC | |||
| Amafaranga y'inguzanyo yo gukodesha | 27.0A | |||
| Igipimo cy'ingufu | >0.99 | |||
| Ingano y'inshuro zo kwinjira mu ruziga | 49~51±1Hz | |||
| Amakuru ya bateri | ||||
| Ingano y'amashanyarazi (vdc) | 51.2 | |||
| Uruvange rw'uturemangingo | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 |
| Ubushobozi bwo gupima (AH) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Kubika ingufu (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Voltage yo guhagarika gusohora (VDC) | 43.2 | |||
| Voltage yo guhagarika charge (VDC) | 58.4 | |||
| Gukora neza | ||||
| Ubushobozi ntarengwa bwo guhindura (kuva kuri AC) | 98% | |||
| Ingufu ebyiri zisohoka | ||||
| Umutwaro wuzuye | 6200W | |||
| Umutwaro ntarengwa w'ingenzi | 6200W | |||
| Umutwaro ntarengwa w'inshuro ya kabiri (uburyo bwa bateri) | 2067W | |||
| Voltage yo kugabanya umutwaro nyamukuru | 44VDC | |||
| Voltage nyamukuru yo gusubiza umutwaro | 52VDC | |||
| Injiza rya AC | ||||
| Voltage yo gutangira kwa AC/Voltage yo gusubizaho yikora | 120-140WAC/80VAC | |||
| Urugendo rw'amashanyarazi yinjira rushobora kwemerwa | 90-280VAC cyangwa 170-280VAC | |||
| Umuvuduko ntarengwa wa AC uvamo | 50A | |||
| Inshuro zo gusohora amazi mu mazina | 50/60H2 | |||
| Ingufu z'ingufu | 10000W | |||
| Uburyo bwa batiri busohoka (AC) | ||||
| Voltage y'umusaruro wihariye | 220/230/240VAC | |||
| Imiterere y'umuraba wo hanze | Umuraba wa sine wuzuye | |||
| Ingufu (kuva kuri DC kugeza kuri AC) | 94% | |||
| Shajari | ||||
| Umuvuduko ntarengwa wo gusharija (ingufu z'izuba kugeza kuri AC) | 120A | |||
| Umuvuduko ntarengwa wo gushyushya AC | 100A | |||
| Ifatika | ||||
| Ingano D*W*H(mm) | 192*640*840 | 192*640*1180 | 192*640*1520 | 192*640*1860 |
| Uburemere (kg) | 64 | 113 | 162 | 211 |
| Interuro | ||||
| Icyambu cy'itumanaho | RS232WWIFIGPRS/BATERI YA LITHIUM | |||
| Module imwe ya bateri | Bateri ya lifepo4 ya 5.12kWh - 51.2V 100Ah | ||
| Amahitamo ya Inverter yo mu cyiciro kimwe idakoresha gridi | 6KW | 8KW | 10KW |
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Oya. | Ibisobanuro | |
| 1 | Icyiza n'ikibi umusaruro wa electrode aho guhagarara | |
| 2 | Buto yo gusubizaho | |
| 3 | LED igaragaza ko RUN | |
| 4 | LED yerekana ALM | |
| 5 | Guhindura aho guhamagara bihurira | |
| 6 | Ubushobozi bwa batiri ibimenyetso | |
| 7 | Aho umuntu ahurira n'aho ahumye | |
| 8 | Ikigo cy'itumanaho cya 485A | |
| 9 | Icyambu cy'itumanaho cya CAN | |
| 10 | Itumanaho rya RS232 icyambu | |
| 11 | Itumanaho rya RS485B icyambu | |
| 12 | Guhindura umwuka | |
| 13 | Guhindura amashanyarazi | |
| Oya. | Ibisobanuro |
| 1 | Itumanaho rya RS-232 icyambu/icyambu cya WiFi |
| 2 | Injira rya AC |
| 3 | Umusaruro w'ingenzi |
| 4 | Umusaruro wa kabiri |
| 5 | Injira rya PV |
| 6 | Injira rya batiri |
| 7 | PV Switch |
| 8 | Ecran ya LCD |
| 9 | Utubuto tw'imikorere |
| 10 | Gucana/kuzimya icyuma gifungura/gifunga |
Ibiranga Ibicuruzwa
Igishushanyo mbonera cya All-in-one giteye imbere
Inyungu n'Umutekano
Gushyiramo & Gukina, byihuse kandi byoroshye gushyiramo, gukoresha no kubungabunga
Uburyo bwo gutanga amashanyarazi bworoshye
Icyizere cy'ubuzima bw'imyaka 15-20 kirambye bitewe n'umusaruro
Ibikorwa by'ubwenge
Isuku kandi nta mwanda
Igiciro gito kandi gihendutse cyo mu ruganda
Gushyiraho ibicuruzwa
Porogaramu y'ibicuruzwa
Icyemezo cy'ibicuruzwa
LFP ni yo itekanye cyane, ifite ibidukikije byinshi kurusha izindi. Ni modular, yoroheje kandi ishobora kwaguka mu kuyishyiramo. Bateri zitanga umutekano w'amashanyarazi no guhuza neza amasoko y'ingufu zisubira kandi gakondo hamwe cyangwa zitagengwa na grid: net zeru, peak shaving, backup yihutirwa, portable na mobile. Ishimire koroshya kuyishyiraho kandi igura amafaranga ukoresheje YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY. Buri gihe twiteguye gutanga ibicuruzwa byo mu rwego rwa mbere no guhaza ibyifuzo bitandukanye by'abakiriya.
Gupakira ibicuruzwa
Urugero: Inverter ya 1*6KW idakoresha gridi + 1* 5.12kWh-51.2V 100Ah LiFePO4 module ya bateri
• 1 PCS / Agasanduku k'umutekano ka UN n'agasanduku k'ibiti
• Sisitemu 2 / Pallet
• Kontineri ya metero 20: Sisitemu zigera kuri 55 zose hamwe
• Kontineri ya metero 40: Sisitemu zigera kuri 110 zose hamwe
Bateri ya Lithium-Ion ishobora kongera gusharijwa
















