Maa Inverter o le YouthPOWER Power Tower AIO ESS
Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'amaumauga o le Inverter System | |||
| FA'ATA'ITA'IGA | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
| PV INPUT (DC) | |||
| Fautuaina le Malosiaga Fa'aofi Maualuga.PV | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
| Malosiaga PV Maualuga | 600V | ||
| Voltage Fa'agaioiga Maualalo / Voltage Amata | 40V/50V | ||
| Voltage Fa'aofi PV Fa'atulagaina | 360V | ||
| Aofa'i o Maea MPPT | 2/1 | ||
| Ulufale/Fa'aulufale (AC) | |||
| Malosiaga Maualuga e Ulufale Mai ai le AC Mai le Grid | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
| Malosiaga Fa'atino AC Fa'atulagaina | 3680 Sisifo | 5000 U | 6000 U |
| Malosiaga Maualuga o le AC | 3680 Sisifo | 5000W | 6000 U |
| Fa'atulagaina o le voltage AC | 220V/230V/240V | ||
| Fa'asologa o le Voltage AC | 154V~276V | ||
| Fa'atulagaina o le Taimi o le Grid | 50Hz/60Hz | ||
| Ituaiga o le Grid | Vaega e tasi | ||
| Lelei o le Fa'atinoina | |||
| Lelei Maualuga | 97.50% | 97.70% | |
| Fa'aleleia o Galuega Fa'a-Europa | 97% | 97.3% | |
| Puipuiga ma Galuega | |||
| Puipuiga | DC reverse polarity/ AC short circuit/Leakage/Fa'aliliuga o le polarity i totonu o le maa | ||
| Puipuiga o le Fa'aosofiaga | Ituaiga DC Il/Ituaiga AC Il | ||
| DC swith(PV)/DC fiusi (maa) | Ioe | ||
| Puipuiga o le Polarity Fa'afeagai i totonu o le maa | Ioe | ||
| Fa'amaumauga Lautele | |||
| Fua o le Inverter (W*H*D) | 600*365*180mm | ||
| Mamafa | ≤20kg | ||
| Tulaga o le Puipuiga | Ip65 | ||
| Fa'asologa o le Vevela o le Siosiomaga Fa'agaoioia | -25℃~60℃,0~100% | ||
| Maualuga Maualuga o le Fa'agaioiga | 4000m | ||
| Malosiaga Fa'atino Fa'atulagaina mo le Avega Fa'aleoleo | 6000W | ||
| Fa'amaumauga Fa'aleoleo (fa'ata'ita'iga i fafo atu o le upega tafa'ilagi) | |||
| Voltage Fa'atulagaina | 220V/230V/240V(±2%) | ||
| Fa'asologa o Taimi | 50Hz/60Hz(±0.5%) | ||
| Module o le Maa | |||
| Fa'ata'ita'iga o le maa | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
| Fa'amatalaga o le maa | SP1 Series - 1 iunite Fa'ata'ita'iga o le Maa 5KWH | SP2 Series - 1 iunite Fa'ata'ita'iga o le Maa 10KWH | SP1 Series - Fa'ata'ita'iga o le maa 5KWH 3 iunite |
| Voltage DC Fa'aonaponei | 51.2V | ||
| Malosiaga o le maa | 100Ah | 200Ah (100Ah*2) | 300Ah (100Ah*3) |
| Malosiaga (KWh) | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh |
| Fuafua o le Module o le Maa Tasi | 640*340*205mm | 621*550*214mm | 640*340*205mm |
| Taimi Fa'amama Maualuga | 100A | ||
| Ta'amilosaga o le Olaga | 6000 Ta'amilosaga (80% DOD) | ||
| Tusipasi | UN38.3, MSDS, CE-EMC, TUV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
| Fa'amaumauga Lautele o le Faiga | |||
| Fa'asologa o le Vevela | -20~60℃ | ||
| Susū o le Siosiomaga | 0-95% | ||
| Fua o le Faiga (H*W*D) | 985*630*205mm | 1316*630*214mm | 1648*630*205mm |
| Mamafa Mama (kg) | 130kg | 180kg | 230kg |
| Metotia Fesootaiga | WIFl/4G | ||
| Fa'amaoniga o Feso'ota'iga Grid | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/CEl-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/EEA-NE7-CH2020; | ||
Fa'amatalaga o le Oloa
Fa'amatalaga o le Oloa
- ⭐ Mea uma i le mamanu e tasi;
- ⭐ Fa'apipi'i ma fa'aaoga, fa'apipi'i vave;
- ⭐ Saogalemu ma faʻatuatuaina;
- ⭐ Faigofie ma vave;
- ⭐ Pusa o module, tulaga faatonuina IP65;
- ⭐ Fa'avae ao i le lalolagi atoa ma le Mobile APP;
- ⭐ Tatala le APL, lagolago polokalame fa'ainitaneti eletise.
Fa'aaogaina o le Oloa
Fa'amaoniga o le Oloa
O le YouthPOWER Single phase All In One ESS (EU Version) e faʻaaogaina le tekinolosi lithium iron phosphate faʻaonaponei e tuʻuina atu ai le faʻatinoga sili ona lelei ma le saogalemu sili. Ua pasia e le inverterFa'amaoniga feso'ota'i grid a le EU,pei o le UK G99,EN 50549-1:2019,NTS Version 2.1 UNE 217001:2020ma faapena atu ai lava, ma ua maua e iunite taʻitasi o le teuina o maa LiFePO4 le tele o tusipasi faavaomalo, e aofia aiMSDS (Fa'amatalaga Fa'aopoopo), UN38.3, UL1973,CB62619, maCE-EMCO nei tusipasi e faʻamaonia ai o a matou faiga teuina o le malosi e ausia tulaga maualuga o le lelei ma le faʻatuatuaina i le lalolagi atoa. Matou te tumau pea le tuuto atu i le tuʻuina atu o fofo faʻatuatuaina ma lelei mo le malosi mo fale ma pisinisi, e faʻafetaui ai manaʻoga eseese ma faʻamoemoega o a matou tagata faʻatau.
Afifiina o Oloa
E tausisi le YouthPOWER i tulaga fa'atulagaina lelei o le afifiina o felauaiga ina ia mautinoa ai le tulaga lelei atoatoa o la matou maa eletise All-in-one inverter ESS i le taimi e felauaiga ai. O maa ta'itasi e afifiina ma le fa'aeteete i ni vaega puipuiga eseese e puipuia lelei ai mai so'o se fa'aleagaina fa'aletino. O la matou faiga fa'atino lelei e fa'amautinoa ai le vave tu'uina atu ma le vave maua o lau oka.
Fa'ata'ita'iga: All In One ESS 5kW Hybrid Inverter +10kWh Battery
• 1 iunite / Pusa saogalemu a le UN • Koneteina e 20': E tusa ma le 110 seti
• 1 seti / Paleti • Koneteina 40': E tusa ma le 220 seti
O a matou isi faasologa o maa eletise o le la:Maa eletise maualuga All-in-One ESS.
Maa e mafai ona toe fa'atumuina i le Lithium-Ion














