YouthPOWER HV Yığılabilir İnverter Güç Kutusu

YOUTHPOWER premium optik depolama entegre makine ürünü.
Fotovoltaik, pil, şebekeye bağlı ve yük olmak üzere dört arayüzü destekler, şebekeye bağlı anahtarlama işlevini entegre eder, %100 dengeli yük erişimini destekler, klimalar gibi endüktif sorumlulukla eşleştirilebilir ve iyi yük uyumluluğuna sahiptir.
YouthPOWER solar ESS 10KVA hibrit invertör 35kwh lityum demir ölçeklenebilir pil modülleri içinde. Enerji yönetim fonksiyonu, insansız ve EMS'siz çalışma.
Müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çalışma modları.
Youth Power Home GÜNEŞ PİLİ ile kolay kurulum ve maliyetin tadını çıkarın.
Müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve birinci sınıf ürünler sunmak için her zaman hazırız.
Ürün Videosu
Ürün Özellikleri
Örnek | YP-ES6KH 1NA | YP-ES8KH 1NA | YP-ESS10KH 1NA | YP-ESS12KH 1NA | |
PV GİRİŞİ (DC) | |||||
Maksimum PV Giriş Gücü (KW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | |
Maksimum PV voltajı | 500V | ||||
MPPT maksimum Giriş Akımı | 12A*4 | ||||
MPPT Gerilim Aralığı | 125-500V | ||||
MPP İzleyicilerinin Sayısı | 4/1 | ||||
AC Yan Çıkış | |||||
Maksimum çıkış gücü (KVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Maksimum çıkış akımı (A)(AC) | 27.3 | 36.4 | 45.4 | 50 | |
Nominal voltaj/aralığı | 240/211-264 | ||||
AC Çıkış Frekansı | 50/60Hz | ||||
PF | 0,8 kap~0,8 ind | ||||
Çıkış THDI | <3% | ||||
Izgara Tipi | L+N+PE | ||||
EPS Çıktısı | |||||
AC Çıkış Gücü Oranı | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Anma şebeke gerilimi (V) | 220-240/110-120 (Harici bölünmüş fazlı trafo) | ||||
AC Çıkış Frekansı | 50/60Hz | ||||
Otomatik geçiş süresi | ≤20ms | ||||
Çıkış THDI | ≤2% | ||||
Aşırı yük kapasitesi | %110, 60sn/120%, 30sn/150%, 10sn | ||||
Genel Veriler | |||||
CE Verimliliği (%) | %97,20 | ||||
Maksimum verimlilik (%) | %98,20 | ||||
Bekleme güç tüketimi (W) | ≤2,5W (≤5Pil ile) | ||||
Soğutma | Doğal soğutma | ||||
Gürültü emisyonu (dB) | ≤25dB | ≤29dB | |||
Güvenlik sertifikası | UL1741SA tüm seçenekler, UL1699B, CAS22.2 | ||||
Şebeke bağlantı sertifikası | IEEE1547, IEEE2030.5, Hawaii Kuralları 14H, Kural21FazI, II, III | ||||
Pil Parametreleri | |||||
Nominal DC Voltajı | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Pil Kapasitesi | 100Ah | ||||
Enerji (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35,84 | 40.96 |
Maksimum Boşaltma Akımı | 50A | ||||
Döngü Yaşamı | 4000 Döngü (%80 DOD) | ||||
Sertifikasyon | UN38.3, MSDS, UL1973 (Hücre), IEC62619 (Hücre) | ||||
Sistem Genel Verileri | |||||
Sıcaklık aralığı | ﹣20 ~ 60°C | ||||
Çevresel nem | 0-95% | ||||
Boyutlar (Y*G*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
Net Ağırlık (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
İletişim yöntemi | Wi-Fi/4G | ||||
Ürün Spesifikasyonu AB | |||||
Model (İnverter) | YP-ES8KH 3B | YP-ESS10KH 3B | YP-ES12KH3E | ||
PV GİRİŞİ (DC) | |||||
Maksimum PV Giriş Gücü | 10,4 kW | 13KW | 15,6 kW | ||
Maksimum PV voltajı | 1000V | ||||
MPPT maksimum Giriş Akımı | 12,5A*2 | ||||
MPPT Gerilim Aralığı | 180~850 | ||||
MPP İzleyicilerinin Sayısı | 2/1 | ||||
AC Yan Çıkış | |||||
Maksimum çıkış gücü | 8,8 kW | 11KW | 13,2 kW | ||
Maksimum çıkış akımı (AC) | 12.7A | 15.9A | 19.1A | ||
Nominal voltaj/aralığı | 400/360-400 | ||||
AC Çıkış Frekansı | 50/60Hz | ||||
PF | 0,8 kap~0,8 inç | ||||
Çıkış THDI | <3% | ||||
Izgara Tipi | 3H+N+PE | ||||
EPS Çıktısı | |||||
AC Çıkış Gücü Oranı | 8,8 kW | 11KW | 13,2 kW | ||
Anma şebeke gerilimi (V) | 400V | ||||
AC Çıkış Frekansı | 50/60Hz | ||||
Otomatik geçiş süresi | ≤20ms | ||||
Çıkış THDI | ≤2% | ||||
Sertifikasyon | CE, TÜV | ||||
Aşırı yük kapasitesi | %110, 60sn/120%, 30sn/150%, 10sn | ||||
Genel Veriler | |||||
MPPT verimliliği (%) | %99,50 | %99,50 | %99,50 | ||
CE Verimliliği (%) | %97,20 | 97.50% | 97.50% | ||
Maksimum verimlilik (%) | 97,90% | %98,20 | %98,20 | ||
Pil şarj/deşarj verimliliği (%) | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
Bekleme güç tüketimi (W) | ≤3W | ||||
Gürültü emisyonu (dB) | 35dB | ||||
Pil Parametreleri | |||||
Nominal DC Voltajı | 204.8 | 256 | 307.2 | 358,4 | 409.6 |
Pil Kapasitesi | 100Ah | ||||
Enerji (KWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35,84 | 40.96 |
Maksimum Boşaltma Akımı | 50A | ||||
Döngü Yaşamı | 4000 Döngü (%80 DOD) | ||||
Sertifikasyon | UN38.3, MSDS, UL1973 (Hücre), IEC62619 (Hücre) | ||||
Sistem Genel Verileri | |||||
Sıcaklık aralığı | ﹣20 ~ 60°C | ||||
Çevresel nem | 0-95% | ||||
Boyutlar (Y*G*D) mm | 1170*830*547 | 1340*830*547 | 1510*830*547 | 1680*830*547 | 1850*830*547 |
Net Ağırlık (kg) | 280 | 325 | 370 | 420 | 470 |
İletişim yöntemi | WİFİ/4G |
Ürün Özelliği
⭐ Hepsi bir arada tasarım
⭐ Kolay kurulum, sadece tak ve çalıştır
⭐ DC/AC aşırı gerilim korumasına sahip dijital kontrolör
⭐ Reaktif güç kontrol sistemi
⭐ Uzun çevrim ömrü - 15-20 yıllık ürün ömrü beklentisi
⭐ Modüler sistem, güç ihtiyaçları arttıkça depolama kapasitesinin kolayca genişletilebilmesine olanak tanır
⭐ Özel mimari ve entegre pil yönetim sistemi (BMS)- Ek programlama, donanım yazılımı veya kablolama yok.
⭐ 5000'den fazla çevrim boyunca benzersiz %98 verimlilikle çalışır
⭐ Evinizin/işyerinizin ölü bir alanında rafa veya duvara monte edilebilir
⭐ %100'e kadar deşarj derinliği sunar
⭐ Toksik olmayan ve tehlikesiz geri dönüştürülebilir malzemeler - kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilir



Ürün Uygulaması

Ürün Sertifikasyonu
YouthPOWER lityum pil depolaması, olağanüstü performans ve üstün güvenlik sağlamak için gelişmiş lityum demir fosfat teknolojisini kullanır. Her LiFePO4 pil depolama ünitesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası sertifikalar almıştır:Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, BM38.3, UL1973, CB62619, VeCE-EMCBu sertifikalar ürünümüzün dünya çapında en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşıladığını teyit etmektedir.
YouthPOWER HV Yığılabilir İnverter Güç Kutusunun 2 versiyonu vardır:ABD Versiyonuve birAB SürümüHer iki versiyon da yalnızca verimli değil aynı zamanda güvenli ve farklı bölgelerin yönetmeliklerine uygun birinci sınıf enerji çözümleri sağlama taahhüdümüzün bir kanıtıdır. ABD'de veya AB'de olun, güvenilir güç sağlamak ve enerji yönetiminizi geliştirmek için ürünümüze güvenebilirsiniz.
Olağanüstü performans sunmanın yanı sıra, güç kutumuz piyasadaki çok çeşitli invertör markalarıyla uyumludur ve müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunar. Müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayarak hem konut hem de ticari uygulamalar için güvenilir ve verimli enerji çözümleri sunmaya adadık kendimizi.

Ürün Paketleme

YouthPOWER, YouthPOWER HV Yığınlanabilir İnverter Güç Kutusu'nun nakliye sırasında kusursuz durumunu garantilemek için sıkı nakliye paketleme standartlarına uymaktadır.Her güç kutusu, olası fiziksel hasarlara karşı etkili bir şekilde koruma sağlamak için çok katmanlı koruma ile dikkatlice paketlenmiştir.
Etkin lojistik sistemimiz siparişinizin hızlı teslimatını ve zamanında teslimini garanti eder.
- • 1 adet / emniyet UN Kutusu
- • 12 Ünite / Palet
- • 20' konteyner : Toplam yaklaşık 140 adet
- • 40' konteyner : Toplam yaklaşık 250 adet

Diğer güneş pili serimiz:Yüksek gerilimli piller All In One ESS.
Lityum-İyon Şarj Edilebilir Pil
