Ingufu z'i ...
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Amakuru ya sisitemu ya Inverter | |||
| ICYITONDERWA | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
| PV INPUT (DC) | |||
| Ndagusaba gukoresha ingufu zo kwinjira za Max.PV | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
| Voltage ya PV ntarengwa | 600V | ||
| Voltage ntoya yo gukoresha / Voltage yo gutangira | 40V/50V | ||
| Voltage y'injira ya PV ifite amanota | 360V | ||
| Umubare w'imigozi ya MPPT | 2/1 | ||
| Ibisohoka/Ibyinjira (AC) | |||
| Ingufu nyinshi zo kwinjira muri AC zituruka kuri grid | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
| Ingufu zisohoka za AC zifite amanota | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Ingufu zo gusohora za Max.AC | 3680 W | 5000W | 6000 W |
| Voltage ya AC ifite amanota | 220V/230V/240V | ||
| Urugendo rw'amashanyarazi ya AC | 154V~276V | ||
| Ingano y'urusobe rw'amakuru (Grid Frequency) | 50Hz/60Hz | ||
| Ubwoko bw'urusobe rw'amadirishya | Icyiciro kimwe | ||
| Gukora neza | |||
| Ubushobozi bwo gukora neza cyane | 97.50% | 97.70% | |
| Ingufu z'Uburayi | 97% | 97.3% | |
| Uburinzi n'imikorere | |||
| Uburinzi | Polariyo ya DC isubira inyuma/Umuyoboro mugufi wa AC/Kuvogera/Polarite y'inyuma y'iyinjizwa rya batiri | ||
| Uburinzi bw'ibiza | Ubwoko bwa DC Il/ubwoko bwa AC Il | ||
| DC swith(PV)/fize ya DC (bateri) | Yego | ||
| Uburinzi bwa Polarite y'inyuma y'imashini ikoresha bateri | Yego | ||
| Amakuru Rusange | |||
| Ingano za Inverter (U*H*D) | 600*365*180mm | ||
| Uburemere | ≤20kg | ||
| Ingano y'Uburinzi | Ip65 | ||
| Ingano y'ubushyuhe bw'ikirere gikoreshwa | -25℃~60℃,0~100% | ||
| Uburebure bw'imikorere bwa Max. | metero 4000 | ||
| Ingufu zo Gusohora Zifite Ingano yo Gutwara Ingwate | 6000W | ||
| Amakuru yo kubika amakuru (uburyo bwo gukora igenzura ritari kuri gridi) | |||
| Voltage ifite amanota | 220V/230V/240V(±2%) | ||
| Ingano y'Inshuro | 50Hz/60Hz(±0.5%) | ||
| Module ya bateri | |||
| Icyitegererezo cya bateri | YP-51100-SP1 | YP-51200-SP2 | YP-51300-SP1 |
| Ibisobanuro bya batiri | SP1 Series - Igice 1 cy'imashini ya bateri ya 5KWH | SP2 Series - Igice 1 cy'imashini ya bateri ya 10KWH | SP1 Series - 3 unit Model ya bateri ya 5KWH |
| Voltage ya DC y'amazina | 51.2V | ||
| Ubushobozi bwa batiri | 100Ah | 200Ah (100Ah * 2) | 300Ah (100Ah * 3) |
| Ingufu (KWh) | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh |
| Igipimo cya module imwe ya bateri | 640*340*205mm | 621*550*214mm | 640*340*205mm |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora umuriro | 100A | ||
| Ubuzima bw'uruziga | Amagare 6000 (80% by'abashinzwe umutekano) | ||
| Icyemezo | UN38.3, MSDS, CE-EMC, TUV IEC 62133, UL1642, UL1973 | ||
| Amakuru Rusange ya Sisitemu | |||
| Ingano y'ubushyuhe | -20~60℃ | ||
| Ubushuhe ku bidukikije | 0-95% | ||
| Ingano za sisitemu (H*W*D) | 985*630*205mm | 1316*630*214mm | 1648*630*205mm |
| Uburemere rusange (kg) | 130kg | 180kg | 230kg |
| Uburyo bwo gutumanaho | WIFl/4G | ||
| Icyemezo cyo guhuza grid | CE-LVD; CE-EMC; EN50549; 1 / CEl-021; VDE4105 / 0124; G99; IEC61727 / 62116/61683; NA / EEA-NE7-CH2020; | ||
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ibiranga Ibicuruzwa
- ⭐ Byose mu gishushanyo kimwe;
- ⭐ Shyiraho ushyireho ukina, shyiramo vuba;
- ⭐ Ifite umutekano kandi yizewe;
- ⭐ Byoroshye kandi byihuse;
- ⭐ Paki ya module, IP65 isanzwe;
- ⭐ Urubuga rw'ibicu rw'isi yose hamwe na APP ya Mobile;
- ⭐ Fungura APL, shyigikira porogaramu za interineti.
Porogaramu y'ibicuruzwa
Icyemezo cy'ibicuruzwa
YouthPOWER Single phase All In One ESS (EU Version) ikoresha ikoranabuhanga rigezweho rya lithium iron phosphate kugira ngo itange imikorere myiza n'umutekano uhebuje. Inverter yaranyuzeImpamyabushobozi zijyanye n'umuyoboro w'amashanyarazi w'Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi,nka UK G99,EN 50549-1:2019,NTS verisiyo 2.1 UNE 217001: 2020n'ibindi, kandi buri mashini ibika bateri ya LiFePO4 yabonye ibyemezo mpuzamahanga bitandukanye, birimoMSDS, UN38.3, UL1973,CB62619, naCE-EMCIzi mpamyabushobozi zemeza ko sisitemu zacu zo kubika ingufu zujuje ibisabwa byo mu rwego rwo hejuru kandi byizewe ku isi yose. Dukomeje kwiyemeza gutanga ibisubizo byizewe kandi binoze by'ingufu haba mu ngo no mu bucuruzi, dukurikije ibyo abakiriya bacu bakeneye n'ibyo biteze.
Gupakira ibicuruzwa
YouthPOWER yubahiriza amahame akomeye yo gupakira ibicuruzwa kugira ngo yemeze ko bateri yacu ya All-in-one inverter ESS imeze neza mu gihe cyo kuyitwara. Buri bateri ipfunyikwa neza ifite uburinzi butandukanye kugira ngo irinde neza kwangirika kw'umubiri. Sisitemu yacu ikora neza yo gutwara ibintu igenzura ko igera ku mutungo wawe vuba kandi ikawukira ku gihe.
Urugero: All In One ESS 5kW Hybrid Inverter + 10kWh Bateri
• Isanduku 1 y'umutekano • Isanduku ifite uburebure bwa metero 20: Amaseti agera ku 110 yose hamwe
• Iseti 1 / Pallet • Igikoresho cya metero 40: Amaseti agera kuri 220 yose hamwe
Izindi bateri zacu zikoreshwa n'izuba:Bateri zifite ingufu nyinshi zose muri ESS imwe.
Bateri ya Lithium-Ion ishobora kongera gusharijwa














