Ibhethri le-Inverter le-YouthPOWER Power Tower AIO ESS
Imininingwane Yomkhiqizo
| Idatha Yesistimu Ye-Inverter | |||
| IMODELI | YP ESS3KLV05EU1 | YP ESS6KLV10EU1 | YP ESS6KLV20EU1 |
| I-PV INPUT (DC) | |||
| Ncoma Amandla Okufaka e-Max.PV | 8700 Wp | 10000 Wp | 11000 Wp |
| I-voltage ephezulu ye-PV | 600V | ||
| I-Voltage Yokusebenza Encane / I-Voltage Yokuqalisa | 40V/50V | ||
| I-Voltage yokufaka ye-PV elinganisiwe | 360V | ||
| Inani lezintambo ze-MPPT | 2/1 | ||
| Okokufaka/Okukhiphayo (i-AC) | |||
| Amandla Okufaka E-AC Aphezulu Avela Kugridi | 8700VA | 10000VA | 11000VA |
| Amandla Okukhipha I-AC Alinganisiwe | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Amandla Okukhipha E-Max.AC | 3680 W | 5000W | 6000 W |
| I-AC Voltage elinganisiwe | 220V/230V/240V | ||
| Ibanga Le-voltage ye-AC | 154V~276V | ||
| Imvamisa Yegridi Elinganiselwe | 50Hz/60Hz | ||
| Uhlobo lwegridi | Isigaba esisodwa | ||
| Ukusebenza kahle | |||
| Ukusebenza Kahle Kakhulu | 97.50% | 97.70% | |
| Ukusebenza Kahle KwaseYurophu | 97% | 97.3% | |
| Ukuvikelwa kanye Nomsebenzi | |||
| Isivikelo | I-DC reverse polarity/ I-AC short circuit/Ukuvuza/I-polarity yokubuyisela emuva yokufaka ibhethri | ||
| Ukuvikelwa Kokukhuphuka | Uhlobo lwe-DC Il/uhlobo lwe-AC Il | ||
| I-DC swith(PV)/i-DC fuse(ibhethri) | Yebo | ||
| Ukuvikelwa kwe-Reverse Polarity kokufaka kwebhethri | Yebo | ||
| Idatha Ejwayelekile | |||
| Ubukhulu be-Inverter (W*H*D) | 600*365*180mm | ||
| Isisindo | ≤20kg | ||
| Izinga Lokuvikelwa | I-Ip65 | ||
| Ibanga Lokushisa Eliphakathi Elisebenzayo | -25℃~60℃,0~100% | ||
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 4000m | ||
| Amandla Okukhipha Alinganisiwe Okulayisha Okuyisipele | 6000W | ||
| Idatha Yokusekelayo (imodeli engekho kugridi) | |||
| I-Voltage Elinganisiwe | 220V/230V/240V(±2%) | ||
| Ibanga Lokuvama | 50Hz/60Hz(±0.5%) | ||
| Imojuli Yebhethri | |||
| Imodeli Yebhethri | I-YP-51100-SP1 | I-YP-51200-SP2 | I-YP-51300-SP1 |
| Incazelo yebhethri | Uchungechunge lwe-SP1 - iyunithi eli-1 Imodeli yebhethri engu-5KWH | Uchungechunge lwe-SP2 - iyunithi eli-1 Imodeli yebhethri engu-10KWH | Uchungechunge lwe-SP1 - Amayunithi ama-3 Imodeli Yebhethri engu-5KWH |
| I-Voltage ye-DC Ejwayelekile | 51.2V | ||
| Umthamo Webhethri | 100Ah | 200Ah(100Ah*2) | 300Ah(100Ah*3) |
| Amandla (KWh) | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh |
| Ubukhulu beModule Yebhethri Elilodwa | 640*340*205mm | 621*550*214mm | 640*340*205mm |
| Ubuningi bokukhipha okwamanje | 100A | ||
| Impilo Yomjikelezo | Imijikelezo engu-6000 (80% DOD) | ||
| Isitifiketi | I-UN38.3, i-MSDS, i-CE-EMC, i-TUV IEC 62133, i-UL1642, i-UL1973 | ||
| Idatha Ejwayelekile Yesistimu | |||
| Ibanga Lokushisa | -20~60℃ | ||
| Umswakama Wendawo | 0-95% | ||
| Ubukhulu Besistimu (H*W*D) | 985*630*205mm | 1316*630*214mm | 1648*630*205mm |
| Isisindo Esiphelele (kg) | 130kg | 180kg | 230kg |
| Indlela Yokuxhumana | I-WIFl/4G | ||
| Isitifiketi Sokuxhumeka Kwegridi | CE-LVD;CE-EMC;EN50549;1/Cel-021;VDE4105/0124; G99;IEC61727/62116/61683;NA/EEA-NE7-CH2020; | ||
Imininingwane Yomkhiqizo
Izici Zomkhiqizo
- ⭐ Konke kumklamo owodwa;
- ⭐ Xhuma bese udlala, ukufakwa okusheshayo;
- ⭐ Kuphephile futhi kuthembekile;
- ⭐ Kulula futhi kuyashesha;
- ⭐ Iphakethe le-module, i-IP65 ejwayelekile;
- ⭐ Ipulatifomu yamafu yomhlaba wonke ene-Mobile APP;
- ⭐ Vula i-APL, usekele izinhlelo zokusebenza ze-inthanethi zamandla.
Isicelo Somkhiqizo
Isitifiketi Somkhiqizo
I-YouthPOWER Single phase All In One ESS (i-EU Version) isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-lithium iron phosphate ukuletha ukusebenza okuhle kakhulu kanye nokuphepha okuphezulu. I-inverter idlulileIzitifiketi ezixhunywe kugridi ye-EU,njenge UK I-G99,I-EN 50549-1:2019,Inguqulo ye-NTS 2.1 UNE 217001:2020njalo njalo, futhi iyunithi ngayinye yokugcina ibhethri le-LiFePO4 ithole izitifiketi ezahlukahlukene zomhlaba wonke, okuhlanganisaI-MSDS, UN38.3, UL1973,I-CB62619, futhiI-CE-EMCLezi zitifiketi ziqinisekisa ukuthi izinhlelo zethu zokugcina amandla zihlangabezana nezindinganiso zekhwalithi ephezulu kanye nokuthembeka emhlabeni jikelele. Sihlala sizinikele ekuhlinzekeni ngezixazululo zamandla ezithembekile nezisebenzayo kokubili izinhlelo zokusebenza zokuhlala nezebhizinisi, sihlangabezana nezidingo ezahlukahlukene kanye nokulindelwe kwamakhasimende ethu.
Ukupakisha Umkhiqizo
I-YouthPOWER inamathela ezindinganisweni eziqinile zokupakisha ukuthunyelwa ukuqinisekisa isimo esingenaphutha se-ESS yebhethri lethu le-inverter le-All-in-one ngesikhathi sokuthutha. Ibhethri ngalinye lipakishwe ngokucophelela ngezingqimba eziningi zokuvikela ukuze livikele ngempumelelo kunoma yimuphi umonakalo ongase ube khona ngokomzimba. Uhlelo lwethu lokuhambisa olusebenzayo luqinisekisa ukulethwa okusheshayo kanye nokwamukelwa kwe-oda lakho ngesikhathi esifanele.
Isibonelo: Ibhethri le-All In One ESS 5kW Hybrid Inverter +10kWh
• Iyunithi e-1 / ukuphepha kwe-UN Box • Isitsha esingama-'20': Sekukonke cishe amasethi ayi-110
• Isethi e-1 / Iphalethi • Isitsha esingama-'40': Sekukonke cishe amasethi angu-220
Olunye uchungechunge lwethu lwamabhethri elanga:Amabhethri e-voltage aphezulu i-All In One ESS.
Ibhethri Elingashajwa kabusha le-Lithium-Ion














